Descrizione
| Versione Bluetooth | 4.2 |
| Tipo di vetro del display | Gorilla Glass |
| Accelerometro | Sì |
| RAM installata | 1 GB |
| Frequenza del processore | 2 GHz |
| Famiglia processore | Snapdragon |
| Peso | 70 g |
| Sensore luce ambientale | Sì |
| Capacità della batteria | 800 mAh |
| Tipo di scansione | 1D/2D |
| Altoparlanti | Sì |
| Maniglia(e) | Sì |
| Numero di anime | 4 |
| Near Field Communication (NFC) | Sì |
| Algoritmi di sicurezza supportati | EAP-PWD, EAP-TLS, EAP-TTLS, PEAP, WEP, WPA, WPA-Enterprise, WPA2, WPA2-AES, WPA2-Enterprise, WPA2-TKIP, WPA3, WPA3-SAE |
| Rete dati | Non supportato |
| Range di umidità di funzionamento | 5 - 95% |
| Touch screen | Sì |
| Funzione telefono | No |
| Quantità porte USB 2.0 | 1 |
| Profondità | 59 mm |
| Dimensioni schermo | 5,08 cm (2") |
| Codice di protezione internazionale (IP) | IP65 |
| Versione sistema operativo | 11 |
| Bluetooth | Sì |
| Lettore di codice a barre | Sì |
| Intervallo temperatura di funzionamento | -10 - 50 °C |
| Tipi schede di memoria | Non supportato |
| Tipologia display | AMOLED |
| Codici a barre bidimensionali (2D) supportati | Aztec Code, Codici a barre composito, Data Matrix, Han Xin, MaxiCode, Micro QR Code, MicroPDF417, PDF417, QR Code, TLC-39 |
| Produttore processore | Qualcomm |
| Banda Wi-Fi | Dual-band (2.4 GHz/5 GHz) |
| Processore integrato | Sì |
| Intervallo di temperatura | -40 - 70 °C |
| Microfono incorporato | Sì |
| Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Colore del prodotto | Nero |
| Codici a barre lineari (1D) supportati | Codabar, Code 11, Code 128, Code 39, Code 93, GS1 DataBar, Industrial 2 of 5, MSI, U.P.C. |
| Wi-Fi | Sì |
| Anticaduta | Sì |
| A prova di goccia | 120 cm |
| Tipologia touch screen | Capacitivo |
| Bluetooth Low Energy (BLE) | Sì |
| Sistema operativo incluso | Android |
| Risoluzione del display | 460 x 460 Pixel |
| Larghezza | 62 mm |
| GPS (satellitare) | No |
| Memoria flash | 8 GB |
| Altezza | 18 mm |
| Giroscopio | Sì |
Pagamento e sicurezza
I tuoi dati di pagamento sono trattati in modo sicuro. Non conserviamo i dettagli della carta di credito né abbiamo accesso alle informazioni della tua carta di credito.

![Zebra WS50 computer palmare 5,08 cm [2] 460 x 460 Pixel Touch screen 70 g Nero (WS50 WEARABLE WRIST MOUNT AOSP - 1GB/8GB 13MP 800MAH ENG ROW)ZebraWS5001-0W203D10EA6](http://pixprime.net/cdn/shop/files/97192579_10b85dac-0a05-4849-8255-710ff64d6598.jpg?v=1724080863&width=600)
![Zebra WS50 computer palmare 5,08 cm [2] 460 x 460 Pixel Touch screen 70 g Nero (WS50 WEARABLE WRIST MOUNT AOSP - 1GB/8GB 13MP 800MAH ENG ROW)ZebraWS5001-0W203D10EA6](http://pixprime.net/cdn/shop/files/97192579-1_5f1e90e8-f402-4d64-a9d2-a754e63dde6f.jpg?v=1724080863&width=600)
![Zebra WS50 computer palmare 5,08 cm [2] 460 x 460 Pixel Touch screen 70 g Nero (WS50 WEARABLE WRIST MOUNT AOSP - 1GB/8GB 13MP 800MAH ENG ROW)ZebraWS5001-0W203D10EA6](http://pixprime.net/cdn/shop/files/97192579-2_fe92568b-4a05-4847-a00c-1ed1ace72c67.jpg?v=1724080863&width=600)
![Zebra WS50 computer palmare 5,08 cm [2] 460 x 460 Pixel Touch screen 70 g Nero (WS50 WEARABLE WRIST MOUNT AOSP - 1GB/8GB 13MP 800MAH ENG ROW)ZebraWS5001-0W203D10EA6](http://pixprime.net/cdn/shop/files/97192579-3_2ffd079b-4695-4c41-9dd2-d227c020320e.jpg?v=1724080863&width=600)