Descrizione
| Tipo di vetro del display | Gorilla Glass |
| Accelerometro | Sì |
| Assistenza funzione GPS (A-GPS) | Sì |
| RAM installata | 4 GB |
| Frequenza del processore | 2,45 GHz |
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 13 MP |
| Famiglia processore | Snapdragon |
| Peso | 249 g |
| Sensore luce ambientale | Sì |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 5 MP |
| Protezione (contatto) da scariche elettrostatiche (ESD) | 8 kV |
| Capacità della batteria | 4150 mAh |
| Tipo di scansione | 1D/2D |
| Numero di anime | 8 |
| Near Field Communication (NFC) | Sì |
| Glonass | Sì |
| Ricarica rapida | Sì |
| Algoritmi di sicurezza supportati | AES, EAP-TLS, EAP-TTLS, TKIP, WMM, WPA, WPA-Enterprise, WPA2, WPA2-Enterprise, WPA3, WPA3-Enterprise |
| Range di umidità di funzionamento | 5 - 95% |
| Touch screen | Sì |
| Fotocamera frontale | Sì |
| Messa a fuoco automatica | Sì |
| Sensore di prossimità | Sì |
| Funzione telefono | Sì |
| Quantità porte USB 2.0 | 1 |
| Profondità | 75,5 mm |
| Memoria espandibile fino a | 256 GB |
| Galileo | Sì |
| Versione sistema operativo | 10 |
| Dimensioni diagonale schermo | 12,7 cm (5") |
| Bluetooth | Sì |
| Tecnologia touch | Dual-touch |
| Lettore di codice a barre | Sì |
| Intervallo temperatura di funzionamento | -20 - 50 °C |
| Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
| Google Mobile Services (GMS) supportato | Sì |
| Sensore di pressione | Sì |
| Protezione (aria) da scariche elettrostatiche (ESD) | 15 kV |
| Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 84713000 |
| Magnetometro | Sì |
| Processore integrato | Sì |
| Intervallo di temperatura | -40 - 70 °C |
| BeiDou | Sì |
| Microfono incorporato | Sì |
| Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Colore del prodotto | Nero, Argento |
| Allarme con vibrazione | Sì |
| Wi-Fi | Sì |
| Tipologia touch screen | Capacitivo |
| Sistema operativo incluso | Android |
| Risoluzione del display | 1280 x 720 Pixel |
| Larghezza | 18,6 mm |
| GPS (satellitare) | Sì |
| Memoria flash | 32 GB |
| Fotocamera integrata | Sì |
| Altezza | 155 mm |
| Tipologia SIM card | NanoSIM + eSIM |
| Giroscopio | Sì |
| Modello del processore | 660 |
Pagamento e sicurezza
I tuoi dati di pagamento sono trattati in modo sicuro. Non conserviamo i dettagli della carta di credito né abbiamo accesso alle informazioni della tua carta di credito.

![Zebra TC57 computer palmare 12,7 cm [5] 1280 x 720 Pixel Touch screen 249 g Nero, Argento (TC57 KIT PREM WWAN NFC 5IN ANDR - 4GB/32GB FLASH 2D SE4710 4150MAH)Zebra8596375250413TC57HO-1PEZU4P-36](http://pixprime.net/cdn/shop/files/88924958_99c0d741-ec6a-4296-a38a-75c587ca9c88.jpg?v=1723555101&width=600)
![Zebra TC57 computer palmare 12,7 cm [5] 1280 x 720 Pixel Touch screen 249 g Nero, Argento (TC57 KIT PREM WWAN NFC 5IN ANDR - 4GB/32GB FLASH 2D SE4710 4150MAH)Zebra8596375250413TC57HO-1PEZU4P-36](http://pixprime.net/cdn/shop/files/88924958-1_2fb1f256-b838-413c-bd2d-fba0c9105602.png?v=1723555101&width=600)
![Zebra TC57 computer palmare 12,7 cm [5] 1280 x 720 Pixel Touch screen 249 g Nero, Argento (TC57 KIT PREM WWAN NFC 5IN ANDR - 4GB/32GB FLASH 2D SE4710 4150MAH)Zebra8596375250413TC57HO-1PEZU4P-36](http://pixprime.net/cdn/shop/files/88924958-2_19d3c2b0-5adf-416c-9a9e-6c37917e741c.png?v=1723555101&width=600)