Descrizione
| Versione Bluetooth | 5.2 |
| Tipo di vetro del display | Gorilla Glass |
| Accelerometro | Sì |
| Assistenza funzione GPS (A-GPS) | Sì |
| RAM installata | 6 GB |
| Frequenza del processore | 2,1 GHz |
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 16 MP |
| Famiglia processore | Qualcomm |
| Sensore luce ambientale | Sì |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 5 MP |
| Luminosità schermo | 450 cd/m² |
| Capacità della batteria | 5200 mAh |
| Tipo di scansione | 1D/2D |
| Altoparlanti | Sì |
| Near Field Communication (NFC) | Sì |
| Glonass | Sì |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo C | 1 |
| Rete dati | 3G, 4G, 5G, LTE |
| Range di umidità di funzionamento | 5 - 95% |
| Touch screen | Sì |
| Fotocamera frontale | Sì |
| Numero dei microfoni | 2 |
| Sensore di prossimità | Sì |
| Profondità | 12,5 mm |
| Effetto di cancellazione del rumore | Sì |
| Memoria espandibile fino a | 2 TB |
| Codice di protezione internazionale (IP) | IP65, IP68 |
| Galileo | Sì |
| Dimensioni diagonale schermo | 15,2 cm (6") |
| Push-to-Talk (PTT) | Sì |
| Bluetooth | Sì |
| Intervallo temperatura di funzionamento | -10 - 50 °C |
| Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
| Sensore di pressione | Sì |
| Produttore processore | Qualcomm |
| Banda Wi-Fi | Dual-band (2.4 GHz/5 GHz) |
| Magnetometro | Sì |
| Processore integrato | Sì |
| Intervallo di temperatura | -40 - 70 °C |
| BeiDou | Sì |
| Microfono incorporato | Sì |
| Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Colore del prodotto | Nero |
| Wi-Fi | Sì |
| Anticaduta | Sì |
| A prova di goccia | 150 cm |
| Indicatori LED | Sì |
| Tipologia touch screen | Capacitivo |
| Bluetooth Low Energy (BLE) | Sì |
| Sistema operativo incluso | Android |
| Risoluzione del display | 1080 x 2160 Pixel |
| Larghezza | 76,3 mm |
| GPS (satellitare) | Sì |
| Memoria flash | 64 GB |
| Fotocamera integrata | Sì |
| Altezza | 165 mm |
| Tipologia SIM card | NanoSIM + eSIM |
| Operating system upgradeable | Sì |
Pagamento e sicurezza
I tuoi dati di pagamento sono trattati in modo sicuro. Non conserviamo i dettagli della carta di credito né abbiamo accesso alle informazioni della tua carta di credito.

![Zebra TC27 computer palmare 15,2 cm [6] 1080 x 2160 Pixel Touch screen Nero (TC27 WWAN 5G WIFI 6 SE4710 6IN - DISPLAY 6GB/64GB 16MP RFC 5MP FF)ZebraWCMTB-T27B6ABE2-A6](http://pixprime.net/cdn/shop/files/112867344_6320c365-5d60-4760-a81f-c694dfa3b752.jpg?v=1764439682&width=600)
![Zebra TC27 computer palmare 15,2 cm [6] 1080 x 2160 Pixel Touch screen Nero (TC27 WWAN 5G WIFI 6 SE4710 6IN - DISPLAY 6GB/64GB 16MP RFC 5MP FF)ZebraWCMTB-T27B6ABE2-A6](http://pixprime.net/cdn/shop/files/112867344-1_803fbde3-3335-4d4a-9dfa-faaa147e85dd.jpg?v=1764439682&width=600)
![Zebra TC27 computer palmare 15,2 cm [6] 1080 x 2160 Pixel Touch screen Nero (TC27 WWAN 5G WIFI 6 SE4710 6IN - DISPLAY 6GB/64GB 16MP RFC 5MP FF)ZebraWCMTB-T27B6ABE2-A6](http://pixprime.net/cdn/shop/files/112867344-2_c2d8c14a-0362-4dc3-b960-6bc8a285b5e3.jpg?v=1764439682&width=600)
![Zebra TC27 computer palmare 15,2 cm [6] 1080 x 2160 Pixel Touch screen Nero (TC27 WWAN 5G WIFI 6 SE4710 6IN - DISPLAY 6GB/64GB 16MP RFC 5MP FF)ZebraWCMTB-T27B6ABE2-A6](http://pixprime.net/cdn/shop/files/112867344-3_78187bdd-a541-498c-acc8-5742b2744018.jpg?v=1764439683&width=600)