Descrizione
| Versione Bluetooth | 5.0 |
| Tipo di vetro del display | Gorilla Glass |
| Accelerometro | Sì |
| Assistenza funzione GPS (A-GPS) | Sì |
| RAM installata | 4 GB |
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 13 MP |
| Famiglia processore | Snapdragon |
| Peso | 236 g |
| Sensore luce ambientale | Sì |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 5 MP |
| Capacità della batteria | 3300 mAh |
| Altoparlanti | Mono |
| Numero di anime | 8 |
| Near Field Communication (NFC) | Sì |
| Glonass | Sì |
| Algoritmi di sicurezza supportati | EAP-PWD, EAP-TLS, EAP-TTLS, LEAP, MSCHAPv2, WEP, WPA, WPA-AES, WPA-Enterprise, WPA-TKIP, WPA2, WPA2-AES, WPA2-TKIP, WPA3-SAE |
| Rete dati | GSM, LTE, UMTS |
| Range di umidità di funzionamento | 5 - 95% |
| Touch screen | Sì |
| Fotocamera frontale | Sì |
| Sensore di prossimità | Sì |
| Quantità porte USB 2.0 | 1 |
| Profondità | 13,7 mm |
| Dimensioni schermo | 12,7 cm (5") |
| Memoria espandibile fino a | 128 GB |
| Codice di protezione internazionale (IP) | IP67 |
| Registrazione video | Sì |
| Galileo | Sì |
| Versione sistema operativo | 11 |
| Bluetooth | Sì |
| Tecnologia touch | Multi-touch |
| Lettore di codice a barre | Sì |
| Intervallo temperatura di funzionamento | -10 - 50 °C |
| Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
| Tecnologia batteria | Ioni di Litio |
| Produttore processore | Qualcomm |
| Processore integrato | Sì |
| Intervallo di temperatura | -30 - 70 °C |
| BeiDou | Sì |
| Microfono incorporato | Sì |
| Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Colore del prodotto | Nero |
| Wi-Fi | Sì |
| Anticaduta | Sì |
| Tipologia touch screen | Capacitivo |
| Bluetooth Low Energy (BLE) | Sì |
| Sistema operativo incluso | Android |
| Risoluzione del display | 1280 x 720 Pixel |
| Larghezza | 79 mm |
| GPS (satellitare) | Sì |
| Memoria flash | 64 GB |
| Fotocamera integrata | Sì |
| Altezza | 158 mm |
| Tipologia SIM card | NanoSIM |
| Giroscopio | Sì |
| Modello del processore | 660 |
| Operating system upgradeable | Sì |
| Registrazione vocale | Sì |
Pagamento e sicurezza
I tuoi dati di pagamento sono trattati in modo sicuro. Non conserviamo i dettagli della carta di credito né abbiamo accesso alle informazioni della tua carta di credito.

![Zebra TC26 computer palmare 12,7 cm [5] 1280 x 720 Pixel Touch screen 236 g Nero (TC26BK WWAN - SINGLE-WAN 2.2GHZ - GMS SE4710 NFC 4GB/64GB 8-PIN C.)Zebra000000000000TC26BK-11A423-A6P](http://pixprime.net/cdn/shop/files/101215398_90d08b08-af8a-4af2-a714-0035743bb364.jpg?v=1728074907&width=600)
![Zebra TC26 computer palmare 12,7 cm [5] 1280 x 720 Pixel Touch screen 236 g Nero (TC26BK WWAN - SINGLE-WAN 2.2GHZ - GMS SE4710 NFC 4GB/64GB 8-PIN C.)Zebra000000000000TC26BK-11A423-A6P](http://pixprime.net/cdn/shop/files/101215398-1_ccdbe062-51a5-4233-87ed-2462691c22a8.jpg?v=1728074908&width=600)
![Zebra TC26 computer palmare 12,7 cm [5] 1280 x 720 Pixel Touch screen 236 g Nero (TC26BK WWAN - SINGLE-WAN 2.2GHZ - GMS SE4710 NFC 4GB/64GB 8-PIN C.)Zebra000000000000TC26BK-11A423-A6P](http://pixprime.net/cdn/shop/files/101215398-2_fef6ea78-cb4d-4bfc-90c5-bd6b4f0a7232.jpg?v=1728074908&width=600)
![Zebra TC26 computer palmare 12,7 cm [5] 1280 x 720 Pixel Touch screen 236 g Nero (TC26BK WWAN - SINGLE-WAN 2.2GHZ - GMS SE4710 NFC 4GB/64GB 8-PIN C.)Zebra000000000000TC26BK-11A423-A6P](http://pixprime.net/cdn/shop/files/101215398-3_85aa847d-98e2-4e69-b671-e5b7d71107c2.jpg?v=1728074908&width=600)