Descrizione
| Versione Bluetooth | 5.2 |
| Tipo di vetro del display | Gorilla Glass |
| Assistenza funzione GPS (A-GPS) | Sì |
| Accelerometro | Sì |
| Umidità | 5 - 95% |
| RAM installata | 8 GB |
| Frequenza del processore | 2,7 GHz |
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 16 MP |
| Peso | 1,07 kg |
| Sensore luce ambientale | Sì |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 8 MP |
| Luminosità schermo | 1000 cd/m² |
| Capacità della batteria | 8920 mAh |
| Supporto di memoria | Flash |
| Bussola elettronica | Sì |
| Near Field Communication (NFC) | Sì |
| Glonass | Sì |
| Localizzatore di posizione | Sì |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo C | 1 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 2 |
| Lettore di schede integrato | Sì |
| Range di umidità di funzionamento | 5 - 95% |
| Numero di core del processore | 8 |
| Fotocamera frontale | Sì |
| Messa a fuoco automatica | Sì |
| Standard 4G | LTE |
| Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
| Numero dei microfoni | 2 |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Profondità | 199 mm |
| Capacità memoria interna | 128 GB |
| Dimensioni schermo | 25,6 cm (10.1") |
| Memoria espandibile fino a | 2 TB |
| Galileo | Sì |
| Codice di protezione internazionale (IP) | IP66 |
| Fattore di forma | Ardesia |
| Bluetooth | Sì |
| Intervallo temperatura di funzionamento | -20 - 60 °C |
| Design robusto | Sì |
| Tipo di fotocamera posteriore | Fotocamera singola |
| Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
| Tecnologia batteria | Ioni di Litio |
| Produttore processore | Qualcomm |
| Tipo di dispositivo | Tablet mobile |
| Magnetometro | Sì |
| Intervallo di temperatura | -40 - 70 °C |
| BeiDou | Sì |
| Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Colore del prodotto | Nero |
| Resistente alle ditate | Sì |
| A prova di goccia | 150 cm |
| Connessione di rete mobile | Sì |
| Tipologia touch screen | Capacitivo |
| Bluetooth Low Energy (BLE) | Sì |
| Risoluzione del display | 1920 x 1200 Pixel |
| Larghezza | 275 mm |
| Generazione di reti mobili | 5G |
| Flash per fotocamera posteriore | Sì |
| Altezza | 18,3 mm |
| Tipologia SIM card | NanoSIM + eSIM |
| Giroscopio | Sì |
| Tipologia HD | WUXGA |
| Piattaforma | Android |
| Sistema satellitare Quasi-Zenith (QZSS) | Sì |
| Batteria inclusa | Sì |
Pagamento e sicurezza
I tuoi dati di pagamento sono trattati in modo sicuro. Non conserviamo i dettagli della carta di credito né abbiamo accesso alle informazioni della tua carta di credito.

![Zebra ET65 5G LTE 128 GB 25,6 cm [10.1] 8 GB Wi-Fi 6E [802.11ax] Nero (ET65 STD TS 1 SIM+1 ESIM - 8GB/128 GB ANDR GMS STANDARD BAT)Zebra9999999999999ET65AW-ESQAGSK0A0-A6](http://pixprime.net/cdn/shop/files/111506010.jpg?v=1724081432&width=600)
![Zebra ET65 5G LTE 128 GB 25,6 cm [10.1] 8 GB Wi-Fi 6E [802.11ax] Nero (ET65 STD TS 1 SIM+1 ESIM - 8GB/128 GB ANDR GMS STANDARD BAT)Zebra9999999999999ET65AW-ESQAGSK0A0-A6](http://pixprime.net/cdn/shop/files/111506010-1.jpg?v=1724081432&width=600)