Descrizione
| Versione Bluetooth | 4.2 |
| Tipo di vetro del display | Gorilla Glass |
| Accelerometro | Sì |
| Umidità | 5 - 95% |
| RAM installata | 4 GB |
| Frequenza del processore | 2,2 GHz |
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 8 MP |
| Famiglia processore | Qualcomm Snapdragon |
| Peso | 570 g |
| Sensore luce ambientale | Sì |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 2 MP |
| Luminosità schermo | 720 cd/m² |
| Voltaggio della batteria | 7,6 V |
| Capacità della batteria | 25 Wh |
| Supporto di memoria | Flash |
| Bussola elettronica | Sì |
| Localizzatore di posizione | Sì |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo C | 1 |
| Modalità registrazione video | 1080p |
| Lettore di schede integrato | Sì |
| Range di umidità di funzionamento | 10 - 90% |
| Tipo di RAM | LPDDR4-SDRAM |
| Fotocamera frontale | Sì |
| Messa a fuoco automatica | Sì |
| Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
| Numero dei microfoni | 2 |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Profondità | 150 mm |
| Capacità memoria interna | 32 GB |
| Dimensioni schermo | 21,3 cm (8.4") |
| Registrazione video | Sì |
| Fattore di forma | Ardesia |
| Bluetooth | Sì |
| Intervallo temperatura di funzionamento | -20 - 50 °C |
| Design robusto | Sì |
| Tipo di fotocamera posteriore | Fotocamera singola |
| Tipi schede di memoria | MMC |
| Sensore di orientamento | Sì |
| Risoluzione massima video | 1920 x 1080 Pixel |
| Tecnologia batteria | Ioni di Litio |
| Produttore processore | Qualcomm |
| Tipo di dispositivo | Tablet mobile |
| Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 84713000 |
| Velocità acquisizione video | 30 fps |
| Intervallo di temperatura | -20 - 60 °C |
| Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Colore del prodotto | Nero |
| Connessione di rete mobile | No |
| Tipologia touch screen | Capacitivo |
| Bluetooth Low Energy (BLE) | Sì |
| Sistema operativo incluso | Android 10 |
| Risoluzione del display | 2560 x 1600 Pixel |
| Larghezza | 228 mm |
| Flash per fotocamera posteriore | Sì |
| Altezza | 12,7 mm |
| Giroscopio | Sì |
| Modello del processore | 660 |
| Tipologia HD | 2K Ultra HD |
| Piattaforma | Android |
Pagamento e sicurezza
I tuoi dati di pagamento sono trattati in modo sicuro. Non conserviamo i dettagli della carta di credito né abbiamo accesso alle informazioni della tua carta di credito.

![Zebra ET51 32 GB 21,3 cm [8.4] Qualcomm Snapdragon 4 GB Wi-Fi 5 [802.11ac] Android 10 Nero (ET51 8.4IN ANDR GMS SE4710 - 4GB/32GB WLAN FRAME STRAP ROW)ZebraET51CE-G21E-SFA6](http://pixprime.net/cdn/shop/files/77815082_5f5381c7-c8bb-47f4-81ed-3a3f66ce8336.jpg?v=1717162446&width=600)
![Zebra ET51 32 GB 21,3 cm [8.4] Qualcomm Snapdragon 4 GB Wi-Fi 5 [802.11ac] Android 10 Nero (ET51 8.4IN ANDR GMS SE4710 - 4GB/32GB WLAN FRAME STRAP ROW)ZebraET51CE-G21E-SFA6](http://pixprime.net/cdn/shop/files/77815082-1_b02abafb-2bc9-453b-a24b-c78b62623ca6.jpg?v=1717162446&width=600)
![Zebra ET51 32 GB 21,3 cm [8.4] Qualcomm Snapdragon 4 GB Wi-Fi 5 [802.11ac] Android 10 Nero (ET51 8.4IN ANDR GMS SE4710 - 4GB/32GB WLAN FRAME STRAP ROW)ZebraET51CE-G21E-SFA6](http://pixprime.net/cdn/shop/files/77815082-2_d46c9c5e-544f-49fc-b2e6-4909a434cc44.jpg?v=1717162446&width=600)