Descrizione
| Display incorporato | No |
| Quantità porte VGA (D-Sub) | 3 |
| Quantità porte HDMI | 2 |
| Ingresso video composito | 1 |
| Porta DVI | No |
| Tipo interfaccia seriale | RS-232 |
| Tipo di connettore HDMI | Taglia piena |
| S-Video in | 1 |
| Quantità porte Mini-USB 2.0 | 1 |
| Ingresso audio per PC | Sì |
| PC Audio out | Sì |
| Mobile High-Definition Link (MHL) | No |
| Ingresso (alimentazione) AC | Sì |
| Lunghezza focale fissa | 7,2 mm |
| Range di apertura (F-F) | 2,65 - 2,65 |
| Rapporto di proiezione | 0.49:1 |
| Peso | 2,6 kg |
| Larghezza | 331 mm |
| Profondità | 244 mm |
| Altezza | 105 mm |
| Alimentazione | AC |
| Consumi | 250 W |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W |
| Consumo energia (modalità economica) | 210 W |
| Tensione di ingresso AC | 100-240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |
| Intervallo di temperatura | -20 - 60 °C |
| Range di umidità di funzionamento | 10 - 90% |
| Umidità | 10 - 90% |
| Smart TV | No |
| Collegamento ethernet LAN | No |
| Wi-Fi | No |
| Luminosità proiettore | 3600 ANSI lumen |
| Tecnologia di proiezione | DLP |
| Risoluzione nativa del proiettore | WXGA (1280x800) |
| Rapporto di contrasto | 20000:1 |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:10 |
| Compatibilità dimensione schermo | 1270 - 2540 mm (50 - 100") |
| Proiezione a distanza oggettiva | 0,53 - 1,09 m |
| Correzione Keystone, verticale | -40 - 40° |
| Dimensione della matrice | 1,65 cm (0.65") |
| Tipo di matrice | DMD |
| Compatibilità 3D | Sì |
| Risoluzioni grafiche supportate | 1280 x 800 (WXGA),1920 x 1200 (WUXGA) |
| Lettore di schede integrato | No |
| Telecomando portatile | Sì |
| Cavi inclusi | AC, VGA |
| Manuale dell'utente | Sì |
| Tipo di prodotto | Standard throw projector |
| Posizionamento di mercato | Portatile |
| Colore del prodotto | Bianco |
| Installazione | Desktop, Soffitto, Treppiedi |
| Emissione acustica | 32 dB |
| Emissione acustica (modalità economica) | 29 dB |
| Altoparlanti incorporati | Sì |
| Potenza in uscita (RMS) | 2 W |
| Numero di altoparlanti incorporati | 1 |
| Tipo di sorgente luminosa | Lampada |
| Durata della sorgente luminosa | 5500 h |
| Durata della sorgente luminosa (modalità risparmio) | 7000 h |
| Potenza della lampada | 210 W |
| Quantità lampade | 1 lampada(e) |
Pagamento e sicurezza
I tuoi dati di pagamento sono trattati in modo sicuro. Non conserviamo i dettagli della carta di credito né abbiamo accesso alle informazioni della tua carta di credito.

![Vivitek DW284-ST videoproiettore Proiettore a raggio standard 3600 ANSI lumen DLP WXGA [1280x800] Compatibilit 3D Bianco (DW284-ST)](http://pixprime.net/cdn/shop/products/87837829_b844cc05-2135-41a0-8d2d-11304c1ee635.jpg?v=1708211708&width=600)
![Vivitek DW284-ST videoproiettore Proiettore a raggio standard 3600 ANSI lumen DLP WXGA [1280x800] Compatibilit 3D Bianco (DW284-ST)](http://pixprime.net/cdn/shop/products/87837829-1_20389dfa-c7b7-45b9-af37-6ceb3472746c.png?v=1708211708&width=600)
![Vivitek DW284-ST videoproiettore Proiettore a raggio standard 3600 ANSI lumen DLP WXGA [1280x800] Compatibilit 3D Bianco (DW284-ST)](http://pixprime.net/cdn/shop/products/87837829-2_5e486d6b-dc15-4cb9-a748-0d4a882c3ffb.png?v=1708211708&width=600)
![Vivitek DW284-ST videoproiettore Proiettore a raggio standard 3600 ANSI lumen DLP WXGA [1280x800] Compatibilit 3D Bianco (DW284-ST)](http://pixprime.net/cdn/shop/products/87837829-3_6bd66f17-e5f4-4b92-9cf9-2719a7ffee50.png?v=1708211708&width=600)