Descrizione
| Tipo FreeSync AMD | FreeSync |
| Inclinazione | -3 - 25° |
| Profondità imballo | 428 mm |
| Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR |
| Quantità porte HDMI | 2 |
| Cavi inclusi | AC, HDMI |
| Consumi | 17 W |
| Larghezza (con supporto) | 612,1 mm |
| Peso (senza supporto) | 3,2 kg |
| Girevole | Sì |
| Consumi (modalità spento) | 0,3 W |
| Tempo massimo di refresh | 75 Hz |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
| Colori del display | 16,7 milioni di colori |
| Versione dell'hub USB | 2.0 |
| Inclinazione regolabile | Sì |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W |
| Tempo di risposta | 5 ms |
| Range di umidità di funzionamento | 10 - 80% |
| Touch screen | No |
| Hub USB integrato | Sì |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Luminosità del display (tipica) | 250 cd/m² |
| Copertura NTSC (tipica) | 72% |
| Dimensioni schermo | 68,6 cm (27") |
| Larghezza (senza supporto) | 61,2 cm |
| HDMI | Sì |
| Tecnologia flicker-free | Sì |
| Larghezza imballo | 693 mm |
| Rotazione | Sì |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
| Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | Sì |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 10 - 40 °C |
| Montaggio standard VESA | Sì |
| Tecnologia display | LED |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Posizionamento di mercato | Casa |
| Profondità (senza supporto) | 3,94 cm |
| AMD FreeSync | Sì |
| Modalità gioco | Sì |
| Peso (con supporto) | 4,6 kg |
| Regolazione altezza | 13 cm |
| Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 85285210 |
| Tipo di pannello | IPS |
| Angolo di rotazione | -45 - 45° |
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 17 kWh |
| Quantità DisplayPorts | 1 |
| Colore del prodotto | Nero |
| Profondità (con supporto) | 224 mm |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
| Classe di efficienza energetica (SDR) | D |
| Versione HDMI | 1.4 |
| versione DisplayPort | 1.2 |
| Altezza (con supporto) | 391,6 mm |
| Rapporto di contrasto | 1000:1 |
| Quantità di porte downstream di USB Tipo-A | 2 |
| Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
| Nome di commercializzazione del rapporto di contrasto dinamico | Contrasto Mega |
| Peso dell'imballo | 6,2 kg |
| Altezza(senza supporto) | 36,4 cm |
| Tipologia HD | Full HD |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 mm |
| Altezza imballo | 147 mm |
Pagamento e sicurezza
I tuoi dati di pagamento sono trattati in modo sicuro. Non conserviamo i dettagli della carta di credito né abbiamo accesso alle informazioni della tua carta di credito.

![Samsung T45F LED display 68,6 cm [27] 1920 x 1080 Pixel Full HD Nero (Samsung F27T450FQR - 27 Full HD LED IPS Monitor with 2xHDMI DisplayPort - EAN: 8806090961748)Samsung8806092088382LF27T450FQRXXU](http://pixprime.net/cdn/shop/files/88662296.jpg?v=1742029974&width=600)
![Samsung T45F LED display 68,6 cm [27] 1920 x 1080 Pixel Full HD Nero (Samsung F27T450FQR - 27 Full HD LED IPS Monitor with 2xHDMI DisplayPort - EAN: 8806090961748)Samsung8806092088382LF27T450FQRXXU](http://pixprime.net/cdn/shop/files/88662296-1.png?v=1742029974&width=600)
![Samsung T45F LED display 68,6 cm [27] 1920 x 1080 Pixel Full HD Nero (Samsung F27T450FQR - 27 Full HD LED IPS Monitor with 2xHDMI DisplayPort - EAN: 8806090961748)Samsung8806092088382LF27T450FQRXXU](http://pixprime.net/cdn/shop/files/88662296-2.png?v=1742029974&width=600)
![Samsung T45F LED display 68,6 cm [27] 1920 x 1080 Pixel Full HD Nero (Samsung F27T450FQR - 27 Full HD LED IPS Monitor with 2xHDMI DisplayPort - EAN: 8806090961748)Samsung8806092088382LF27T450FQRXXU](http://pixprime.net/cdn/shop/files/88662296-3.png?v=1742029974&width=600)