Descrizione
| Ampiezza del filetto (superiore) | 9,8 mm |
| Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 Hz |
| Profondità imballo | 122 mm |
| Quantità porte HDMI | 2 |
| Connessione RS232 | Sì |
| Consumi | 70 W |
| Peso | 6,3 kg |
| Intervallo di scansione verticale | 47 - 63 Hz |
| Luminosità schermo | 700 cd/m² |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W |
| Posizionamento supportato | Interno |
| versione HDCP | 2.2 |
| Tempo di risposta | 6,5 ms |
| Range di umidità di funzionamento | 10 - 80% |
| Utilizzo | Universale |
| Touch screen | No |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
| Remote (IR) input | 1 |
| Capacità memoria interna | 8 GB |
| Profondità | 44,8 mm |
| Dimensioni schermo | 94 cm (37") |
| Dot Pitch | 0,47 x 0,47 mm |
| Porta USB | Sì |
| Larghezza imballo | 363 mm |
| Uscita altoparlante | 1 |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |
| HDCP | Sì |
| Montaggio standard VESA | Sì |
| Tecnologia display | VA |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Porta DVI | No |
| Design del prodotto | Design panorama |
| Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 85285210 |
| Ampiezza del filetto (laterale) | 7,9 mm |
| Range di scansione orizzontale | 33,6 - 36,6 kHz |
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 52 kWh |
| Quantità DisplayPorts | 1 |
| Colore del prodotto | Nero |
| Ore di servizio (ore/giorni) | 20/7 |
| Classe di efficienza energetica (SDR) | G |
| Wi-Fi | Sì |
| Versione HDMI | 2.0 |
| Rapporto di contrasto | 4000:1 |
| Sistema operativo incluso | Tizen 4.0 |
| Risoluzione del display | 1920 x 540 Pixel |
| Larghezza | 923,3 mm |
| Peso dell'imballo | 8,8 kg |
| Altezza | 277,6 mm |
| Numero di USB | 1 |
| Ampiezza del filetto (inferiore) | 9,8 mm |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 400 x 200 mm |
| Altezza imballo | 1112 mm |
Pagamento e sicurezza
I tuoi dati di pagamento sono trattati in modo sicuro. Non conserviamo i dettagli della carta di credito né abbiamo accesso alle informazioni della tua carta di credito.

![Samsung SH37R-B Design panorama 94 cm [37] LCD Wi-Fi 700 cd/m Nero Tizen 4.0 (SAMSUNG SH37R-B 37IN STRETCH DISPLAY)SamsungLH37SHRBBGBXEN](http://pixprime.net/cdn/shop/files/96228826.jpg?v=1740086658&width=600)
![Samsung SH37R-B Design panorama 94 cm [37] LCD Wi-Fi 700 cd/m Nero Tizen 4.0 (SAMSUNG SH37R-B 37IN STRETCH DISPLAY)SamsungLH37SHRBBGBXEN](http://pixprime.net/cdn/shop/files/96228826-1.png?v=1740086658&width=600)
![Samsung SH37R-B Design panorama 94 cm [37] LCD Wi-Fi 700 cd/m Nero Tizen 4.0 (SAMSUNG SH37R-B 37IN STRETCH DISPLAY)SamsungLH37SHRBBGBXEN](http://pixprime.net/cdn/shop/files/96228826-2.png?v=1740086658&width=600)
![Samsung SH37R-B Design panorama 94 cm [37] LCD Wi-Fi 700 cd/m Nero Tizen 4.0 (SAMSUNG SH37R-B 37IN STRETCH DISPLAY)SamsungLH37SHRBBGBXEN](http://pixprime.net/cdn/shop/files/96228826-3.png?v=1740086658&width=600)