Descrizione
| Luminosità del display (min) | 280 cd/m² |
| Alimentazione USB | Sì |
| Inclinazione | -2 - 25° |
| Immagine adattiva | Sì |
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
| Profondità imballo | 171 mm |
| Consumo di energia (HDR) per 1000 ore | 49 kWh |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Codice del registro europeo dei prodotti per l'etichettatura energetica (EPREL) | 1319907 |
| Cavi inclusi | AC, HDMI, Thunderbolt |
| Consumi | 26 W |
| Colore piedi | Nero |
| Tipo di imballo | Scatola |
| Larghezza (con supporto) | 615,5 mm |
| Dimensione visibile, verticale | 33,6 cm |
| Peso (senza supporto) | 5,1 kg |
| Gamma cromatica standard | sRGB |
| Girevole | Sì |
| High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
| Tipo di misurazione del tempo di risposta | GTG (Gray to Gray) |
| Tempo massimo di refresh | 60 Hz |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
| Colori del display | 1 miliardo di colori |
| Tipo alimentazione | Interno |
| Versione dell'hub USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Quantità di porte Thunderbolt 4 | 2 |
| Tipo di supporto | Supporto HAS |
| Inclinazione regolabile | Sì |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W |
| Dimensione visibile, orizzontale | 59,7 cm |
| versione HDCP | 2.2 |
| Tempo di risposta | 5 ms |
| Range di umidità di funzionamento | 10 - 80% |
| Touch screen | No |
| Altezza regolabile (max) | 12 cm |
| Hub USB integrato | Sì |
| Altoparlanti incorporati | Sì |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Luminosità del display (tipica) | 350 cd/m² |
| Eco Saving Plus | Sì |
| Larghezza (senza supporto) | 615,5 mm |
| HDMI | Sì |
| Tecnologia flicker-free | Sì |
| Dimensioni diagonale schermo | 68,6 cm (27") |
| Sensore Eco Light | Sì |
| Larghezza imballo | 686 mm |
| Timer di spegnimento Plus | Sì |
| Rotazione | Sì |
| Stand incluso | Sì |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 10 - 40 °C |
| Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | Sì |
| HDCP | Sì |
| Gamma di colori | 99% |
| Montaggio standard VESA | Sì |
| Tecnologia display | LED |
| Fornitura di alimentazione USB fino a | 90 W |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Dimensioni diagonale schermo (cm) | 68 cm |
| Posizionamento di mercato | Professionale |
| Profondità (senza supporto) | 42,7 mm |
| Funzione Picture-by-Picture (PbP) | Sì |
| AMD FreeSync | No |
| Modalità gioco | Sì |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Regolazione altezza | Sì |
| Peso (con supporto) | 7,1 kg |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Tipo di pannello | IPS |
| Taratura in fabbrica | Y |
| Angolo di rotazione | -30 - 30° |
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 26 kWh |
| Colore del prodotto | Nero |
| Profondità (con supporto) | 196,4 mm |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
| Classe di efficienza energetica (SDR) | F |
| Versione HDMI | 2.0 |
| Catena Daisy | Sì |
| Altezza (con supporto) | 551,9 mm |
| Rapporto di contrasto | 1000:1 |
| Quantità di porte downstream di USB Tipo-A | 3 |
| Risoluzione del display | 3840 x 2160 Pixel |
| Nome di commercializzazione del rapporto di contrasto dinamico | Mega DCR |
| Dimensione dell'immagine | Y |
| Classe di efficienza energetica (HDR) | G |
| Peso dell'imballo | 8,9 kg |
| Altezza(senza supporto) | 368,2 mm |
| NVIDIA G-SYNC | No |
| Auto source switch+ | Sì |
| Fotocamera integrata | No |
| Picture-in-Picture | Sì |
| Modalità Salva vista Samsung | Sì |
| Tipologia HD | 4K Ultra HD |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 mm |
| Altezza imballo | 450 mm |
Pagamento e sicurezza
I tuoi dati di pagamento sono trattati in modo sicuro. Non conserviamo i dettagli della carta di credito né abbiamo accesso alle informazioni della tua carta di credito.

![Samsung S80TB Monitor PC 68,6 cm [27] 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LED Nero (Samsung ViewFinity S8 S27B800TGU - LED)Samsung8806094522631LS27B800TGUXEN](http://pixprime.net/cdn/shop/files/104916348.jpg?v=1783523891&width=600)
![Samsung S80TB Monitor PC 68,6 cm [27] 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LED Nero (Samsung ViewFinity S8 S27B800TGU - LED)Samsung8806094522631LS27B800TGUXEN](http://pixprime.net/cdn/shop/files/104916348-1.png?v=1783523891&width=600)
![Samsung S80TB Monitor PC 68,6 cm [27] 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LED Nero (Samsung ViewFinity S8 S27B800TGU - LED)Samsung8806094522631LS27B800TGUXEN](http://pixprime.net/cdn/shop/files/104916348-2_938b77c3-9261-4477-a3f4-416d36ff922a.png?v=1783523891&width=600)
![Samsung S80TB Monitor PC 68,6 cm [27] 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LED Nero (Samsung ViewFinity S8 S27B800TGU - LED)Samsung8806094522631LS27B800TGUXEN](http://pixprime.net/cdn/shop/files/104916348-3_f3d8bfb8-a6af-458e-8509-fc3deba9cdf2.png?v=1783523891&width=600)