Descrizione
| Inclinazione | -2 - 25° |
| Profondità imballo | 432 mm |
| Consumo di energia (HDR) per 1000 ore | 32 kWh |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Cavi inclusi | HDMI, USB tipo-C |
| Consumi | 21 W |
| Quantità di porte downstream di USB di Tipo-C | 1 |
| Colore piedi | Nero |
| Larghezza (con supporto) | 615,5 mm |
| Peso (senza supporto) | 4,7 kg |
| Uscite per cuffie | 1 |
| Girevole | Sì |
| Consumi (modalità spento) | 0,3 W |
| High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
| Tempo massimo di refresh | 75 Hz |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
| Certificazione | TUV |
| Dimensioni schermo (cm) | 68 cm |
| Colori del display | 1,07 miliardi di colori |
| Tipo alimentazione | Interno |
| Versione dell'hub USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Inclinazione regolabile | Sì |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W |
| Tempo di risposta | 5 ms |
| Range di umidità di funzionamento | 10 - 80% |
| Touch screen | No |
| Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C | Sì |
| Hub USB integrato | Sì |
| Altoparlanti incorporati | No |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Luminosità del display (tipica) | 300 cd/m² |
| Conforme agli standard | Energy Star |
| Dimensioni schermo | 68,6 cm (27") |
| Larghezza (senza supporto) | 61,5 cm |
| HDMI | Sì |
| Connessione cuffia | 3,5 mm |
| Tecnologia flicker-free | Sì |
| Larghezza imballo | 722 mm |
| Rotazione | Sì |
| Stand incluso | Sì |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 10 - 40 °C |
| Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | Sì |
| Montaggio standard VESA | Sì |
| Fornitura di alimentazione USB fino a | 90 W |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Posizionamento di mercato | Business |
| Profondità (senza supporto) | 4,27 cm |
| AMD FreeSync | Sì |
| Modalità gioco | Sì |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Regolazione altezza | 12 cm |
| Peso (con supporto) | 6,7 kg |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Tipo di pannello | IPS |
| Tempo di risposta (veloce) | 5 ms |
| Angolo di rotazione | -30 - 30° |
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 21 kWh |
| Quantità DisplayPorts | 1 |
| Colore del prodotto | Nero |
| Profondità (con supporto) | 196,4 mm |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
| Classe di efficienza energetica (SDR) | E |
| Versione HDMI | 1.4 |
| versione DisplayPort | 1.2 |
| Altezza (con supporto) | 551,9 mm |
| Rapporto di contrasto | 1000:1 |
| Quantità di porte downstream di USB Tipo-A | 3 |
| Risoluzione del display | 2560 x 1440 Pixel |
| Classe di efficienza energetica (HDR) | G |
| Cornice anteriore | Nero |
| Peso dell'imballo | 9,5 kg |
| Altezza(senza supporto) | 36,8 cm |
| Fotocamera integrata | No |
| Ingresso (alimentazione) AC | Sì |
| Tipologia HD | Quad HD |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 mm |
| Copertura sRGB (tipica) | 99% |
| Altezza imballo | 189 mm |
Pagamento e sicurezza
I tuoi dati di pagamento sono trattati in modo sicuro. Non conserviamo i dettagli della carta di credito né abbiamo accesso alle informazioni della tua carta di credito.

![Samsung S60UA Monitor PC 68,6 cm [27] 2560 x 1440 Pixel Quad HD LED Nero (Samsung S27A600UUU - LED-Sk?rm 27 AMD)Samsung8806092195950LS27A60PUUUXEN](http://pixprime.net/cdn/shop/files/93481574_eb2db9ca-4865-4ae0-a0bc-635d8c745e57.jpg?v=1740666822&width=600)
![Samsung S60UA Monitor PC 68,6 cm [27] 2560 x 1440 Pixel Quad HD LED Nero (Samsung S27A600UUU - LED-Sk?rm 27 AMD)Samsung8806092195950LS27A60PUUUXEN](http://pixprime.net/cdn/shop/files/93481574-1_2ac898d7-6a0e-44c8-8002-ce6148648357.png?v=1740666822&width=600)
![Samsung S60UA Monitor PC 68,6 cm [27] 2560 x 1440 Pixel Quad HD LED Nero (Samsung S27A600UUU - LED-Sk?rm 27 AMD)Samsung8806092195950LS27A60PUUUXEN](http://pixprime.net/cdn/shop/files/93481574-2_5f57161d-8c69-4964-b643-84304be08f94.png?v=1740666822&width=600)
![Samsung S60UA Monitor PC 68,6 cm [27] 2560 x 1440 Pixel Quad HD LED Nero (Samsung S27A600UUU - LED-Sk?rm 27 AMD)Samsung8806092195950LS27A60PUUUXEN](http://pixprime.net/cdn/shop/files/93481574-3_535c5d02-a12b-4ffb-9826-083b1a7765fd.png?v=1740666822&width=600)