Descrizione
| Dimensioni schermo | 2,16 m (85") |
| Tipologia HD | 4K Ultra HD |
| Risoluzione del display | 3840 x 2160 Pixel |
| Tecnologia display | QLED |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
| Tecnologia di interpolazione del movimento | Auto Motion Plus |
| Frequenza di aggiornamento nativo | 100 Hz |
| Dimensioni schermo (cm) | 215,9 cm |
| Schermo antiriflesso | Sì |
| Potenza in uscita (RMS) | 40 W |
| Sistema audio | 2.0.2 canali |
| Formato audio integrato | Dolby Atmos |
| Tecnologie di decodifica audio | Dolby Digital Plus |
| Descrittore di preselezione audio | Sì |
| Suono adattivo | Sì |
| Q-Symphony | Sì |
| Parete musicale | Sì |
| Amplificatore attivo della voce (AVA) | Sì |
| Tecnologia di suono adattivo+ | Sì |
| Multi-Room | Sì |
| Tecnologia audio multiroom | Samsung Multiroom Link |
| Canale di ritorno audio avanzato (eARC) | Sì |
| Quantità porte HDMI | 4 |
| PC in (D-Sub) | No |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Quantità porte USB 2.0 | 2 |
| Interfaccia comune | Sì |
| Common interface Plus (CI+) | Sì |
| Uscita audio digitale ottico | 1 |
| Quantità porte RF | 2 |
| Versione Common interface Plus (CI+) | 1.4 |
| Consumer Electronics Control (CEC) | Anynet+ |
| Ingresso (alimentazione) AC | Sì |
| Larghezza (con supporto) | 1904,3 mm |
| Profondità (con supporto) | 347,9 mm |
| Altezza (con supporto) | 1122,4 mm |
| Peso (con supporto) | 45,4 kg |
| Larghezza (senza supporto) | 190,4 cm |
| Profondità (senza supporto) | 2,69 cm |
| Altezza(senza supporto) | 108,5 cm |
| Peso (senza supporto) | 44,5 kg |
| Larghezza supporto | 112 cm |
| Classe climatica | 34,8 cm |
| Classe di efficienza energetica (SDR) | G |
| Classe di efficienza energetica (HDR) | G |
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 168 kWh |
| Consumi | 168,4 W |
| Consumo di energia (HDR) per 1000 ore | 346 kWh |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W |
| Consumo energetico (max) | 290 W |
| Tensione di ingresso AC | 220 - 240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Wi-Fi | Sì |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Bluetooth | Sì |
| Wi-Fi Diretto | Sì |
| Versione Bluetooth | 5.2 |
| Bluetooth Low Energy (BLE) | Sì |
| Browser web | Sì |
| Supporto per scrivania | Sì |
| Cavi inclusi | AC |
| Telecomando portatile | Sì |
| Tipo telecomando | TM2281E* UK TM1240A |
| Manuale elettronico | Sì |
| Larghezza imballo | 2087 mm |
| Profondità imballo | 235 mm |
| Altezza imballo | 1249 mm |
| Peso dell'imballo | 64,1 kg |
| Tipo di imballo | Scatola |
| Tipo sintonizzatore | Analogico e digitale |
| Formato del segnale digitale | DVB-C, DVB-S2, DVB-T2 |
| Numero di sintonizzatori | 2 sintonizzatore/sintonizzatori |
| Guida vocale | Sì |
| Electronic Programme Guide (EPG) | Sì |
| On Screen Display (OSD) | Sì |
| Numero di lingue OSD | 27 |
| Spegnimento automatico | Sì |
| Funziona con Amazon Alexa | Sì |
| Funziona con Google Assistant | Sì |
| Funziona con Samsung Bixby | Sì |
| Scorrimento e riproduzione universali | Sì |
| Supporto del cavo One Connect | Sì |
| Box One Connect | Sì |
| Tipo di box One Connect | One Connect (Y22 4K) |
| Colore del prodotto | Nero |
| Montaggio standard VESA | Sì |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 600 x 400 mm |
| Tipo di lunetta | VNB (Very Narrow Bezel) |
| Tipo di supporto | Kit piedini |
| Colore supporto | Nero |
| High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
| Riduzione rumore | Sì |
| Registrazione USB | Sì |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), High Dynamic Range 10+ Adaptive (HDR10 Plus Adaptive), High Dynamic Range 10+ Gaming (HDR10 Plus Gaming), Hybrid Log-Gamma (HLG), Quantum HDR |
| Funzione Televideo | Sì |
| Funzione sottotitoli | Sì |
| Modalità ambiente | Sì |
| Sensore ecologico | Sì |
| AI-Upscale | Sì |
| Tecnologia di elaborazione immagine | Samsung Auto Motion Plus, Samsung Real Depth Enhancer |
| Supporto IPv6 | Sì |
| AMD FreeSync | Sì |
| Tipo FreeSync AMD | FreeSync Premium Pro |
| Caratteristiche del gioco | Modalità di bassa latenza automatica (ALLM), Dynamic Black EQ, Game Motion Plus, Super Ultra Wide Game View |
| Tecnologie specifiche del marchio | LED Clear Motion |
| Plug & Play | Sì |
| Supporto per le applicazioni SmartThings | Sì |
| Supporto DeX Wireless | Sì |
| Vista multipla | Sì |
| Controllo genitori | Sì |
| ConnectShare (HDD) | Sì |
| ConnectShare (USB) | Sì |
| Smart TV | Sì |
| Internet TV | Sì |
| Sistema operativo incluso | Tizen |
| Timeshift | Sì |
| Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV) | Sì |
| Versione Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV) | 2.0.3 |
| Avvio mirroring TV | Sì |
| Applicazioni Video | Samsung TV Plus |
Pagamento e sicurezza
I tuoi dati di pagamento sono trattati in modo sicuro. Non conserviamo i dettagli della carta di credito né abbiamo accesso alle informazioni della tua carta di credito.

![Samsung QE85LS03BGUXXU TV 2,16 m [85] 4K Ultra HD Smart TV Wi-Fi Nero (QE85LS03BGUXXU 2022 85 The Frame Art - 85 The Frame Art Mode QLED 4K HDR Smart TV [2023] With Slim Wall Mount)Samsung8806094926750QE85LS03BGUXXU](http://pixprime.net/cdn/shop/products/109643921_5baf78e8-b736-4462-bb27-c0994c59bf3e.jpg?v=1705805827&width=600)
![Samsung QE85LS03BGUXXU TV 2,16 m [85] 4K Ultra HD Smart TV Wi-Fi Nero (QE85LS03BGUXXU 2022 85 The Frame Art - 85 The Frame Art Mode QLED 4K HDR Smart TV [2023] With Slim Wall Mount)Samsung8806094926750QE85LS03BGUXXU](http://pixprime.net/cdn/shop/products/109643921-1_f704f1ad-a711-40b3-9b8e-8481f57be0b6.png?v=1705805827&width=600)
![Samsung QE85LS03BGUXXU TV 2,16 m [85] 4K Ultra HD Smart TV Wi-Fi Nero (QE85LS03BGUXXU 2022 85 The Frame Art - 85 The Frame Art Mode QLED 4K HDR Smart TV [2023] With Slim Wall Mount)Samsung8806094926750QE85LS03BGUXXU](http://pixprime.net/cdn/shop/products/109643921-2_e185c900-19fc-4e2e-9feb-f0d3e3c89bc2.png?v=1705805827&width=600)
![Samsung QE85LS03BGUXXU TV 2,16 m [85] 4K Ultra HD Smart TV Wi-Fi Nero (QE85LS03BGUXXU 2022 85 The Frame Art - 85 The Frame Art Mode QLED 4K HDR Smart TV [2023] With Slim Wall Mount)Samsung8806094926750QE85LS03BGUXXU](http://pixprime.net/cdn/shop/products/109643921-3_9384965b-f79e-485e-a57e-63fce510a38c.png?v=1705805827&width=600)