Descrizione
| Classe di efficienza energetica (vecchia) | A |
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
| Profondità imballo | 198 mm |
| Colore della cornice | Black |
| Quantità porte HDMI | 2 |
| Connessione RS232 | Sì |
| Consumi | 253 W |
| Consumo energetico (in sospensione) | 0,5 W |
| Intervallo di scansione verticale | 24 - 75 Hz |
| Luminosità schermo | 300 cd/m² |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 89° |
| Frequenza pixel (max) | 594 MHz |
| Certificazione | Class B60950-1 |
| Uscita (L, R) audio | 1 |
| Ampiezza del display | 1673,2 mm |
| Posizionamento supportato | Interno |
| versione HDCP | 2.2 |
| Quantità delle porte di ingresso HDMI | 2 |
| Tempo di risposta | 8 ms |
| Range di umidità di funzionamento | 10 - 80% |
| Utilizzo | Commerciale |
| Touch screen | No |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Consumo energetico annuo | 250 kWh |
| altezza display | 958,2 mm |
| Dimensioni diagonale schermo | 190,5 cm (75") |
| Dot Pitch | 0,4296 x 0,4296 mm |
| Porta USB | Sì |
| Larghezza imballo | 1840 mm |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 89° |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |
| HDCP | Sì |
| Gamma di colori | 72% |
| Montaggio standard VESA | Sì |
| Tecnologia display | LCD |
| Scala di efficienza energetica | Da A+++ a D |
| Dimensioni diagonale schermo (cm) | 189 cm |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Porta DVI | No |
| Design del prodotto | Pannello piatto per segnaletica digitale |
| peso display | 30,9 kg |
| Range di scansione orizzontale | 15 - 135 kHz |
| Retroilluminazione a LED | Sì |
| Quantità DisplayPorts | 0 |
| Colore del prodotto | Nero |
| Wi-Fi | No |
| Versione HDMI | 2.0 |
| Rapporto di contrasto | 1200:1 |
| Sistema operativo incluso | Tizen 4.0 |
| Risoluzione del display | 3840 x 2160 Pixel |
| Nome di commercializzazione del rapporto di contrasto dinamico | Mega DCR |
| Percentuale di offuscamento | 2% |
| Peso dell'imballo | 41,5 kg |
| Memoria flash | 8000 MB |
| profondità display | 59,9 mm |
| Numero di USB | 1 |
| Tipologia HD | 4K Ultra HD |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 400 x 400 mm |
| Optional features | WMN4277SE |
| Altezza imballo | 1118 mm |
Pagamento e sicurezza
I tuoi dati di pagamento sono trattati in modo sicuro. Non conserviamo i dettagli della carta di credito né abbiamo accesso alle informazioni della tua carta di credito.

![Samsung QE75T UHD 190,5 cm [75] LED 300 cd/m 4K Ultra HD Nero Processore integrato Tizen 4.0 (Samsung QE75T - 75 Categoria diagonale QET Series Display LCD retroilluminato a LED - segnaletica digitale - 4K UHD [2160p] 3840 x 2160)SamsungLH75QETEPGCXEN](http://pixprime.net/cdn/shop/files/93473140_90c4bffd-679e-47aa-92ea-fb0be4174f08.jpg?v=1783720311&width=600)
![Samsung QE75T UHD 190,5 cm [75] LED 300 cd/m 4K Ultra HD Nero Processore integrato Tizen 4.0 (Samsung QE75T - 75 Categoria diagonale QET Series Display LCD retroilluminato a LED - segnaletica digitale - 4K UHD [2160p] 3840 x 2160)SamsungLH75QETEPGCXEN](http://pixprime.net/cdn/shop/files/93473140-1_01136bd9-c238-468a-b3d7-7f9200f6c3d1.png?v=1783720311&width=600)
![Samsung QE75T UHD 190,5 cm [75] LED 300 cd/m 4K Ultra HD Nero Processore integrato Tizen 4.0 (Samsung QE75T - 75 Categoria diagonale QET Series Display LCD retroilluminato a LED - segnaletica digitale - 4K UHD [2160p] 3840 x 2160)SamsungLH75QETEPGCXEN](http://pixprime.net/cdn/shop/files/93473140-2_63176e7f-8f33-4975-93cc-8ca90fe0db09.png?v=1783720311&width=600)
![Samsung QE75T UHD 190,5 cm [75] LED 300 cd/m 4K Ultra HD Nero Processore integrato Tizen 4.0 (Samsung QE75T - 75 Categoria diagonale QET Series Display LCD retroilluminato a LED - segnaletica digitale - 4K UHD [2160p] 3840 x 2160)SamsungLH75QETEPGCXEN](http://pixprime.net/cdn/shop/files/93473140-3_b5e9722c-af36-45e0-9313-f45cca7684ca.png?v=1783720311&width=600)