Descrizione
| Inclinazione | -5 - 24° |
| Profondità imballo | 392 mm |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Cavi inclusi | AC, DisplayPort, HDMI |
| Consumi | 13,4 W |
| Larghezza (con supporto) | 539,9 mm |
| Dimensione visibile, verticale | 29,6 cm |
| Peso (senza supporto) | 2,9 kg |
| Girevole | Sì |
| Consumi (modalità spento) | 0,3 W |
| Tempo massimo di refresh | 100 Hz |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
| Colori del display | 16,7 milioni di colori |
| Versione dell'hub USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Tipo alimentazione | Interno |
| Consumo energetico (max) | 55 W |
| Inclinazione regolabile | Sì |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,3 W |
| Dimensione visibile, orizzontale | 52,7 cm |
| versione HDCP | 1.4 |
| Montabile a parete | Sì |
| Tempo di risposta | 4 ms |
| Range di umidità di funzionamento | 10 - 80% |
| Touch screen | No |
| Altezza regolabile (max) | 13 cm |
| Hub USB integrato | Sì |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Luminosità del display (tipica) | 250 cd/m² |
| Copertura NTSC (tipica) | 72% |
| Larghezza (senza supporto) | 539,9 mm |
| HDMI | Sì |
| Tecnologia flicker-free | Sì |
| Dimensioni diagonale schermo | 61 cm (24") |
| Larghezza imballo | 780 mm |
| Quantità porte VGA (D-Sub) | 1 |
| Rotazione | Sì |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 10 - 40 °C |
| HDCP | Sì |
| Montaggio standard VESA | Sì |
| Tecnologia display | LED |
| Lunghezza cavo d'alimentazione | 1,5 m |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Dimensioni diagonale schermo (cm) | 60 cm |
| Profondità (senza supporto) | 57,2 mm |
| AMD FreeSync | Sì |
| Modalità gioco | Sì |
| Peso (con supporto) | 4,8 kg |
| Regolazione altezza | Sì |
| Tipo di pannello | IPS |
| Angolo di rotazione | -45 - 45° |
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 13 kWh |
| Quantità DisplayPorts | 1 |
| Colore del prodotto | Nero |
| Profondità (con supporto) | 219,7 mm |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
| Classe di efficienza energetica (SDR) | D |
| Versione HDMI | 1.4 |
| versione DisplayPort | 1.2 |
| Altezza (con supporto) | 518,9 mm |
| Rapporto di contrasto | 1000:1 |
| Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
| Classe di efficienza energetica (HDR) | Non disponibile |
| Peso dell'imballo | 6,8 kg |
| Altezza(senza supporto) | 321,6 mm |
| Tipologia HD | Full HD |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 mm |
| Copertura sRGB (tipica) | 0,95% |
| Altezza imballo | 154 mm |
Pagamento e sicurezza
I tuoi dati di pagamento sono trattati in modo sicuro. Non conserviamo i dettagli della carta di credito né abbiamo accesso alle informazioni della tua carta di credito.

![Samsung LS24C432GAU Monitor PC 61 cm [24] 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Nero (Samsung LS24C432GAU computer monitor 61 cm [24 ] 1920 x 1080 pixels Full HD LED Black)Samsung8806095058924LS24C432GAUXXU](http://pixprime.net/cdn/shop/files/114965701_abbbf899-a331-496a-a7a5-fa587e38c681.jpg?v=1766006294&width=600)
![Samsung LS24C432GAU Monitor PC 61 cm [24] 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Nero (Samsung LS24C432GAU computer monitor 61 cm [24 ] 1920 x 1080 pixels Full HD LED Black)Samsung8806095058924LS24C432GAUXXU](http://pixprime.net/cdn/shop/files/114965701-1_a0594b5d-0e8a-4662-8b2e-31fe6c1e16da.jpg?v=1766006294&width=600)
![Samsung LS24C432GAU Monitor PC 61 cm [24] 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Nero (Samsung LS24C432GAU computer monitor 61 cm [24 ] 1920 x 1080 pixels Full HD LED Black)Samsung8806095058924LS24C432GAUXXU](http://pixprime.net/cdn/shop/files/114965701-2_ff4306a3-80f4-46da-bc96-29b50086f74a.jpg?v=1766006294&width=600)
![Samsung LS24C432GAU Monitor PC 61 cm [24] 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Nero (Samsung LS24C432GAU computer monitor 61 cm [24 ] 1920 x 1080 pixels Full HD LED Black)Samsung8806095058924LS24C432GAUXXU](http://pixprime.net/cdn/shop/files/114965701-3_47584533-6d06-456c-aca0-bb9247c359d5.jpg?v=1766006294&width=600)