Descrizione
| Dimensioni schermo | 81,3 cm (32") |
| Risoluzione del display | 2560 x 1440 Pixel |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
| Touch screen | No |
| Tipologia HD | Wide Quad HD |
| Tipo di pannello | VA |
| Forma dello schermo | Curvo |
| Rapporto di contrasto | 2500:1 |
| Tempo massimo di refresh | 144 Hz |
| Colori del display | 16,7 milioni di colori |
| Luminosità del display (tipica) | 300 cd/m² |
| Tempo di risposta | 1 ms |
| Classificazione della curvatura dello schermo | 1000R |
| Nome di commercializzazione del rapporto di contrasto dinamico | Mega DCR |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
| Dimensione visibile, orizzontale | 69,7 cm |
| Dimensione visibile, verticale | 39,2 cm |
| Dimensioni schermo (cm) | 80 cm |
| High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Hub USB integrato | No |
| HDMI | Sì |
| Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | Sì |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Versione HDMI | 2.0 |
| Quantità DisplayPorts | 1 |
| versione DisplayPort | 1.2 |
| Larghezza (con supporto) | 710,1 mm |
| Profondità (con supporto) | 272,6 mm |
| Altezza (con supporto) | 533,6 mm |
| Peso (con supporto) | 5,2 kg |
| Larghezza (senza supporto) | 71 cm |
| Profondità (senza supporto) | 13,6 cm |
| Altezza(senza supporto) | 43,9 cm |
| Peso (senza supporto) | 4,8 kg |
| Classe di efficienza energetica (SDR) | F |
| Classe di efficienza energetica (HDR) | G |
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 30 kWh |
| Consumo di energia (HDR) per 1000 ore | 74 kWh |
| Consumi | 30 W |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W |
| Consumi (modalità spento) | 0,3 W |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 10 - 40 °C |
| Range di umidità di funzionamento | 10 - 80% |
| Larghezza imballo | 794 mm |
| Profondità imballo | 494 mm |
| Altezza imballo | 200 mm |
| Peso dell'imballo | 7,5 kg |
| Montaggio standard VESA | Sì |
| Blocco cavo | No |
| Regolazione altezza | No |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 75 x 75 mm |
| Montabile a parete | Sì |
| Inclinazione | -2 - 18° |
| Stand incluso | Sì |
| Cavi inclusi | AC, HDMI |
| Lunghezza cavo d'alimentazione | 1,5 m |
| Posizionamento di mercato | Giocare |
| Colore del prodotto | Nero |
| NVIDIA G-SYNC | No |
| AMD FreeSync | Sì |
| Tipo FreeSync AMD | FreeSync Premium |
| Tecnologie specifiche del marchio | Black Equalizer |
| Tecnologia flicker-free | Sì |
| Ritardo di ingresso basso | Sì |
| Altoparlanti incorporati | No |
| Fotocamera integrata | No |
Pagamento e sicurezza
I tuoi dati di pagamento sono trattati in modo sicuro. Non conserviamo i dettagli della carta di credito né abbiamo accesso alle informazioni della tua carta di credito.

![Samsung LC32G55TQBUXXU Monitor PC 81,3 cm [32] 2560 x 1440 Pixel Wide Quad HD Nero (Samsung Odyssey G5 LC32G55TQBUXXU 32 INCH 1000R Curved Gaming Monitor - 144Hz 1ms 1440p QHD Freesync Premium HDR10 HDMI DisplayPort)](http://pixprime.net/cdn/shop/products/107942169_26ed4f1b-fd29-4702-b8c3-c3adb55999a9.jpg?v=1708263057&width=600)
![Samsung LC32G55TQBUXXU Monitor PC 81,3 cm [32] 2560 x 1440 Pixel Wide Quad HD Nero (Samsung Odyssey G5 LC32G55TQBUXXU 32 INCH 1000R Curved Gaming Monitor - 144Hz 1ms 1440p QHD Freesync Premium HDR10 HDMI DisplayPort)](http://pixprime.net/cdn/shop/products/107942169-1_10d6de25-233c-4337-9c7f-1fbf6d04d2fa.png?v=1708263057&width=600)
![Samsung LC32G55TQBUXXU Monitor PC 81,3 cm [32] 2560 x 1440 Pixel Wide Quad HD Nero (Samsung Odyssey G5 LC32G55TQBUXXU 32 INCH 1000R Curved Gaming Monitor - 144Hz 1ms 1440p QHD Freesync Premium HDR10 HDMI DisplayPort)](http://pixprime.net/cdn/shop/products/107942169-2_17a6c242-59bf-4a85-9569-5e46dfadfa32.png?v=1708263057&width=600)
![Samsung LC32G55TQBUXXU Monitor PC 81,3 cm [32] 2560 x 1440 Pixel Wide Quad HD Nero (Samsung Odyssey G5 LC32G55TQBUXXU 32 INCH 1000R Curved Gaming Monitor - 144Hz 1ms 1440p QHD Freesync Premium HDR10 HDMI DisplayPort)](http://pixprime.net/cdn/shop/products/107942169-3_0704c2da-f99e-42dd-bbf7-3afac5075589.png?v=1708263057&width=600)