Descrizione
| Altezza netta pallet | 115 cm |
| Profondità netta pallet | 120 cm |
| Larghezza netta pallet | 80 cm |
| Peso netto del pallet | 531 kg |
| Sistema di tracciamento automatico della classificazione delle merci (CCATS) | 8517120000 |
| Frequenza del processore | 2,8 GHz |
| Famiglia processore | Samsung Exynos |
| Modello del processore | 2200 |
| Numero di core del processore | 8 |
| Coprocessore | Sì |
| Dimensioni schermo | 17,3 cm (6.8") |
| Risoluzione del display | 1440 x 3088 Pixel |
| Touch screen | Sì |
| Forma dello schermo | Schermo con bordo curvo |
| Tipo di display | Dynamic AMOLED 2X |
| Tipo di vetro del display | Gorilla Glass |
| Versione Gorilla Glass | Gorilla Glass 7 |
| Colori del display | 16 milioni di colori |
| Rapporto di contrasto | 1000000:1 |
| Rapporto d'aspetto nativo | 19.3:9 |
| Luminosità schermo | 500 cd/m² |
| Tempo massimo di refresh | 120 Hz |
| Tipologia touch screen | Capacitivo |
| Densità di Pixel | 500 ppi (punti per pollice) |
| Bordi display arrotondati | Sì |
| Porta USB | Sì |
| Connettore USB | USB tipo-C |
| Versione USB | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) |
| ANT+abilitata | No |
| Peso | 228 g |
| Larghezza | 77,9 mm |
| Profondità | 8,9 mm |
| Altezza | 163,3 mm |
| Larghezza imballo | 95 mm |
| Profondità imballo | 29 mm |
| Altezza imballo | 181,7 mm |
| Peso dell'imballo | 424 g |
| Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
| Generazione di reti mobili | 5G |
| Tipologia SIM card | NanoSIM + eSIM |
| Standard 3G | HSPA+,HSUPA |
| Standard 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Wi-Fi | Sì |
| Bluetooth | Sì |
| Voice over LTE (VoLTE) supportato | Sì |
| Standard Wi-Fi | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac),Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Versione Bluetooth | 5.2 |
| Profili Bluetooth | A2DP |
| Bande 3G supportate | 850,900,1700,1900,2100 MHz |
| Bande 4G supportate | 850,900,1800,1900,2100,2300,2600 MHz |
| Bande 5G supportate | 700,800,850,900,1800,2100,2300,2600,3500,3700 MHz |
| Velocità di trasmissione dati 3G (max) | 42,2 Mbit/s |
| Velocità di trasmissione dati 4G (max) | 2000 Mbit/s |
| Tethering (modem-mode) | Sì |
| MIMO | Sì |
| Near Field Communication (NFC) | Sì |
| Capacità della RAM | 8 GB |
| Capacità memoria interna | 128 GB |
| Memoria utente | 100 GB |
| Short Message Service (SMS) | Sì |
| MMS (Multimedia Messaging Service) | Sì |
| Sì | |
| GPS | Sì |
| GPS (satellitare) | Sì |
| Piattaforma | Android |
| Sistema operativo incluso | Android 12 |
| Versione del firmware | One UI 4.1 |
| Piattaforma App Store | Google Play |
| Assistente virtuale | Samsung Bixby |
| Tipo di fotocamera posteriore | Telecamera per quad |
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 108 MP |
| Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 40 MP |
| Flash per fotocamera posteriore | Sì |
| Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 10 MP |
| Risoluzione della terza fotocamera posteriore (numerica) | 12 MP |
| Risoluzione della quarta telecamera posteriore (numerica) | 10 MP |
| Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,8 |
| Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 4,9 |
| Numero di aperture della terza fotocamera posteriore | 2,2 |
| Numero di aperture della quarta fotocamera posteriore | 2,4 |
| Zoom ottico | 10x |
| Zoom digitale | 100x |
| Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2,2 |
| Tipologia flash | LED |
| Risoluzione acquisizione video | 3840 x 2160 Pixel |
| Risoluzione a velocità di acquisizione | 1920x1080@30fps,1920x1080@60fps,3840x2160@30fps,3840x2160@60fps |
| Messa a fuoco automatica | Sì |
| Rilevamento volto | Sì |
| stabilizzatore video | Sì |
| Stabilizzatore immagine | Sì |
| Tipo di stabilizzatore di immagine | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Geotagging | Sì |
| Modalità notte | Sì |
| Guida rapida | Sì |
| Scheda di garanzia | Sì |
| Cavi inclusi | Da USB tipo C a USB tipo C |
| Puntina inclusa | Sì |
| Perno di espulsione della scheda SIM | Sì |
| Capacità della batteria | 5000 mAh |
| Tecnologia batteria | Ioni di Litio |
| Voltaggio della batteria | 3,88 V |
| Tempo di ricarica | 1 h |
| Peso della batteria | 66,5 g |
| Condivisione ricarica Wireless | Sì |
| Batteria rimovibile | No |
| Fattore di forma | Barra |
| Colore del prodotto | Nero |
| Codice di protezione internazionale (IP) | IP68 |
| Funzioni di protezione | Antipolvere, Impermeabile |
| Materiale della scocca | Alluminio, Vetro |
| Sensore di prossimità | Sì |
| Accelerometro | Sì |
| Giroscopio | Sì |
| Sensore geomagnetico | Sì |
| Sensore di frequenza cardiaca | No |
| Sensore a effetto Hall | Sì |
| Ricarica rapida | Sì |
| Carica wireless | Sì |
| Adattatore grafico | AMD Voyager |
| Lettore di impronte digitali | Sì |
| Riconoscimento dell'iride | No |
| Riconoscimento del volto | Sì |
| Telefono con vivavoce | Sì |
| Paese di origine | Vietnam |
| Allarme con vibrazione | Sì |
| Altoparlanti | Stereo |
| Sistema audio | Dolby Atmos |
| Peso del cartone principale | 8,85 kg |
| Lunghezza del cartone principale | 305 mm |
| Larghezza scatola principale | 200 mm |
| Altezza scatola principale | 198 mm |
| Quantità per livello | 20 pz |
| Tipo di sottoscrizione | Nessuna registrazione |
Pagamento e sicurezza
I tuoi dati di pagamento sono trattati in modo sicuro. Non conserviamo i dettagli della carta di credito né abbiamo accesso alle informazioni della tua carta di credito.

![Samsung Galaxy S22 Ultra Enterprise Edition SM-S908B 17,3 cm [6.8] Doppia SIM Android 12 5G USB tipo-C 8 GB 128 GB 5000 mAh Nero (Galaxy S22 Ultra 128GB - Black)](http://pixprime.net/cdn/shop/products/96571519.jpg?v=1708263151&width=600)
![Samsung Galaxy S22 Ultra Enterprise Edition SM-S908B 17,3 cm [6.8] Doppia SIM Android 12 5G USB tipo-C 8 GB 128 GB 5000 mAh Nero (Galaxy S22 Ultra 128GB - Black)](http://pixprime.net/cdn/shop/products/96571519-1.jpg?v=1708263151&width=600)
![Samsung Galaxy S22 Ultra Enterprise Edition SM-S908B 17,3 cm [6.8] Doppia SIM Android 12 5G USB tipo-C 8 GB 128 GB 5000 mAh Nero (Galaxy S22 Ultra 128GB - Black)](http://pixprime.net/cdn/shop/products/96571519-2.jpg?v=1708263151&width=600)
![Samsung Galaxy S22 Ultra Enterprise Edition SM-S908B 17,3 cm [6.8] Doppia SIM Android 12 5G USB tipo-C 8 GB 128 GB 5000 mAh Nero (Galaxy S22 Ultra 128GB - Black)](http://pixprime.net/cdn/shop/products/96571519-3.jpg?v=1708263151&width=600)