Descrizione
Un PC All-in-One a un prezzo eccezionale
Il sistema HP ProOne 240 All-in-One offre potenza e funzioni di produttività con prestazioni di classe business. Un ottimo rapporto qualità/prezzo, con l'ultimo processore Intel®[2], uno schermo Full HD da 23,8''[3] e funzionalità di ottimizzazione video, in un sistema dal design elegante e sottile dotato di videocamera orientabile.[5]
Il sistema HP ProOne 240 All-in-One offre potenza e funzioni di produttività con prestazioni di classe business. Un ottimo rapporto qualità/prezzo, con l'ultimo processore Intel®[2], uno schermo Full HD da 23,8''[3] e funzionalità di ottimizzazione video, in un sistema dal design elegante e sottile dotato di videocamera orientabile.[5]
| Peso | 5,37 kg |
| Famiglia processore | Intel® Core\u2122 i5 |
| Produttore processore | Intel |
| Modello del processore | i5-1335U |
| Generazione del processore | Intel® Core\u2122 i5 di 13a generazione |
| Frequenza del processore turbo massima | 4,6 GHz |
| Frequenza del Processore Turbo Massima Efficient-core | 3,4 GHz |
| Frequenza del Processore Turbo Massima Performance-core | 4,6 GHz |
| Core delle prestazioni | 2 |
| Cores efficienti | 8 |
| Numero di core del processore | 10 |
| Numero di threads del processore | 12 |
| Cache processore | 12 MB |
| Tipo di cache del processore | Cache intelligente |
| TDP-down configurabile | 12 W |
| Potenza di base del processore | 15 W |
| Massima potenza turbo | 55 W |
| RAM installata | 8 GB |
| Tipo di RAM | DDR4-SDRAM |
| Slot memoria | 2 |
| tipo di slot di memoria | SO-DIMM |
| Velocità memoria | 3200 MHz |
| Struttura memoria | 1 x 8 GB |
| Dimensioni schermo | 60,5 cm (23.8") |
| Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
| Touch screen | No |
| Tipologia HD | Full HD |
| Luminosità schermo | 250 cd/m² |
| Tipo di pannello | IPS |
| RGB spazio colore | NTSC |
| Schermo antiriflesso | Sì |
| Gamma di colori | 72% |
| Altoparlanti incorporati | Sì |
| Quantità porte USB 2.0 | 2 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 2 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo C | 1 |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Versione HDMI | 1.4 |
| Jack combinato per microfono/auricolare | Sì |
| Larghezza (con supporto) | 540,6 mm |
| Profondità (con supporto) | 183,7 mm |
| Altezza (con supporto) | 419 mm |
| Peso (con supporto) | 5,37 kg |
| Larghezza imballo | 641 mm |
| Profondità imballo | 277 mm |
| Altezza imballo | 525 mm |
| Peso dell'imballo | 8,5 kg |
| Adattatore dissipazione di potenza AC | 90 W |
| Adattatore di frequenza AC | 50 - 60 Hz |
| Adattatore di voltaggio input AC | 100 - 240 V |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 10 - 35 °C |
| Range di umidità di funzionamento | 10 - 90% |
| Wi-Fi | Sì |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Bluetooth | Sì |
| Standard Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Produttore del controller WLAN | Realtek |
| Modello di dispositivo di controllo WLAN | RTL8822BE |
| Tipo di antenna | 2x2 |
| Versione Bluetooth | 5.3 |
| Capacità totale di archiviazione | 256 GB |
| Supporto di memoria | SSD |
| Tipo drive ottico | No |
| Numero di unità di archiviazione installate | 1 |
| Capacità SSD totale | 256 GB |
| Numero di SSD installati | 1 |
| Capacità SSD | 256 GB |
| Dimensione SSD | M.2 |
| Sistema operativo incluso | Windows 11 Home |
| Software pre-installato | HP PC Hardware Diagnostics UEFI; HP Support Assistant; HP JumpStart; HP Cloud Recovery |
| Fotocamera integrata | Sì |
| Megapixel totali | 5 MP |
| Tastiera inclusa | Sì |
| Connettività tastiera | Cablato |
| HP JumpStart | Sì |
| Segmento HP | Business |
| Strumenti di sicurezza HP | Slot per blocco di sicurezza standard |
| Tipo di case | Tutto in uno |
| Dimensioni schermo (cm) | 60,5 cm |
| Schermo incluso | Sì |
| Colore del prodotto | Bianco |
| Anno di introduzione | 2023 |
| Adattatore di scheda grafica separato | No |
| Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
| Scheda grafica integrata | Sì |
| Modello scheda grafica integrata | Intel Iris Xe Graphics |
| Famiglia dell'adattatore della scheda grafica integrata | Intel Iris Xe Graphics |
| CPU configuration (max) | 1 |
| Tipo di prodotto | PC All-in-one |
| Posizionamento di mercato | Tutti i giorni |
Pagamento e sicurezza
I tuoi dati di pagamento sono trattati in modo sicuro. Non conserviamo i dettagli della carta di credito né abbiamo accesso alle informazioni della tua carta di credito.




