Descrizione
| Display incorporato | No |
| Quantità porte VGA (D-Sub) | 1 |
| Ingresso video composito | 1 |
| Porta DVI | No |
| Quantità porte USB 2.0 | 1 |
| Ingressi audio (L,R) | 1 |
| Uscita (L, R) audio | 1 |
| Uscita video composito | 1 |
| Lunghezza focale | 21.88 mm |
| Range di apertura (F-F) | 2,59 - 16,88 |
| Zoom fotocamera | Sì |
| Rapporto di proiezione | 1.51 to 1.97 (1651 mm@2000 mm) |
| Peso | 2,4 kg |
| Larghezza | 299,5 mm |
| Profondità | 220 mm |
| Altezza | 105,1 mm |
| Alimentazione | AC |
| Consumi | 260 W |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W |
| Tensione di ingresso AC | 120 - 230 V |
| Smart TV | Sì |
| Collegamento ethernet LAN | No |
| Wi-Fi | Sì |
| Luminosità proiettore | 4500 ANSI lumen |
| Risoluzione nativa del proiettore | XGA (1024x768) |
| Rapporto di contrasto | 20000:1 |
| Rapporto d'aspetto nativo | 4:3 |
| Compatibilità dimensione schermo | 0 - 7620 mm (0 - 300") |
| Proiezione a distanza oggettiva | 1 - 9,2 m |
| Numero di colori | 1,07 miliardi di colori |
| Correzione Keystone, verticale | -40 - 40° |
| Sincronizzazione orizzontale (min) | 15 kHz |
| Sincronizzazione verticale (min) | 24 kHz |
| Sincronizzazione verticale (max) | 100 kHz |
| Formato video analogico | NTSC,PAL,SECAM |
| Full HD | Sì |
| Compatibilità 3D | Sì |
| Tipo di prodotto | Proiettore a raggio standard |
| Posizionamento di mercato | Cinema in casa |
| Colore del prodotto | Bianco |
| Modalità di proiezione | Soffitto, Frontale, Posteriore |
| Altoparlanti incorporati | Sì |
| Potenza in uscita (RMS) | 10 W |
| Numero di altoparlanti incorporati | 1 |
| Tipo di sorgente luminosa | LED |
| Potenza della lampada | 203 W |
| Quantità lampade | 1 lampada(e) |
Pagamento e sicurezza
I tuoi dati di pagamento sono trattati in modo sicuro. Non conserviamo i dettagli della carta di credito né abbiamo accesso alle informazioni della tua carta di credito.




