Descrizione
| Inclinazione | -5 - 23,5° |
| Profondità imballo | 282 mm |
| Consumo di energia (HDR) per 1000 ore | 82 kWh |
| Quantità porte HDMI | 2 |
| Cavi inclusi | AC, DisplayPort, Thunderbolt, Da USB tipo A a USB tipo B |
| Consumi | 58 W |
| Quantità di porte downstream di USB di Tipo-C | 1 |
| Peso (senza supporto) | 11,1 kg |
| Uscite per cuffie | 1 |
| Gamma cromatica standard | DCI-P3 |
| Girevole | Sì |
| Tempo massimo di refresh | 60 Hz |
| Colori del display | 1,07 miliardi di colori |
| Versione dell'hub USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Tipo alimentazione | Interno |
| Quantità di porte Thunderbolt 4 | 2 |
| Consumo energetico (max) | 265 W |
| On Screen Display (OSD) | Sì |
| Inclinazione regolabile | Sì |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W |
| Profondità colore | 10 bit |
| Touch screen | No |
| Altezza regolabile (max) | 15,5 cm |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
| Commutatore KVM integrato | Sì |
| Connessione cuffia | 3,5 mm |
| Dimensioni diagonale schermo | 124,5 cm (49") |
| Dot Pitch | 0,234 x 0,234 mm |
| Schermo antiriflesso | Sì |
| Larghezza imballo | 1310 mm |
| Numero di porte upstream | 2 |
| Tipologia di retroilluminazione | W-LED |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
| Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | Sì |
| Classificazione della curvatura dello schermo | 3800R |
| Gamma di colori | 98% |
| Tecnologia display | LED |
| Profondità (senza supporto) | 110,4 mm |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Peso (con supporto) | 15,8 kg |
| Ampiezza del filetto (laterale) | 2,1 mm |
| Tipo di pannello | IPS |
| Tempo di risposta (veloce) | 4 ms |
| Angolo di rotazione | -45 - 45° |
| Blocco cavo | Sì |
| Numero di altoparlanti | 2 |
| Supporto staccabile | Sì |
| Quantità DisplayPorts | 1 |
| Profondità (con supporto) | 253,9 mm |
| Numero di porte USB tipo B a monte | 1 |
| Rapporto di contrasto | 2000:1 |
| Nome del colore | Raven Black |
| Potenza in uscita (RMS) | 10 W |
| Peso dell'imballo | 23,3 kg |
| Sistema operativo compatibile | Windows 10, Windows 11 |
| Altezza(senza supporto) | 370,1 mm |
| Rapporto di contrasto (dinamico) | 3000000:1 |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100,100 x 200 mm |
| Alimentazione USB | Sì |
| Densità di Pixel | 109 ppi (punti per pollice) |
| Ampiezza del filetto (superiore) | 2,1 mm |
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
| Colore piedi | Nero |
| Larghezza (con supporto) | 1215,1 mm |
| Dimensione visibile, verticale | 33,7 cm |
| Consumi (modalità spento) | 0,5 W |
| Uscita audio | Sì |
| Gestione dei cavi ottimizzata | Sì |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
| Certificazione | ENERGY STAR® Certified, TCO 9.0, TCO edge 2.0, EPEAT™ Gold, RoHSEyesafe® Display 2.0, TÜV Low Blue Light (Hardware solution), TÜVRheinland® Eye Comfort |
| Dimensione visibile, orizzontale | 119,8 cm |
| Tempo di risposta | 6 ms |
| Hub USB integrato | Sì |
| Altoparlanti incorporati | Sì |
| Forma dello schermo | Curvo |
| Luminosità del display (tipica) | 350 cd/m² |
| Larghezza (senza supporto) | 1215,1 mm |
| HDMI | Sì |
| Lunghezza del cavo DisplayPort | 1,8 m |
| Stand incluso | Sì |
| Montaggio standard VESA | Sì |
| Fornitura di alimentazione USB fino a | 100 W |
| Tecnologia Low Blue Light | Sì |
| Lunghezza cavo d'alimentazione | 1,8 m |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Regolazione altezza | Sì |
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 45 kWh |
| Colore del prodotto | Nero |
| Rapporto d'aspetto nativo | 32:9 |
| Classe di efficienza energetica (SDR) | G |
| Versione HDMI | 2.1 |
| versione DisplayPort | 1.4 |
| Altezza (con supporto) | 576,3 mm |
| Quantità di porte downstream di USB Tipo-A | 4 |
| Risoluzione del display | 5120 x 1440 Pixel |
| Classe di efficienza energetica (HDR) | G |
| Cornice anteriore | Nero |
| Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
| Fotocamera integrata | No |
| Ampiezza del filetto (inferiore) | 1,97 cm |
| Tipologia HD | DQHD |
| Altezza imballo | 525 mm |
| Guida rapida | Sì |
Pagamento e sicurezza
I tuoi dati di pagamento sono trattati in modo sicuro. Non conserviamo i dettagli della carta di credito né abbiamo accesso alle informazioni della tua carta di credito.

![Lenovo ThinkVision P49w-30 Monitor PC 124,5 cm [49] 5120 x 1440 Pixel DQHD LED Nero (Lenovo ThinkVision P49w-30)Lenovo019680236209263DBRAT1UK](http://pixprime.net/cdn/shop/files/112199759_a929d31d-b055-4402-a4fb-aefa1e33d3e3.jpg?v=1780156515&width=600)
![Lenovo ThinkVision P49w-30 Monitor PC 124,5 cm [49] 5120 x 1440 Pixel DQHD LED Nero (Lenovo ThinkVision P49w-30)Lenovo019680236209263DBRAT1UK](http://pixprime.net/cdn/shop/files/112199759-1_2cc1b865-4de8-487f-9d92-7e6c3d955a8b.png?v=1780156515&width=600)
![Lenovo ThinkVision P49w-30 Monitor PC 124,5 cm [49] 5120 x 1440 Pixel DQHD LED Nero (Lenovo ThinkVision P49w-30)Lenovo019680236209263DBRAT1UK](http://pixprime.net/cdn/shop/files/112199759-2_ec769ce3-cc00-497c-a787-ed92d03a763d.png?v=1780156515&width=600)
![Lenovo ThinkVision P49w-30 Monitor PC 124,5 cm [49] 5120 x 1440 Pixel DQHD LED Nero (Lenovo ThinkVision P49w-30)Lenovo019680236209263DBRAT1UK](http://pixprime.net/cdn/shop/files/112199759-3_d0fc572f-d0ed-4ecb-abcf-4fcb3793b86c.png?v=1780156515&width=600)