Descrizione
| Versione Bluetooth | 5.2 |
| Assistenza funzione GPS (A-GPS) | No |
| Accelerometro | Sì |
| Quantità porte per mini-USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 0 |
| Profondità imballo | 184 mm |
| RAM installata | 8 GB |
| Frequenza del processore | 2 GHz |
| Core delle prestazioni | 2 |
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 8 MP |
| Famiglia processore | Mediatek |
| Peso | 650 g |
| Sensore luce ambientale | Sì |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 8 MP |
| Sistema audio | Dolby Atmos |
| Chiamata vocale | No |
| Luminosità schermo | 400 cd/m² |
| Capacità della batteria | 8600 mAh |
| Riproduzione audio continua | 38 h |
| Quantità porte per micro-USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 0 |
| Supporto di memoria | Flash |
| Quantità di porte USB 2.0 Tipo C | 1 |
| Riconoscimento del volto | Sì |
| Quantità porte Micro-USB 2.0 | 0 |
| Jack combinato per microfono/auricolare | Sì |
| Certificazione | ErP Lot 26ErP Lot 6ENERGY STAR® 8.0RoHS compliantTÜV Rheinland® Full Care Display 2.0 CertificationHi-Res Audio |
| Quantità porte Mini-USB 2.0 | 0 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo A | 0 |
| WWAN | Non installato |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo C | 0 |
| Near Field Communication (NFC) | No |
| Glonass | Sì |
| Localizzatore di posizione | Sì |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo C | 0 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 0 |
| Lettore di schede integrato | Sì |
| Ricarica rapida | Sì |
| Core a bassa efficienza energetica | 6 |
| Tipo di RAM | LPDDR4x-SDRAM |
| Numero di core del processore | 8 |
| Fotocamera frontale | Sì |
| Numero di altoparlanti incorporati | 8 |
| Numero dei microfoni | 2 |
| Durata della garanzia | 2 anno/i |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Quantità porte USB 2.0 | 0 |
| Profondità | 174,2 mm |
| Capacità memoria interna | 128 GB |
| Memoria espandibile fino a | 1 TB |
| Connessione cuffia | 3,5 mm |
| Galileo | Sì |
| Codice di protezione internazionale (IP) | IP52 |
| Dimensioni diagonale schermo | 29,2 cm (11.5") |
| Fattore di forma | Ardesia |
| Larghezza imballo | 278 mm |
| Famiglia della scheda grafica | ARM |
| Bluetooth | Sì |
| Materiale della scocca | Metallo, Plastica |
| Tipo di fotocamera posteriore | Fotocamera singola |
| Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
| Numero di celle della batteria | 2 |
| Tecnologia display | LED |
| Tecnologia batteria | Polimeri di litio (LiPo) |
| Produttore processore | MediaTek |
| Tipo di dispositivo | Tablet mobile |
| Tipo di pannello | IPS |
| Adattatore grafico | Mali-G57 MC2 |
| Retroilluminazione a LED | Sì |
| Standard Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Colore del prodotto | Grigio |
| Rapporto d'aspetto nativo | 5:3 |
| Tempo di navigazione (Wi-Fi) | 12 h |
| Marca degli altoparlanti | JBL |
| Riproduzione video continua | 12 h |
| Frequenza del processore turbo massima | 2,2 GHz |
| Connessione di rete mobile | No |
| Tipologia touch screen | Capacitivo |
| Sistema operativo incluso | Android 14 |
| Risoluzione del display | 2000 x 1200 Pixel |
| Connettore 3.5 mm | Sì |
| Nome del colore | Luna Grey |
| Larghezza | 268,3 mm |
| GPS (satellitare) | Sì |
| Peso dell'imballo | 1,18 kg |
| Generazione di reti mobili | Non supportato |
| Altezza | 13,5 mm |
| Tipologia SIM card | No |
| Giroscopio | Sì |
| Modello del processore | Helio G99 |
| Tipologia HD | 2K |
| Piattaforma | Android |
| Batteria inclusa | Sì |
| Quantità porte USB4 Gen 3×2 | 0 |
| Altezza imballo | 47,3 mm |
Pagamento e sicurezza
I tuoi dati di pagamento sono trattati in modo sicuro. Non conserviamo i dettagli della carta di credito né abbiamo accesso alle informazioni della tua carta di credito.

![Lenovo Tab Plus Mediatek 128 GB 29,2 cm [11.5] 8 GB Wi-Fi 5 [802.11ac] Android 14 Grigio (Lenovo)Lenovo0197530284830ZADX0054GB](http://pixprime.net/cdn/shop/files/120564813_cc2ebe3d-4f63-4b84-a6d2-0fab6c6a4165.jpg?v=1780175899&width=600)
![Lenovo Tab Plus Mediatek 128 GB 29,2 cm [11.5] 8 GB Wi-Fi 5 [802.11ac] Android 14 Grigio (Lenovo)Lenovo0197530284830ZADX0054GB](http://pixprime.net/cdn/shop/files/120564813-1_4535d1a3-93df-4dbb-a9ea-5b1632dd8ce0.jpg?v=1780175899&width=600)
![Lenovo Tab Plus Mediatek 128 GB 29,2 cm [11.5] 8 GB Wi-Fi 5 [802.11ac] Android 14 Grigio (Lenovo)Lenovo0197530284830ZADX0054GB](http://pixprime.net/cdn/shop/files/120564813-2_caf4c09d-c832-43ec-a5a5-8840a4d4d6f8.jpg?v=1780175899&width=600)
![Lenovo Tab Plus Mediatek 128 GB 29,2 cm [11.5] 8 GB Wi-Fi 5 [802.11ac] Android 14 Grigio (Lenovo)Lenovo0197530284830ZADX0054GB](http://pixprime.net/cdn/shop/files/120564813-3_8e45773d-fe67-4c0e-8376-e284ede85b81.jpg?v=1780175899&width=600)