Descrizione
Potenzia il tuo studio, dai energia al tuo divertimento
Tablet da 11" alimentato dall'IA ideale per gli studenti - Esperienza audiovisiva straordinaria con display vibrante e quattro altoparlanti L'elaborazione
- MediaTek offre maggiore velocità ed efficienza Ri
- cerca semplificata con Circle to Search con Google
Tablet da 11" alimentato dall'IA ideale per gli studenti - Esperienza audiovisiva straordinaria con display vibrante e quattro altoparlanti L'elaborazione
- MediaTek offre maggiore velocità ed efficienza Ri
- cerca semplificata con Circle to Search con Google
| Porta di ricarica USB Type-C | Sì |
| Classe di riparabilità | A |
| Versione Bluetooth | 5.2 |
| Quantità porte per mini-USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 0 |
| Rilevamento volto | Sì |
| Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR |
| Certificati di conformità | RoHS |
| Famiglia processore | MediaTek Dimensity |
| Peso | 480 g |
| Adattatore AC/DC | No |
| Luminosità schermo | 500 cd/m² |
| Tempo massimo di refresh | 90 Hz |
| Quantità porte per micro-USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 0 |
| Supporto di memoria | UFS |
| Quantità porte Micro-USB 2.0 | 0 |
| Resistenza della batteria per ciclo | 5241 min |
| WWAN | Installato |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo C | 0 |
| Near Field Communication (NFC) | No |
| Glonass | Sì |
| Localizzatore di posizione | Sì |
| Formato schermo (aspect ratio) | 16:10 |
| Lettore di schede integrato | Sì |
| Range di umidità di funzionamento | 0 - 95% |
| Tipo di RAM | LPDDR4x-SDRAM |
| Fotocamera frontale | Sì |
| Altitudine di funzionamento | 0 - 3048 m |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Profondità | 166,2 mm |
| Galileo | Sì |
| Dimensioni diagonale schermo | 27,9 cm (11") |
| Fattore di forma | Ardesia |
| Bluetooth | Sì |
| Tecnologie Dolby | Dolby Atmos |
| Materiale della scocca | Metallo |
| Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
| Produttore processore | MediaTek |
| Tipo di pannello | IPS |
| Adattatore di voltaggio input AC | 100 - 240 V |
| Adattatore grafico | Mali-G57 MC2 |
| Resistente alle ditate | Sì |
| Connessione di rete mobile | Sì |
| Sensore a effetto Hall | Sì |
| Sistema operativo incluso | Android 15 |
| Nome del colore | Luna Grey |
| Larghezza | 254,6 mm |
| GPS (satellitare) | Sì |
| Generazione di reti mobili | 5G |
| Modello del processore | Dimensity 6300 |
| Riproduzione video continua (max) | 12 h |
| Funzioni di protezione | Antipolvere, Resistente all’acqua |
| Piattaforma | Android |
| Classe efficienza energetica | E |
| Accelerometro | Sì |
| Assistenza funzione GPS (A-GPS) | Sì |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo A | 0 |
| Classe di affidabilità alla caduta libera ripetuta | E |
| Adattatore di frequenza AC | 50 - 60 Hz |
| Hardware incluso | Lenovo Tab Pen |
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 8 MP |
| Sensore luce ambientale | Sì |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 5 MP |
| Chiamata vocale | Sì |
| Capacità della batteria | 7040 mAh |
| Quantità di porte USB 2.0 Tipo C | 1 |
| Jack combinato per microfono/auricolare | Sì |
| Certificazione | ErP Lot 6/26TÜV Rheinland Flicker FreeTÜV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution) |
| Quantità porte Mini-USB 2.0 | 0 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo C | 0 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 0 |
| Numero di core del processore | 8 |
| Numero di altoparlanti incorporati | 4 |
| Numero dei microfoni | 1 |
| Durata della garanzia | 2 anno/i |
| Quantità porte USB 2.0 | 0 |
| Pennino | Sì |
| Capacità memoria interna | 128 GB |
| Memoria espandibile fino a | 2 TB |
| Codice di protezione internazionale (IP) | IP52 |
| Famiglia della scheda grafica | ARM |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |
| Tipo di fotocamera posteriore | Fotocamera singola |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Tecnologia batteria | Ioni di Litio |
| Tipo di dispositivo | Tablet mobile |
| Retroilluminazione a LED | Sì |
| Standard Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Colore del prodotto | Grigio |
| Tastiera inclusa | No |
| Frequenza del processore turbo massima | 2,4 GHz |
| Risoluzione del display | 2560 x 1600 Pixel |
| Altezza | 6,99 mm |
| Tipologia SIM card | NanoSIM |
| Memoria Interna | 8 GB |
| Tipologia HD | WQXGA |
| Resistenza della batteria in cicli | 1000 |
| Batteria inclusa | Sì |
| Quantità porte USB4 Gen 3×2 | 0 |
Pagamento e sicurezza
I tuoi dati di pagamento sono trattati in modo sicuro. Non conserviamo i dettagli della carta di credito né abbiamo accesso alle informazioni della tua carta di credito.

![Lenovo Idea Tab - Display 11 2.5K [2560x1600] IPS 500nits 90Hz - CPU MediaTek Dimensity 6300 - RAM 8GB - Memoria 128GB UFS - Grafica ARM Mali G57 MC2 - Connettività WiFi + 5G Slot Nano-SIM & MicroSD - Android 15 - Tab Pen Inclusi (Idea Tab 5G Mediate...](http://pixprime.net/cdn/shop/files/131048586.jpg?v=1794251500&width=600)
![Lenovo Idea Tab - Display 11 2.5K [2560x1600] IPS 500nits 90Hz - CPU MediaTek Dimensity 6300 - RAM 8GB - Memoria 128GB UFS - Grafica ARM Mali G57 MC2 - Connettività WiFi + 5G Slot Nano-SIM & MicroSD - Android 15 - Tab Pen Inclusi (Idea Tab 5G Mediate...](http://pixprime.net/cdn/shop/files/131048586-1.jpg?v=1794251500&width=600)
![Lenovo Idea Tab - Display 11 2.5K [2560x1600] IPS 500nits 90Hz - CPU MediaTek Dimensity 6300 - RAM 8GB - Memoria 128GB UFS - Grafica ARM Mali G57 MC2 - Connettività WiFi + 5G Slot Nano-SIM & MicroSD - Android 15 - Tab Pen Inclusi (Idea Tab 5G Mediate...](http://pixprime.net/cdn/shop/files/131048586-2.png?v=1794251500&width=600)
![Lenovo Idea Tab - Display 11 2.5K [2560x1600] IPS 500nits 90Hz - CPU MediaTek Dimensity 6300 - RAM 8GB - Memoria 128GB UFS - Grafica ARM Mali G57 MC2 - Connettività WiFi + 5G Slot Nano-SIM & MicroSD - Android 15 - Tab Pen Inclusi (Idea Tab 5G Mediate...](http://pixprime.net/cdn/shop/files/131048586-3.png?v=1794251500&width=600)