Descrizione
| Supporto S.M.A.R.T. | Sì |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 70 °C |
| Componente per | Server/workstation |
| Data Integrity Check (verifica integrità dati) | Sì |
| Capacità SSD | 480 GB |
| Latenza di lettura | 80 µs |
| Shock di funzionamento | 1500 G |
| Interfaccia | PCI Express 4.0 |
| Consumo di energia (in scrittura) | 4,5 W |
| Dimensioni dell'unità SSD M.2 | 2280 (22 x 80 mm) |
| Intervallo di temperatura | -40 - 85 °C |
| Tipo memoria | 3D TLC NAND |
| Lettura casuale (4KB) | 280000 IOPS (Operazioni di input/output per secondo) |
| Certificazione | CE (Europe): EN55032, EN55024 Class B, RoHS FCC: CFR Title 47, Part 15, Class B UL/cUL: approval to UL-60950-1, 2nd Edition, IEC 60950-1:2005 (2nd Edition); EN 60950-1 (2006) + A11:2009+ A1:2010 + A12:2011 + A2:2013 BSMI (Taiwan): approval to CNS 13438, Class B, CNS 15663 RCM (Australia, New Zealand): AS/NZS CISPR32 Class B KC RRL (Korea): approval to KN32 Class B, KN 35 Class B W.E.E.E.: Compliance with EU WEEE directive 2012/19/EC. TUV (Germany): approval to IEC60950/EN60950 VCCI (Japan): 2015-04 Class B IC (Canada): ICES-003 Class B Morocco: EN55032, EN55024 Class B UkrSEPRO (Ukraine): EN55032 Class B, IEC60950/EN60950, RoHS (Resolution 2017 No. 139) UKCA (UK): SI 2016/1091 Class B and SI 2012/3032 RoHS |
| Scrittura casuale (4KB) | 40000 IOPS (Operazioni di input/output per secondo) |
| NVMe | Sì |
| Altitudine massima di operazione | 3050 m |
| Range di umidità di funzionamento | 5 - 95% |
| Latenza di scrittura | 30 µs |
| Consumo di energia (in lettura) | 7 W |
| criptaggio hardware | Sì |
| Vibrazione di non-funzionamento | 20 G |
| Dimensione SSD | M.2 |
| Hot-swap | Sì |
| Tempo medio tra guasti (MTBF) | 2000000 h |
Pagamento e sicurezza
I tuoi dati di pagamento sono trattati in modo sicuro. Non conserviamo i dettagli della carta di credito né abbiamo accesso alle informazioni della tua carta di credito.

![Lenovo 4XB7A82636 drives allo stato solido 480 GB M.2 PCI Express 4.0 NVMe 3D TLC NAND (LENOVO MICRON 7450 PRO SSD 480GB RI,PCIe 4.0 x4 [NVMe] M.2 2280 SED)Lenovo08894886347434XB7A82636](http://pixprime.net/cdn/shop/files/106752372_2c0e83d6-3258-4998-901c-274082de663d.jpg?v=1783702287&width=600)