Descrizione
| Inclinazione | -5 - 23° |
| Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 Hz |
| Profondità imballo | 160 mm |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Cavi inclusi | AC, Audio, DVI |
| Consumi | 24 W |
| Tipo di imballo | Scatola |
| Larghezza (con supporto) | 532,5 mm |
| Girevole | Sì |
| Consumi (modalità spento) | 0,3 W |
| Gestione dei cavi ottimizzata | Sì |
| Tempo massimo di refresh | 60 Hz |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
| European Product Registry for Energy Labelling (EPREL) code | 1324379 |
| Certificazione | CE, TÜV-Bauart, EAC, VCCI-B, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, UKCA |
| Dimensioni schermo (cm) | 58,4 cm |
| Colori del display | 16,7 milioni di colori |
| Tipo alimentazione | Interno |
| On Screen Display (OSD) | Sì |
| Inclinazione regolabile | Sì |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,45 W |
| Tempo di risposta | 4 ms |
| Touch screen | No |
| Hub USB integrato | No |
| Altoparlanti incorporati | Sì |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Luminosità del display (tipica) | 250 cd/m² |
| Copertura NTSC (tipica) | 72% |
| Dimensioni schermo | 58,4 cm (23") |
| HDMI | Sì |
| Dot Pitch | 0,265 x 0,265 mm |
| Larghezza imballo | 615 mm |
| Quantità porte VGA (D-Sub) | 1 |
| Rotazione | Sì |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
| Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | Sì |
| HDCP | Sì |
| Montaggio standard VESA | Sì |
| Tecnologia display | LED |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Posizionamento di mercato | Casa |
| AMD FreeSync | No |
| Porta DVI | Sì |
| Peso (con supporto) | 5,1 kg |
| Regolazione altezza | 15 cm |
| Tipo di pannello | IPS |
| Range di scansione orizzontale | 24 - 80 kHz |
| Angolo di rotazione | 0 - 90° |
| Blocco cavo | Sì |
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 16 kWh |
| Numero di altoparlanti | 2 |
| Colore del prodotto | Nero |
| Profondità (con supporto) | 209,5 mm |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
| Classe di efficienza energetica (SDR) | E |
| Altezza (con supporto) | 504,5 mm |
| Rapporto di contrasto | 1000:1 |
| Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
| Potenza in uscita (RMS) | 4 W |
| Lingue OSD | Tedesca, DUT, Inglese, Francese, Giapponese, Polacco, Russo |
| Interfaccia DDC/CI | Sì |
| Classe di efficienza energetica (HDR) | Non disponibile |
| Peso dell'imballo | 6 kg |
| Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
| Sistema operativo compatibile | Mac |
| NVIDIA G-SYNC | No |
| Fotocamera integrata | No |
| Tipologia HD | Full HD |
| Rapporto di contrasto (dinamico) | 5000000:1 |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 mm |
| Copertura sRGB (tipica) | 99% |
| Altezza imballo | 418 mm |
| Guida rapida | Sì |
Pagamento e sicurezza
I tuoi dati di pagamento sono trattati in modo sicuro. Non conserviamo i dettagli della carta di credito né abbiamo accesso alle informazioni della tua carta di credito.

![Iiyama ProLite XUB2390HS-B5 LED display 58,4 cm [23] 1920 x 1080 Pixel Full HD Nero (iiyama ProLite XUB2390HS-B5 23' IPS Display)IiyamaXUB2390HS-B5](http://pixprime.net/cdn/shop/files/109782017_856305ba-362a-4e50-8189-180e848f3295.jpg?v=1728347165&width=600)
![Iiyama ProLite XUB2390HS-B5 LED display 58,4 cm [23] 1920 x 1080 Pixel Full HD Nero (iiyama ProLite XUB2390HS-B5 23' IPS Display)IiyamaXUB2390HS-B5](http://pixprime.net/cdn/shop/files/109782017-1_0976a933-c376-408d-a10c-8045fe02d0c8.jpg?v=1728347165&width=600)
![Iiyama ProLite XUB2390HS-B5 LED display 58,4 cm [23] 1920 x 1080 Pixel Full HD Nero (iiyama ProLite XUB2390HS-B5 23' IPS Display)IiyamaXUB2390HS-B5](http://pixprime.net/cdn/shop/files/109782017-2_770ac69d-33b4-4d1d-83e5-1a7c4fa62530.jpg?v=1728347165&width=600)
![Iiyama ProLite XUB2390HS-B5 LED display 58,4 cm [23] 1920 x 1080 Pixel Full HD Nero (iiyama ProLite XUB2390HS-B5 23' IPS Display)IiyamaXUB2390HS-B5](http://pixprime.net/cdn/shop/files/109782017-3_3d73b620-881a-4501-8fa2-61007f9f57cb.jpg?v=1728347165&width=600)