Descrizione
| Inclinazione | 22 - 4° |
| Profondità imballo | 125 mm |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Codice del registro europeo dei prodotti per l'etichettatura energetica (EPREL) | 1692550 |
| Cavi inclusi | AC, DisplayPort, HDMI, USB |
| Consumi | 22 W |
| Larghezza (con supporto) | 613,5 mm |
| Dimensione visibile, verticale | 59,7 cm |
| Consumi (modalità spento) | 0,3 W |
| Gestione dei cavi ottimizzata | Sì |
| Tempo massimo di refresh | 100 Hz |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
| Colori del display | 16,7 milioni di colori |
| Versione dell'hub USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Tipo alimentazione | Interno |
| Inclinazione regolabile | Sì |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W |
| Dimensione visibile, orizzontale | 33,6 cm |
| Montabile a parete | Sì |
| Tempo di risposta | 1 ms |
| Touch screen | No |
| Hub USB integrato | Sì |
| Altoparlanti incorporati | Sì |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Luminosità del display (tipica) | 250 cd/m² |
| HDMI | Sì |
| Tecnologia flicker-free | Sì |
| Dimensioni diagonale schermo | 68,6 cm (27") |
| Dot Pitch | 0,233 x 0,233 mm |
| Larghezza imballo | 688 mm |
| Superficie display | Opaco |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
| Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | Sì |
| HDCP | Sì |
| Montaggio standard VESA | Sì |
| Tecnologia display | LED |
| Tecnologia Low Blue Light | Sì |
| Dimensioni diagonale schermo (cm) | 68,5 cm |
| Posizionamento di mercato | Business |
| Peso (con supporto) | 4,2 kg |
| Tipo di pannello | IPS |
| Range di scansione orizzontale | 30 - 151 kHz |
| Blocco cavo | Sì |
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 22 kWh |
| Numero di altoparlanti | 2 |
| Quantità DisplayPorts | 1 |
| Colore del prodotto | Nero |
| Profondità (con supporto) | 189 mm |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
| Classe di efficienza energetica (SDR) | E |
| Altezza (con supporto) | 435 mm |
| Rapporto di contrasto | 1300:1 |
| Risoluzione del display | 2560 x 1440 Pixel |
| Potenza in uscita (RMS) | 4 W |
| Controllo audio adattivo (ASC) | Sì |
| Classe di efficienza energetica (HDR) | Non disponibile |
| Peso dell'imballo | 5,7 kg |
| Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
| Fotocamera integrata | No |
| Tipologia HD | Wide Quad HD |
| Rapporto di contrasto (dinamico) | 80000000:1 |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 mm |
| Altezza imballo | 465 mm |
| Guida rapida | Sì |
Pagamento e sicurezza
I tuoi dati di pagamento sono trattati in modo sicuro. Non conserviamo i dettagli della carta di credito né abbiamo accesso alle informazioni della tua carta di credito.

![Iiyama ProLite XU2793QSU-B6 Monitor PC 68,6 cm [27] 2560 x 1440 Pixel Wide Quad HD LED Nero (iiyama - XU2793QSU-B6)Iiyama4948570123070XU2793QSU-B6](http://pixprime.net/cdn/shop/files/118309268_82467ced-cb44-4bca-94b1-d37406a968fd.jpg?v=1764430571&width=600)
![Iiyama ProLite XU2793QSU-B6 Monitor PC 68,6 cm [27] 2560 x 1440 Pixel Wide Quad HD LED Nero (iiyama - XU2793QSU-B6)Iiyama4948570123070XU2793QSU-B6](http://pixprime.net/cdn/shop/files/118309268-1_767c6867-d91b-4e96-a1ac-11c95b332a2a.jpg?v=1764430571&width=600)
![Iiyama ProLite XU2793QSU-B6 Monitor PC 68,6 cm [27] 2560 x 1440 Pixel Wide Quad HD LED Nero (iiyama - XU2793QSU-B6)Iiyama4948570123070XU2793QSU-B6](http://pixprime.net/cdn/shop/files/118309268-2_f1eb852f-eda3-423a-85e6-0335aa63fc7d.jpg?v=1764430571&width=600)
![Iiyama ProLite XU2793QSU-B6 Monitor PC 68,6 cm [27] 2560 x 1440 Pixel Wide Quad HD LED Nero (iiyama - XU2793QSU-B6)Iiyama4948570123070XU2793QSU-B6](http://pixprime.net/cdn/shop/files/118309268-3_1f817349-1c91-4f83-a3cc-9247fb1a7043.jpg?v=1764430571&width=600)