Descrizione
| Inclinazione | -5 - 22° |
| Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 Hz |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Cavi inclusi | AC, HDMI |
| Consumi | 16,5 W |
| Larghezza (con supporto) | 488,5 mm |
| Dimensione visibile, verticale | 26,8 cm |
| Sintonizzatore TV integrato | No |
| Consumi (modalità spento) | 0,26 W |
| Intervallo di scansione verticale | 55 - 75 Hz |
| Tempo massimo di refresh | 75 Hz |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
| Certificazione | CE, TÜV-GS, VCCI-B, PSE, CU |
| Colori del display | 16,78 milioni di colori |
| Risoluzioni grafiche supportate | 1920 x 1080 (HD 1080) |
| On Screen Display (OSD) | Sì |
| Inclinazione regolabile | Sì |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W |
| Dimensione visibile, orizzontale | 47,6 cm |
| Tempo di risposta | 4 ms |
| Touch screen | No |
| Altoparlanti incorporati | Sì |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Luminosità del display (tipica) | 250 cd/m² |
| Dimensioni schermo | 54,6 cm (21.5") |
| HDMI | Sì |
| Compatibilità 3D | No |
| Tecnologia flicker-free | Sì |
| Dot Pitch | 0,248 x 0,248 mm |
| Quantità porte VGA (D-Sub) | 1 |
| Interrutore On/Off | Sì |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
| Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | Sì |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 5 - 35 °C |
| HDCP | Sì |
| Montaggio standard VESA | Sì |
| Tecnologia display | LED |
| RGB spazio colore | sRGB |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Porta DVI | No |
| Peso (con supporto) | 3,2 kg |
| Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 85285210 |
| Tipo di pannello | IPS |
| Range di scansione orizzontale | 30 - 85 kHz |
| Intervallo di temperatura | -20 - 60 °C |
| Blocco cavo | Sì |
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 14 kWh |
| Numero di altoparlanti | 2 |
| Quantità DisplayPorts | 1 |
| Colore del prodotto | Nero |
| Profondità (con supporto) | 187 mm |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
| Classe di efficienza energetica (SDR) | E |
| Altezza (con supporto) | 376 mm |
| Rapporto di contrasto | 1000:1 |
| Tecnologia Anti-Blue-Light | Sì |
| Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
| Potenza in uscita (RMS) | 2 W |
| Formato | 16:9 |
| Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
| Fotocamera integrata | No |
| Tipologia HD | Full HD |
| Rapporto di contrasto (dinamico) | 80000000:1 |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 mm |
| Copertura sRGB (tipica) | 99% |
| Guida rapida | Sì |
Pagamento e sicurezza
I tuoi dati di pagamento sono trattati in modo sicuro. Non conserviamo i dettagli della carta di credito né abbiamo accesso alle informazioni della tua carta di credito.

![Iiyama ProLite XU2292HS-B1 LED display 54,6 cm [21.5] 1920 x 1080 Pixel Full HD Nero (Iiyama ProLite XU2292HS-B1 IPS Desktop Monitor)Iiyama4948570116935XU2292HS-B1](http://pixprime.net/cdn/shop/files/71504545_8c830175-36f0-4691-ad88-71e77d448807.jpg?v=1738419395&width=600)
![Iiyama ProLite XU2292HS-B1 LED display 54,6 cm [21.5] 1920 x 1080 Pixel Full HD Nero (Iiyama ProLite XU2292HS-B1 IPS Desktop Monitor)Iiyama4948570116935XU2292HS-B1](http://pixprime.net/cdn/shop/files/71504545-1_5181fa7b-f415-4f13-8930-ec1017f9f070.jpg?v=1738419395&width=600)
![Iiyama ProLite XU2292HS-B1 LED display 54,6 cm [21.5] 1920 x 1080 Pixel Full HD Nero (Iiyama ProLite XU2292HS-B1 IPS Desktop Monitor)Iiyama4948570116935XU2292HS-B1](http://pixprime.net/cdn/shop/files/71504545-2_fbf4a1a7-eccc-40fc-a48c-ba1d26e570aa.jpg?v=1738419395&width=600)
![Iiyama ProLite XU2292HS-B1 LED display 54,6 cm [21.5] 1920 x 1080 Pixel Full HD Nero (Iiyama ProLite XU2292HS-B1 IPS Desktop Monitor)Iiyama4948570116935XU2292HS-B1](http://pixprime.net/cdn/shop/files/71504545-3_d1b534be-e327-4746-a054-4641fff762d7.jpg?v=1738419395&width=600)