Descrizione
| Inclinazione | 5 - 90° |
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
| Profondità imballo | 160 mm |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Consumi | 21 W |
| Larghezza (con supporto) | 614 mm |
| Dimensione visibile, verticale | 59,8 cm |
| Consumi (modalità spento) | 0,3 W |
| Plug & Play | Sì |
| Tempo massimo di refresh | 60 Hz |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
| Colori del display | 16,7 milioni di colori |
| Versione dell'hub USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Tipo alimentazione | Interno |
| On Screen Display (OSD) | Sì |
| Inclinazione regolabile | Sì |
| Consumi (modalità stand-by) | 1,5 W |
| Dimensione visibile, orizzontale | 33,6 cm |
| Profondità colore | 8 bit |
| Tempo di risposta | 5 ms |
| Numero di punti touch simultanei | 10 |
| Touch screen | Sì |
| Hub USB integrato | Sì |
| Altoparlanti incorporati | Sì |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Luminosità del display (tipica) | 400 cd/m² |
| HDMI | Sì |
| Tecnologia flicker-free | Sì |
| Dimensioni diagonale schermo | 68,6 cm (27") |
| Dot Pitch | 0,31 x 0,31 mm |
| Larghezza imballo | 710 mm |
| Frequenza scansione orizzontale | 30 - 83 kHz |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
| HDCP | Sì |
| Montaggio standard VESA | Sì |
| Tecnologia display | LED |
| Tecnologia Low Blue Light | Sì |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Dimensioni diagonale schermo (cm) | 68,6 cm |
| Posizionamento di mercato | Business |
| Peso (con supporto) | 6,7 kg |
| Regolazione altezza | No |
| Tipo di pannello | IPS |
| Blocco cavo | Sì |
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 21 kWh |
| Numero di altoparlanti | 2 |
| Quantità DisplayPorts | 1 |
| Colore del prodotto | Nero |
| Profondità (con supporto) | 239,5 mm |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
| Classe di efficienza energetica (SDR) | E |
| Altezza (con supporto) | 403 mm |
| Rapporto di contrasto | 1000:1 |
| Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
| Potenza in uscita (RMS) | 1 W |
| Lingue OSD | Tedesca, DUT, Inglese, ESP, Francese, ITA, Giapponese, Polacco, Portoghese, Russo |
| Classe di efficienza energetica (HDR) | Non disponibile |
| Peso dell'imballo | 8,4 kg |
| Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
| tecnologia touchscreen | Capacitivo |
| Tipologia HD | Full HD |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 mm |
| Altezza imballo | 465 mm |
Pagamento e sicurezza
I tuoi dati di pagamento sono trattati in modo sicuro. Non conserviamo i dettagli della carta di credito né abbiamo accesso alle informazioni della tua carta di credito.

![Iiyama ProLite T2752MSC-B1AG Monitor PC 68,6 cm [27] 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Touch screen Nero (iiyama ProLite T2752MSC-B1AG computer monitor 68.6 cm [27'] 1920 x 1080 pixels Full HD LED Touchscreen Black)Iiyama4948570125203T2752MSC-B1AG](http://pixprime.net/cdn/shop/files/125209866_816bfcff-fae7-4e02-a0b7-2a042ff34f50.jpg?v=1764455767&width=600)
![Iiyama ProLite T2752MSC-B1AG Monitor PC 68,6 cm [27] 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Touch screen Nero (iiyama ProLite T2752MSC-B1AG computer monitor 68.6 cm [27'] 1920 x 1080 pixels Full HD LED Touchscreen Black)Iiyama4948570125203T2752MSC-B1AG](http://pixprime.net/cdn/shop/files/125209866-1_ae39b2ff-8060-4ce1-a8f5-b224aa6488ee.jpg?v=1764455767&width=600)
![Iiyama ProLite T2752MSC-B1AG Monitor PC 68,6 cm [27] 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Touch screen Nero (iiyama ProLite T2752MSC-B1AG computer monitor 68.6 cm [27'] 1920 x 1080 pixels Full HD LED Touchscreen Black)Iiyama4948570125203T2752MSC-B1AG](http://pixprime.net/cdn/shop/files/125209866-2_fed4ad3b-e044-4f52-9482-d83fc5c3c711.jpg?v=1764455767&width=600)
![Iiyama ProLite T2752MSC-B1AG Monitor PC 68,6 cm [27] 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Touch screen Nero (iiyama ProLite T2752MSC-B1AG computer monitor 68.6 cm [27'] 1920 x 1080 pixels Full HD LED Touchscreen Black)Iiyama4948570125203T2752MSC-B1AG](http://pixprime.net/cdn/shop/files/125209866-3_3ac2d29a-7d5d-4ddd-9872-07bc13046ae6.jpg?v=1764455767&width=600)