Descrizione
| Tipo FreeSync AMD | FreeSync |
| Inclinazione | 23 - 5° |
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
| Profondità imballo | 405 mm |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Cavi inclusi | AC, HDMI, USB |
| Consumi | 19 W |
| Tipo di imballo | Scatola |
| Larghezza (con supporto) | 538,5 mm |
| Dimensione visibile, verticale | 29,6 cm |
| Girevole | Sì |
| Consumi (modalità spento) | 0,3 W |
| Tempo massimo di refresh | 100 Hz |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
| Certificazione | TCO Certified, CE, TÜV-Bauart, EAC, VCCI-B, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, UKCA |
| Colori del display | 16,7 milioni di colori |
| Numero di lingue OSD | 10 |
| Versione dell'hub USB | 2.0 |
| On Screen Display (OSD) | Sì |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W |
| Dimensione visibile, orizzontale | 52,7 cm |
| Tempo di risposta | 1 ms |
| Touch screen | No |
| Hub USB integrato | Sì |
| Altoparlanti incorporati | Sì |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Luminosità del display (tipica) | 250 cd/m² |
| Copertura NTSC (tipica) | 72% |
| Dimensioni schermo | 60,5 cm (23.8") |
| HDMI | Sì |
| Tecnologia flicker-free | Sì |
| Dot Pitch | 0,275 x 0,275 mm |
| Larghezza imballo | 685 mm |
| Rotazione | Sì |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
| Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | Sì |
| HDCP | Sì |
| Montaggio standard VESA | Sì |
| Tecnologia display | LED |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| AMD FreeSync | Sì |
| Peso (con supporto) | 4,6 kg |
| Regolazione altezza | 15 cm |
| Tipo di pannello | VA |
| Angolo di rotazione | 180 - 180° |
| Blocco cavo | Sì |
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 17,8 kWh |
| Numero di altoparlanti | 2 |
| Quantità DisplayPorts | 1 |
| Colore del prodotto | Nero |
| Profondità (con supporto) | 209,5 mm |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
| Classe di efficienza energetica (SDR) | E |
| Altezza (con supporto) | 350,5 mm |
| Rapporto di contrasto | 4000:1 |
| Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
| Potenza in uscita (RMS) | 2 W |
| Lingue OSD | Ceco, Tedesca, DUT, Inglese, ESP, Francese, ITA, Giapponese, Polacco, Russo |
| Classe di efficienza energetica (HDR) | Non disponibile |
| Peso dell'imballo | 5,9 kg |
| Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
| NVIDIA G-SYNC | No |
| Fotocamera integrata | No |
| Tipologia HD | Full HD |
| Rapporto di contrasto (dinamico) | 80000000:1 |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 mm |
| Copertura sRGB (tipica) | 96% |
| Altezza imballo | 126 mm |
| Guida rapida | Sì |
Pagamento e sicurezza
I tuoi dati di pagamento sono trattati in modo sicuro. Non conserviamo i dettagli della carta di credito né abbiamo accesso alle informazioni della tua carta di credito.

![Iiyama ProLite Monitor PC 60,5 cm [23.8] 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Nero (iiyama ProLite XUB2494HSU-B6 24' Full HD Desktop Monitor)Iiyama4948570122660XUB2494HSU-B6](http://pixprime.net/cdn/shop/files/116482533_52614374-2b58-4639-b982-9ec26ac1bfa4.jpg?v=1718731504&width=600)
![Iiyama ProLite Monitor PC 60,5 cm [23.8] 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Nero (iiyama ProLite XUB2494HSU-B6 24' Full HD Desktop Monitor)Iiyama4948570122660XUB2494HSU-B6](http://pixprime.net/cdn/shop/files/116482533-1_26c3d5b1-377c-418a-8428-9f18055c95ea.jpg?v=1718731504&width=600)
![Iiyama ProLite Monitor PC 60,5 cm [23.8] 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Nero (iiyama ProLite XUB2494HSU-B6 24' Full HD Desktop Monitor)Iiyama4948570122660XUB2494HSU-B6](http://pixprime.net/cdn/shop/files/116482533-2_fbff1b6a-150d-46f0-aa5a-1fa684134c21.jpg?v=1718731504&width=600)
![Iiyama ProLite Monitor PC 60,5 cm [23.8] 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Nero (iiyama ProLite XUB2494HSU-B6 24' Full HD Desktop Monitor)Iiyama4948570122660XUB2494HSU-B6](http://pixprime.net/cdn/shop/files/116482533-3_28be21b2-2171-41d6-a84e-835e1d49a7b2.jpg?v=1718731504&width=600)