Descrizione
| Ingresso audio | Sì |
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
| Metodo touch | stylus, finger, glove (latex) |
| Certificati di sostenibilità | ErP |
| Consumo di energia (HDR) per 1000 ore | 0 kWh |
| Pulsanti e comandi | contrast, brightness, auto adjust, H.position, V.position, H.size, fine, OSD H.position, OSD V.position, OSD timeout, reset, input select, OSD language, colour temperature, volume, mute |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Cavi inclusi | AC, USB, HDMI, DisplayPort, Audio |
| Consumi | 20 W |
| Porta USB a sfioramento | Sì |
| Certificati di conformità | CE, cULus, EAC, REACH, RoHS, UKCA, VCCI, WEEE |
| Larghezza (con supporto) | 387 mm |
| Dimensione visibile, verticale | 27,1 cm |
| Peso | 4,9 kg |
| Consumi (modalità spento) | 0,3 W |
| Luminosità schermo | 225 cd/m² |
| Gestione dei cavi ottimizzata | Sì |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 160° |
| Luminosità | 225 cd/m² |
| Certificazione | CE, EAC, RoHS support, ErP, WEEE, cULus, VCCI, REACH, UKCA |
| Colori del display | 16,7 milioni di colori |
| Tipo alimentazione | Interno |
| On Screen Display (OSD) | Sì |
| Inclinazione regolabile | Sì |
| Consumi (modalità stand-by) | 1,5 W |
| Dimensione visibile, orizzontale | 33,8 cm |
| Posizionamento supportato | Interno |
| Tempo di risposta | 5 ms |
| Numero di punti touch simultanei | 10 |
| Touch screen | Sì |
| Hub USB integrato | No |
| Altoparlanti incorporati | Sì |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Luminosità del display (tipica) | 250 cd/m² |
| Profondità | 240 mm |
| HDMI | Sì |
| Codice di protezione internazionale (IP) | IP54 |
| Dimensioni diagonale schermo | 43,2 cm (17") |
| Dot Pitch | 0,264 x 0,264 mm |
| Quantità porte VGA (D-Sub) | 1 |
| Tecnologia touch | Multi-touch |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 170° |
| Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | No |
| HDCP | Sì |
| Pannello di controllo | Menu, Scroll up/ Brightness, Scroll down/ Mute, Select, Power |
| Montaggio standard VESA | Sì |
| Tecnologia display | LED |
| Dimensioni diagonale schermo (cm) | 43 cm |
| Posizionamento di mercato | Business |
| Collegamento ethernet LAN | No |
| AMD FreeSync | No |
| Porta DVI | No |
| Peso (con supporto) | 4,9 kg |
| Regolazione altezza | No |
| Tipo di pannello | TN |
| Range di scansione orizzontale | 31 - 80 kHz |
| Processore integrato | No |
| Blocco cavo | Sì |
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 11,9 kWh |
| Numero di altoparlanti | 2 |
| Quantità DisplayPorts | 1 |
| Colore del prodotto | Nero |
| Profondità (con supporto) | 240 mm |
| Rapporto d'aspetto nativo | 5:4 |
| Classe di efficienza energetica (SDR) | E |
| Wi-Fi | No |
| Altezza (con supporto) | 378 mm |
| Rapporto di contrasto | 1000:1 |
| Tipologia touch screen | Tavolo |
| Risoluzione del display | 1280 x 1024 Pixel |
| Potenza in uscita (RMS) | 2 W |
| Lingue OSD | Cinese tradizionale, Tedesca, Inglese, ESP, Francese, ITA, Giapponese |
| Larghezza | 387 mm |
| Formato | 5:4 |
| Classe di efficienza energetica (HDR) | Non disponibile |
| Cornice anteriore | Nero |
| Sistema operativo compatibile | All iiyama monitors are Plug & Play and compatible with Windows and Linux. For details regarding the supported OS for the touch models, please refer to the driver instruction file available in the downloads section. |
| Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
| NVIDIA G-SYNC | No |
| Fotocamera integrata | No |
| tecnologia touchscreen | Sistema capacitivo progressivo |
| Altezza | 378 mm |
| Area attiva del display (LxA) | 338 x 270,5 mm |
| Tipologia HD | SXGA |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 mm |
| Guida rapida | Sì |
Pagamento e sicurezza
I tuoi dati di pagamento sono trattati in modo sicuro. Non conserviamo i dettagli della carta di credito né abbiamo accesso alle informazioni della tua carta di credito.

![Iiyama ProLite Monitor PC 43,2 cm [17] 1280 x 1024 Pixel SXGA LED Touch screen Tavolo Nero (iiyama - PROLITE T1732MSC-B1S 17' Projective Capacitive)Iiyama4948570122141T1732MSC-B1S](http://pixprime.net/cdn/shop/files/113495465_9f770b10-d85b-4288-8845-20753654b38f.jpg?v=1793594348&width=600)
![Iiyama ProLite Monitor PC 43,2 cm [17] 1280 x 1024 Pixel SXGA LED Touch screen Tavolo Nero (iiyama - PROLITE T1732MSC-B1S 17' Projective Capacitive)Iiyama4948570122141T1732MSC-B1S](http://pixprime.net/cdn/shop/files/113495465-1_42d273e9-2eb0-4a97-b4da-247813c8f670.jpg?v=1793594348&width=600)
![Iiyama ProLite Monitor PC 43,2 cm [17] 1280 x 1024 Pixel SXGA LED Touch screen Tavolo Nero (iiyama - PROLITE T1732MSC-B1S 17' Projective Capacitive)Iiyama4948570122141T1732MSC-B1S](http://pixprime.net/cdn/shop/files/113495465-2_1518c90e-1091-4aca-b875-aaef7796e06a.jpg?v=1793594348&width=600)
![Iiyama ProLite Monitor PC 43,2 cm [17] 1280 x 1024 Pixel SXGA LED Touch screen Tavolo Nero (iiyama - PROLITE T1732MSC-B1S 17' Projective Capacitive)Iiyama4948570122141T1732MSC-B1S](http://pixprime.net/cdn/shop/files/113495465-3_a02d9de0-4038-4a4e-8329-5fa2424781be.jpg?v=1793594348&width=600)