Descrizione
| Velocità di scrittura | 510 MB/s |
| Scrittura casuale (4KB) | 49000 IOPS (Operazioni di input/output per secondo) |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 60 °C |
| Componente per | Server/workstation |
| Byte per settore | 512 |
| Velocità di lettura | 950 MB/s |
| Capacità SSD | 400 GB |
| Interno | Sì |
| Altezza | 15 mm |
| Dimensione SSD | 2.5" |
| Interfaccia | SAS |
| Consumo energetico (medio) | 9 W |
| Lettura casuale (4KB) | 108000 IOPS (Operazioni di input/output per secondo) |
| Velocità di trasferimento dati | 12 Gbit/s |
Pagamento e sicurezza
I tuoi dati di pagamento sono trattati in modo sicuro. Non conserviamo i dettagli della carta di credito né abbiamo accesso alle informazioni della tua carta di credito.

