Descrizione
Impatto visivo di grande effetto
Cogliete ogni dettaglio delle immagini meglio di quanto abbiate mai immaginato con il monitor FHD HP serie 7 Pro da 23,8". Immagini realistiche in ogni dettaglio con colori perfetti fin dalla prima accensione, una frequenza di refresh di 100 Hz e un miglior rapporto di contrasto dei colori 1500:1.[1] Il tutto abbinato a una cornice ultrasottile con micro-bordi su 4 lati e caratteristiche ergonomiche integrate.
Cogliete ogni dettaglio delle immagini meglio di quanto abbiate mai immaginato con il monitor FHD HP serie 7 Pro da 23,8". Immagini realistiche in ogni dettaglio con colori perfetti fin dalla prima accensione, una frequenza di refresh di 100 Hz e un miglior rapporto di contrasto dei colori 1500:1.[1] Il tutto abbinato a una cornice ultrasottile con micro-bordi su 4 lati e caratteristiche ergonomiche integrate.
| Paese di origine | Cina |
| Inclinazione | -5 - 20° |
| Umidità | 20 - 80% |
| Profondità imballo | 373 mm |
| Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Cavi inclusi | AC, DisplayPort, HDMI, Da USB tipo A a USB tipo B |
| Consumi | 36 W |
| Certificati di conformità | BIS, BSMI, CB, CCC, CE, CECP, CEL, EAC, Federal Communications Commission (FCC), GS mark, KC, KCC, Norma Oficial Mexicana (NOM), VCCI, WEEE, cTUVus |
| Peso | 4,7 kg |
| Gamma cromatica standard | sRGB, DCI-P3, Rec. 709 |
| Girevole | Sì |
| Intervallo di scansione verticale | 50 - 100 Hz |
| Tipo di misurazione del tempo di risposta | GTG (Gray to Gray) |
| Tempo massimo di refresh | 100 Hz |
| Colori del display | 16,7 milioni di colori |
| Risoluzioni grafiche supportate | 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 800, 1440 x 900 (WXGA+), 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA) |
| Tipo alimentazione | Interno |
| Versione dell'hub USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Consumo energetico (max) | 69 W |
| Numero di uscite DisplayPort | 1 |
| On Screen Display (OSD) | Sì |
| Inclinazione regolabile | Sì |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W |
| Profondità colore | 8 bit |
| HP GTIN (EAN/UPC) | 197498445229 |
| Range di umidità di funzionamento | 5 - 95% |
| Touch screen | No |
| Altezza regolabile (max) | 15 cm |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
| Tipo di porta USB upstream | USB di tipo B |
| Profondità | 38,5 mm |
| Tecnologia flicker-free | Sì |
| Dimensioni diagonale schermo | 60,5 cm (23.8") |
| Dot Pitch | 0,27 x 0,27 mm |
| Schermo antiriflesso | Sì |
| Larghezza imballo | 625 mm |
| Numero di porte upstream | 1 |
| Segmento HP | Business |
| Tipologia di retroilluminazione | LED ad angolo |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
| Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | No |
| HDCP | Sì |
| Codice UNSPSC | 43211902 |
| Gamma di colori | 100% |
| Tecnologia display | LCD |
| Dimensioni diagonale schermo (cm) | 60,5 cm |
| Posizionamento di mercato | Business |
| Profondità (senza supporto) | 38,5 mm |
| Peso (con supporto) | 4,7 kg |
| Tipo di pannello | IPS |
| Angolo di rotazione | -45 - 45° |
| Blocco cavo | Sì |
| Supporto staccabile | Sì |
| Quantità DisplayPorts | 1 |
| Profondità (con supporto) | 195 mm |
| Rapporto di contrasto | 1500:1 |
| Larghezza | 538,4 mm |
| Peso dell'imballo | 7 kg |
| Altezza(senza supporto) | 313,7 mm |
| NVIDIA G-SYNC | No |
| URL del Regolamento Generale sulla Sicurezza dei Prodotti (GPSR) | https://support.hp.com/us-en/document/ish_6126692-6126777-16?openCLC=true |
| Rapporto di contrasto (dinamico) | 10000000:1 |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 mm |
| Copertura sRGB (tipica) | 99% |
| Software forniti | HP Display Center; HP Client Management Script Library |
| Densità di Pixel | 93 ppi (punti per pollice) |
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
| Colore piedi | Argento, Nero |
| Tipo di imballo | Scatola |
| Larghezza (con supporto) | 538,4 mm |
| Dimensione visibile, verticale | 29,5 cm |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
| Certificazione | MEPS Australia e Nuova Zelanda; BIS; BSMI; CB; CCC; CE; CECP; CEL; cTUVus; EAC; FCC; Marchio GS; ISO 9241-307; KC; KCC; NOM; PSB; SEPA; TUV-S; VCCI; MEPS (Vietnam); RAEE; ISC; bassa emissione di luce blu; Applicazione WW; UAE; EE Ucraina; CoC (Ucraina); DOC Ucraina; Certificazione Microsoft WHQL (Windows 11) |
| Manufacturer warranty | Cinque anni di garanzia limitata HP |
| Durezza della superficie | 3H |
| Dimensione visibile, orizzontale | 52,7 cm |
| Tempo di risposta | 5 ms |
| Hub USB integrato | Sì |
| Altoparlanti incorporati | No |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Luminosità del display (tipica) | 300 cd/m² |
| Larghezza (senza supporto) | 538,4 mm |
| HDMI | Sì |
| Rotazione | Sì |
| Stand incluso | Sì |
| Superficie display | Opaco |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 5 - 35 °C |
| Montaggio standard VESA | Sì |
| Tecnologia Low Blue Light | Sì |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| AMD FreeSync | No |
| Regolazione altezza | Sì |
| Range di scansione orizzontale | 30 - 111 kHz |
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 18 kWh |
| Retroilluminazione a LED | Sì |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
| Tecnologia della lunetta del display | Micro-Edge |
| Classe di efficienza energetica (SDR) | E |
| Versione HDMI | 1.4 |
| versione DisplayPort | 1.2 |
| Altezza (con supporto) | 489,3 mm |
| Quantità di porte downstream di USB Tipo-A | 4 |
| Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
| Formato | 16:9 |
| Percentuale di offuscamento | 25% |
| Classe di efficienza energetica (HDR) | E |
| Fotocamera integrata | No |
| Altezza | 313,7 mm |
| Ingresso (alimentazione) AC | Sì |
| Tipologia HD | Full HD |
| Altezza imballo | 142 mm |
| Guida rapida | Sì |
Pagamento e sicurezza
I tuoi dati di pagamento sono trattati in modo sicuro. Non conserviamo i dettagli della carta di credito né abbiamo accesso alle informazioni della tua carta di credito.

![HP Series 7 Pro Monitor FHD serie 7 Pro da 23,8 - 724pf (Series 7 Pro 23.8 Inch Fhd - Monitor - 724Pf Computer - Monitor 60.5 Cm [23.8] 1920 X 1080 Pixels Full Hd Black, Silver - Warranty: 12M)Hp8X530E9#ABB](http://pixprime.net/cdn/shop/files/118627432.jpg?v=1762784323&width=600)