Descrizione
| Software forniti | HP Display Center; HP Client Management Script Library |
| Densità di Pixel | 93 ppi (punti per pollice) |
| Paese di origine | Cina, Tailandia |
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
| Umidità | 20 - 80% |
| Profondità imballo | 140 mm |
| Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR |
| Consumi | 33 W |
| Certificati di conformità | BIS, BSMI, CB, CCC, CE, CECP, CEL, EAC, Federal Communications Commission (FCC), ICES, KC, KCC, Norma Oficial Mexicana (NOM), PSE, RCM, VCCI, WEEE, cTUVus |
| Colore piedi | Argento, Nero |
| Tipo di imballo | Scatola |
| Larghezza (con supporto) | 539,4 mm |
| Dimensione visibile, verticale | 29,6 cm |
| Peso | 9,5 kg |
| Peso (senza supporto) | 4,99 kg |
| Girevole | Sì |
| Intervallo di scansione verticale | 50 - 100 Hz |
| Tempo massimo di refresh | 100 Hz |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
| Certificazione | Australian-New Zealand MEPS; BIS; BSMI; CB; CCC; CE; CECP; CEL; CEL Grade 1; cTUVus; EAC; FCC; ICES; ISO 9241-307; KC; KCC; NOM; PSB; RCM; SEPA; TUV-S; VCCI; Vietnam MEPS; WEEE; ISC; California Energy Commission (CEC); UAE; TGM; Ukraine certificates; TÜV Flicker free certified; NRCS; PSE; GS; Ukraine EE; TÜV Low Blue Light Hardware Solution certified; Korea MEPS; Australian-New Zealand DoC; EMF |
| Colori del display | 16,7 milioni di colori |
| Risoluzioni grafiche supportate | 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 800, 1440 x 900 (WXGA+), 1600 x 900, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA) |
| Tipo alimentazione | Interno |
| On Screen Display (OSD) | Sì |
| Inclinazione regolabile | Sì |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W |
| Durezza della superficie | 3H |
| Dimensione visibile, orizzontale | 52,7 cm |
| Profondità colore | 8 bit |
| HP GTIN (EAN/UPC) | 197961410464 |
| Tempo di risposta | 5 ms |
| Range di umidità di funzionamento | 5 - 95% |
| Hub USB integrato | Sì |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Luminosità del display (tipica) | 350 cd/m² |
| HDMI | Sì |
| Sensore a infrarossi (IR) | Sì |
| Dimensioni diagonale schermo | 60,5 cm (23.8") |
| Dot Pitch | 0,27 x 0,27 mm |
| Schermo antiriflesso | Sì |
| Larghezza imballo | 621 mm |
| Rotazione | Sì |
| Comandato a distanza | Sì |
| Segmento HP | Business |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 5 - 35 °C |
| Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | Sì |
| HDCP | Sì |
| Codice UNSPSC | 43211902 |
| Montaggio standard VESA | Sì |
| Tecnologia Low Blue Light | Sì |
| Dimensioni diagonale schermo (cm) | 60,5 cm |
| AMD FreeSync | No |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Regolazione altezza | Sì |
| Peso (con supporto) | 9,5 kg |
| Range di scansione orizzontale | 30 - 115 kHz |
| Microfono incorporato | Sì |
| Blocco cavo | Sì |
| Numero di altoparlanti | 4 |
| Supporto staccabile | Sì |
| Quantità DisplayPorts | 1 |
| Profondità (con supporto) | 189,5 mm |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
| Altezza (con supporto) | 503,2 mm |
| Rapporto di contrasto | 1500:1 |
| Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
| Potenza in uscita (RMS) | 12 W |
| Percentuale di offuscamento | 25% |
| Peso dell'imballo | 9,5 kg |
| NVIDIA G-SYNC | No |
| Fotocamera integrata | Sì |
| Copertura sRGB (tipica) | 100% |
| Altezza imballo | 393 mm |
| Guida rapida | Sì |
Pagamento e sicurezza
I tuoi dati di pagamento sono trattati in modo sicuro. Non conserviamo i dettagli della carta di credito né abbiamo accesso alle informazioni della tua carta di credito.

