Descrizione
Progettato per la vostra realtà
Trasformate il vostro lavoro con immagini incredibilmente nitide e realistiche. Il monitor 4K Thunderbolt 4 HP da 27 pollici vi aiuta a schiarirvi le idee, con una gamma di colori straordinari e perfettamente calibrati. Questo monitor ad alte prestazioni vi permette di gestire con disinvoltura anche il multitasking più impegnativo.
Trasformate il vostro lavoro con immagini incredibilmente nitide e realistiche. Il monitor 4K Thunderbolt 4 HP da 27 pollici vi aiuta a schiarirvi le idee, con una gamma di colori straordinari e perfettamente calibrati. Questo monitor ad alte prestazioni vi permette di gestire con disinvoltura anche il multitasking più impegnativo.
| Software forniti | HP Display Center; HP Display Manager |
| Densità di Pixel | 163 ppi (punti per pollice) |
| Paese di origine | Cina |
| Umidità | 20 - 80% |
| Profondità imballo | 161 mm |
| Consumo di energia (HDR) per 1000 ore | 46 kWh |
| Codice del registro europeo dei prodotti per l'etichettatura energetica (EPREL) | 1890503 |
| Colore piedi | Argento, Nero |
| Tipo di imballo | Scatola |
| Larghezza (con supporto) | 613,4 mm |
| Dimensione visibile, verticale | 33,6 cm |
| Peso | 6,5 kg |
| Girevole | Sì |
| High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
| Tempo massimo di refresh | 60 Hz |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
| Certificazione | BIS; BSMI; CB; CCC; CE; CECP; CEL; EAC; FCC; ISO 9241-307; KC; KCC; NOM; PSB; RCM; SEPA; TUV-S; UL/CSA; VCCI; RAEE; ISC; Bassa emissione di luce blu; ICE; UAE; GS; EE Ucraina; EE Bielorussia; MEPS Corea; CEL Grade 2 |
| Colori del display | 1,07 miliardi di colori |
| Tipo alimentazione | Interno |
| On Screen Display (OSD) | Sì |
| Inclinazione regolabile | Sì |
| Durezza della superficie | 3H |
| Dimensione visibile, orizzontale | 59,7 cm |
| Profondità colore | 10 bit |
| HP GTIN (EAN/UPC) | 197497766554 |
| Tempo di risposta | 5 ms |
| Hub USB integrato | Sì |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Luminosità del display (tipica) | 400 cd/m² |
| Profondità | 74,5 mm |
| HDMI | Sì |
| Tecnologia flicker-free | Sì |
| Dimensioni diagonale schermo | 68,6 cm (27") |
| Dot Pitch | 0,15 x 0,15 mm |
| Schermo antiriflesso | Sì |
| Larghezza imballo | 715 mm |
| Rotazione | Sì |
| Comandato a distanza | Sì |
| Stand incluso | Sì |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 5 - 35 °C |
| HDCP | Sì |
| Codice UNSPSC | 43211902 |
| Montaggio standard VESA | Sì |
| Tecnologia Low Blue Light | Sì |
| Dimensioni diagonale schermo (cm) | 68,6 cm |
| Regolazione altezza | Sì |
| Tipo di pannello | IPS Black |
| Blocco cavo | Sì |
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 26 kWh |
| Supporto staccabile | Sì |
| Quantità DisplayPorts | 1 |
| Profondità (con supporto) | 225,2 mm |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
| Design senza telaio | Sì |
| Altezza (con supporto) | 540,5 mm |
| Risoluzione del display | 3840 x 2160 Pixel |
| Larghezza | 613,4 mm |
| Percentuale di offuscamento | 25% |
| Classe di efficienza energetica (HDR) | F |
| Peso dell'imballo | 9,8 kg |
| Fotocamera integrata | No |
| Altezza | 354 mm |
| Tipologia HD | 4K Ultra HD |
| Copertura sRGB (tipica) | 100% |
| Altezza imballo | 455 mm |
| Guida rapida | Sì |
Pagamento e sicurezza
I tuoi dati di pagamento sono trattati in modo sicuro. Non conserviamo i dettagli della carta di credito né abbiamo accesso alle informazioni della tua carta di credito.




