Descrizione
Il monitor per le tue attività di tutti i giorni
Espandi il tuo campo visivo e massimizza la produttività, aggiungendo un monitor FHD da 21,45 pollici. Un monitor che offre immagini nitide e uniformi in un design essenziale, per lavorare in modo confortevole e aumentare la produttività quotidiana.
Espandi il tuo campo visivo e massimizza la produttività, aggiungendo un monitor FHD da 21,45 pollici. Un monitor che offre immagini nitide e uniformi in un design essenziale, per lavorare in modo confortevole e aumentare la produttività quotidiana.
| Paese di origine | Cina, Vietnam |
| Inclinazione | -5 - 23° |
| Umidità | 20 - 80% |
| Profondità imballo | 121 mm |
| Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Cavi inclusi | AC, HDMI |
| Consumi | 11 W |
| Certificati di conformità | BIS, BSMI, CB, CCC, CE, CECP, CEL, EAC, Federal Communications Commission (FCC), KCC, Norma Oficial Mexicana (NOM), RoHS, VCCI, WEEE |
| Peso | 2,8 kg |
| Gamma cromatica standard | NTSC |
| Intervallo di scansione verticale | 50 - 100 Hz |
| Tipo di misurazione del tempo di risposta | GTG (Gray to Gray) |
| Tempo massimo di refresh | 100 Hz |
| Colori del display | 16,7 milioni di colori |
| Risoluzioni grafiche supportate | 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1440 x 900 (WXGA+), 1600 x 900, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA) |
| Tipo alimentazione | Interno |
| Consumo energetico (max) | 22 W |
| On Screen Display (OSD) | Sì |
| Inclinazione regolabile | Sì |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W |
| Profondità colore | 8 bit |
| HP GTIN (EAN/UPC) | 198122208715 |
| Range di umidità di funzionamento | 5 - 95% |
| Touch screen | No |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
| Profondità | 50,8 mm |
| Tecnologia flicker-free | Sì |
| Dimensioni diagonale schermo | 54,5 cm (21.4") |
| Dot Pitch | 0,25 x 0,24 mm |
| Schermo antiriflesso | Sì |
| Larghezza imballo | 567 mm |
| Frequenza scansione orizzontale | 30 - 115 kHz |
| Segmento HP | Business |
| Tipologia di retroilluminazione | LED ad angolo |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
| Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | Sì |
| HDCP | Sì |
| Codice UNSPSC | 43211902 |
| Gamma di colori | 72% |
| Tecnologia display | LCD |
| Dimensioni diagonale schermo (cm) | 54,5 cm |
| Posizionamento di mercato | Business |
| Profondità (senza supporto) | 50,8 mm |
| Peso (con supporto) | 2,8 kg |
| Tipo di pannello | VA |
| Blocco cavo | Sì |
| Supporto staccabile | Sì |
| Profondità (con supporto) | 180,5 mm |
| Rapporto di contrasto | 3000:1 |
| Larghezza | 504,2 mm |
| Peso dell'imballo | 4,2 kg |
| Altezza(senza supporto) | 303 mm |
| NVIDIA G-SYNC | No |
| URL del Regolamento Generale sulla Sicurezza dei Prodotti (GPSR) | https://support.hp.com/us-en/document/ish_6126692-6126777-16?openCLC=true |
| Rapporto di contrasto (dinamico) | 8000000:1 |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 mm |
| Software forniti | HP Display Center; HP Display Manager |
| Densità di Pixel | 103 ppi (punti per pollice) |
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
| Colore piedi | Nero |
| Tipo di imballo | Scatola |
| Larghezza (con supporto) | 504,2 mm |
| Dimensione visibile, verticale | 26 cm |
| Consumi (modalità spento) | 0,3 W |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
| Certificazione | MEPS Australia e Nuova Zelanda; BIS; BSMI; CB; CCC; CE; CECP; CEL; CSA; EAC; FCC; ISO 9241-307; KC/KCC; NOM; PSB; SEPA; TUV Bauart; TUV LBL; VCCI; MEPS (Vietnam); RAEE; ISC; California Energy Commission (CEC); Applicazione WW; ICE; Certificazione TÜV Flicker-Free; Sicurezza UAE, UAE RoHS; Certificazione Works With Chromebook; Safety Sudafrica; Safety Ucraina |
| Frequenza scansione verticale | 50 - 100 Hz |
| Manufacturer warranty | Tre anni di garanzia limitata HP |
| Durezza della superficie | 3H |
| Dimensione visibile, orizzontale | 47,9 cm |
| Tempo di risposta | 5 ms |
| Hub USB integrato | No |
| Altoparlanti incorporati | No |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Luminosità del display (tipica) | 250 cd/m² |
| Copertura NTSC (tipica) | 72% |
| Larghezza (senza supporto) | 504,2 mm |
| HDMI | Sì |
| Quantità porte VGA (D-Sub) | 1 |
| Stand incluso | Sì |
| Superficie display | Opaco |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 5 - 35 °C |
| Montaggio standard VESA | Sì |
| Tecnologia Low Blue Light | Sì |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| AMD FreeSync | No |
| Regolazione altezza | No |
| Range di scansione orizzontale | 30 - 115 kHz |
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 12 kWh |
| Retroilluminazione a LED | Sì |
| Colore del prodotto | Nero |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
| Tecnologia della lunetta del display | Narrow Border |
| Classe di efficienza energetica (SDR) | D |
| Versione HDMI | 1.4 |
| Altezza (con supporto) | 386,9 mm |
| Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
| Formato | 16:9 |
| Percentuale di offuscamento | 25% |
| Classe di efficienza energetica (HDR) | D |
| Fotocamera integrata | No |
| Altezza | 303 mm |
| Tipologia HD | Full HD |
| Altezza imballo | 387 mm |
| Guida rapida | Sì |
Pagamento e sicurezza
I tuoi dati di pagamento sono trattati in modo sicuro. Non conserviamo i dettagli della carta di credito né abbiamo accesso alle informazioni della tua carta di credito.

![HP Monitor serie 3 Pro FHD da 21,45 322pv (HP 322pv - Series 3 Pro - monitor a LED - 22 [21.5 visualizzabile] - 1920 x 1080 Full HD [1080p] @ 100 Hz - VA - 250 cd/m? - 3000:1 - 5 ms - HDMI, VGA - nero)Hp9U5A2AA#ABB](http://pixprime.net/cdn/shop/files/121571284.jpg?v=1763018738&width=600)
![HP Monitor serie 3 Pro FHD da 21,45 322pv (HP 322pv - Series 3 Pro - monitor a LED - 22 [21.5 visualizzabile] - 1920 x 1080 Full HD [1080p] @ 100 Hz - VA - 250 cd/m? - 3000:1 - 5 ms - HDMI, VGA - nero)Hp9U5A2AA#ABB](http://pixprime.net/cdn/shop/files/121571284-1.png?v=1763018738&width=600)
![HP Monitor serie 3 Pro FHD da 21,45 322pv (HP 322pv - Series 3 Pro - monitor a LED - 22 [21.5 visualizzabile] - 1920 x 1080 Full HD [1080p] @ 100 Hz - VA - 250 cd/m? - 3000:1 - 5 ms - HDMI, VGA - nero)Hp9U5A2AA#ABB](http://pixprime.net/cdn/shop/files/121571284-2.png?v=1763018738&width=600)
![HP Monitor serie 3 Pro FHD da 21,45 322pv (HP 322pv - Series 3 Pro - monitor a LED - 22 [21.5 visualizzabile] - 1920 x 1080 Full HD [1080p] @ 100 Hz - VA - 250 cd/m? - 3000:1 - 5 ms - HDMI, VGA - nero)Hp9U5A2AA#ABB](http://pixprime.net/cdn/shop/files/121571284-3.jpg?v=1763018738&width=600)