Descrizione
Fate sentire la vostra presenza, anche a distanza
HP EliteOne 870 AiO permette ai vostri dipendenti di lavorare al meglio e facilita la gestione da parte dell'IT. Dotato di un nuovo design elegante, del più recente processore Intel®[2] e di una nuova serie di tool di collaborazione avanzati, questo PC è pronto per i progetti più impegnativi e la collaborazione a distanza.
HP EliteOne 870 AiO permette ai vostri dipendenti di lavorare al meglio e facilita la gestione da parte dell'IT. Dotato di un nuovo design elegante, del più recente processore Intel®[2] e di una nuova serie di tool di collaborazione avanzati, questo PC è pronto per i progetti più impegnativi e la collaborazione a distanza.
| Cores efficienti | 8 |
| Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
| Versione Bluetooth | 5.3 |
| Tipo di case | Tutto in uno |
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,1000,100 Mbit/s |
| Profondità imballo | 237 mm |
| Tipo drive ottico | No |
| Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR, TCO |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Famiglia processore | Intel® Core™ i7 |
| Peso | 8,9 kg |
| Potenza di base del processore | 65 W |
| Chipset scheda madre | Intel Q670 |
| Luminosità schermo | 250 cd/m² |
| Capacità SSD totale | 512 GB |
| Tecnologie e materiali sostenibili | Plastica potenzialmente destinata agli oceani nell’alloggiamento degli altoparlanti; 40% di plastica riciclata post-consumo; 30% di plastica closed-loop derivata da apparecchiature informatiche; Basso contenuto di alogeni; Alimentatori 80 Plus® Platinum disponibili |
| Capacità totale di archiviazione | 512 GB |
| Supporto di memoria | SSD |
| Impronta di carbonio totale (kg of CO2e) | 370 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo A | 3 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo C | 1 |
| Slot memoria | 2 |
| Lettore di schede integrato | Sì |
| Modulo della piattaforma fidata (TPM) | Sì |
| HP GTIN (EAN/UPC) | 198415215093 |
| Range di umidità di funzionamento | 10 - 90% |
| Tipo di RAM | DDR5-SDRAM |
| Touch screen | Sì |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| tipo di slot di memoria | SO-DIMM |
| Numero di unità di archiviazione installate | 1 |
| Emissioni di carbonio, fine vita (kg di CO2e) | 2 |
| Dimensioni diagonale schermo | 68,6 cm (27") |
| Tipo tastiera | USB |
| Schermo antiriflesso | Sì |
| Larghezza imballo | 742 mm |
| Bluetooth | Sì |
| Segmento HP | Business |
| Gamma di colori | 72% |
| Fotocamera anteriore HP | HP Webcam 5MP |
| Strumenti di sicurezza HP | Chip di sicurezza integrato Trusted Platform Module TPM 2.0 fornito con Windows 10 (con certificazione Common Criteria EAL4+) (con certificazione FIPS 140-2 livello 2); HP Sure Start; HP Secure Erase; HP Sure Click; HP Sure Sense; Modulo di persistenza Absolute; HP Sure Admin; HP BIOSphere Gen6; HP Client Security Manager Gen7; HP Tamper Lock; HP Sure Run Gen6; HP Sure Recover Gen6; HP Plarform Certificate; Servizio di aggiornamento trasparente del firmware; PC non abilitato per Secured-Core; Windows Hello Enhanced Sign-in Security (ESS) abilitato |
| Dimensioni diagonale schermo (cm) | 68,6 cm |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Produttore processore | Intel |
| Peso (con supporto) | 11,6 kg |
| Videocamera a infrarossi (IR) | Sì |
| Tipo di pannello | IPS |
| Adattatore di voltaggio input AC | 100 - 240 V |
| Scheda grafica integrata | Sì |
| Microfono incorporato | Sì |
| Numero di altoparlanti | 2 |
| HP Support Assistant | Sì |
| Megapixel totali | 5 MP |
| Quantità DisplayPorts | 1 |
| Profondità (con supporto) | 247 mm |
| Marca degli altoparlanti | Bang & Olufsen |
| Fattore di forma memoria | DIMM/SO-DIMM |
| Wi-Fi | Sì |
| Tipo di antenna | 2x2 |
| Numero di threads del processore | 24 |
| Windows Hello | Sì |
| Sistema operativo incluso | Windows 11 Pro |
| Tipo di cache del processore | L3 |
| Nome del colore | Silver |
| Conformità alla sostenibilità | Sì |
| Frequenza di base del core delle prestazioni | 2,1 GHz |
| Tipo di prodotto | PC All-in-one |
| Peso dell'imballo | 15,1 kg |
| Frequenza del Processore Turbo Massima Performance-core | 5,1 GHz |
| URL del Regolamento Generale sulla Sicurezza dei Prodotti (GPSR) | https://support.hp.com/us-en/document/ish_6126692-6126777-16?openCLC=true |
| Dimensione SSD | M.2 |
| Modello del processore | i7-13700 |
| Modello di dispositivo di controllo WLAN | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
| Emissioni di carbonio, produzione (kg di CO2e) | 273 |
| Software forniti | HP Wolf Pro Security Edition (1 anno) |
| Generazione del processore | Intel® Core™ i7 di 13a generazione |
| Velocità memoria | 4800 MHz |
| RAM installata | 16 GB |
| Adattatore di frequenza AC | 50 - 60 Hz |
| Capacità SSD | 512 GB |
| Strumenti di gestione HP | HP Client Catalog (download); HP Driver Packs (download); HP Image Assistant (download); HP Client Management Script Library (download); HP Connect for Microsoft Endpoint Manager; HP Manageability Integration Kit (download); HP Patch Assistant (download); Configurazione abilitata per HP CECP |
| Core delle prestazioni | 8 |
| Anno di introduzione | 2024 |
| Larghezza (con supporto) | 614 mm |
| Tipo di altoparlante HP | HP Dual Speakers |
| Famiglia dell'adattatore della scheda grafica integrata | Intel® UHD Graphics |
| Schermo incluso | Sì |
| Jack combinato per microfono/auricolare | Sì |
| NVMe | Sì |
| Manufacturer warranty | La garanzia limitata di 1 anno (1/1/1) comprende le parti, la manodopera e la riparazione presso la sede del cliente per 1 anno. I termini e le condizioni possono subire variazioni a seconda del Paese. |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo C | 0 |
| Emissioni totali di carbonio, senza fase di utilizzo (kg di CO2e) | 93 |
| Lettore di impronte digitali | Sì |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 2 |
| Struttura memoria | 1 x 16 GB |
| Frequenza base core efficiente | 1,5 GHz |
| Numero di core del processore | 16 |
| Altoparlanti incorporati | Sì |
| Produttore di GPU integrato | Intel |
| Quantità porte USB 2.0 | 0 |
| Cache processore | 30 MB |
| versione Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
| RAM massima supportata | 64 GB |
| Software pre-installato | notifiche HP; HP PC Hardware Diagnostics UEFI; HP Support Assistant; HP Connection Optimizer; HP Privacy Settings; HP PC Hardware Diagnostics Windows; HP Desktop Support Utilities; MyHP; HP QuickDrop; HP Easy Clean; Touchpoint Customizer for Commercial; HP Easy Clean Keyboard Driver; HSA Fusion for Commercial; HSA Telemetry for Commercial |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 10 - 35 °C |
| Massima potenza turbo | 219 W |
| RGB spazio colore | NTSC |
| Modello scheda grafica integrata | Intel UHD Graphics 770 |
| Frequenza del Processore Turbo Massima Efficient-core | 4,1 GHz |
| Interfaccia Solid State Drive (SSD) | PCI Express |
| Produttore del controller WLAN | Intel |
| Standard Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Colore del prodotto | Argento |
| Numero di SSD installati | 1 |
| Emissioni di carbonio, logistica (kg di CO2e) | 5 |
| Versione HDMI | 1.4 |
| Tastiera inclusa | Sì |
| Frequenza del processore turbo massima | 5,2 GHz |
| Altezza (con supporto) | 599,5 mm |
| Risoluzione del display | 2560 x 1440 Pixel |
| Adattatore di scheda grafica separato | No |
| Fotocamera integrata | Sì |
| Tipologia HD | Quad HD |
| Quantità porte USB4 Gen 3×2 | 1 |
| Altezza imballo | 640 mm |
Pagamento e sicurezza
I tuoi dati di pagamento sono trattati in modo sicuro. Non conserviamo i dettagli della carta di credito né abbiamo accesso alle informazioni della tua carta di credito.

![HP EliteOne 870 G9 All-in-One Touchscreen PC Intel Core i7 i7-13700 68,6 cm [27] 2560 x 1440 Pixel PC All-in-one 16 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD Windows 11 Pro Wi-Fi 6E [802.11ax] Argento (HP EliteOne 870 G9AiOTSi71370016GB/512PC Italy - Italian localiza...](http://pixprime.net/cdn/shop/files/120255725_a8d7efd0-dd04-4c6d-87f9-8eeb03f0c8a1.jpg?v=1747991983&width=600)
![HP EliteOne 870 G9 All-in-One Touchscreen PC Intel Core i7 i7-13700 68,6 cm [27] 2560 x 1440 Pixel PC All-in-one 16 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD Windows 11 Pro Wi-Fi 6E [802.11ax] Argento (HP EliteOne 870 G9AiOTSi71370016GB/512PC Italy - Italian localiza...](http://pixprime.net/cdn/shop/files/120255725-1_8d65ec64-49f5-4310-aa88-15368dab82ce.jpg?v=1747991983&width=600)
![HP EliteOne 870 G9 All-in-One Touchscreen PC Intel Core i7 i7-13700 68,6 cm [27] 2560 x 1440 Pixel PC All-in-one 16 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD Windows 11 Pro Wi-Fi 6E [802.11ax] Argento (HP EliteOne 870 G9AiOTSi71370016GB/512PC Italy - Italian localiza...](http://pixprime.net/cdn/shop/files/120255725-2_970e75b3-20e5-4609-b32f-f1b925e9f59d.jpg?v=1747991983&width=600)
![HP EliteOne 870 G9 All-in-One Touchscreen PC Intel Core i7 i7-13700 68,6 cm [27] 2560 x 1440 Pixel PC All-in-one 16 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD Windows 11 Pro Wi-Fi 6E [802.11ax] Argento (HP EliteOne 870 G9AiOTSi71370016GB/512PC Italy - Italian localiza...](http://pixprime.net/cdn/shop/files/120255725-3_c0af4831-7ebd-4896-b0f6-c028152fca40.jpg?v=1747991983&width=600)