Descrizione
Fate sentire la vostra presenza, anche a distanza HP EliteOne 840 AiO permette al vostro team di dare il meglio di sé con esperienze che soddisfano utenti e reparti IT. Dotato di un nuovo design elegante, del più recente processore Intel®[2] e di una nuova serie di tool di collaborazione avanzati supportati dalla tecnologia HP Presence[3], questo PC è pronto per i progetti più impegnativi e le videoconferenze online.
| Famiglia processore | Intel® Core\u2122 i7 |
| Produttore processore | Intel |
| Modello del processore | i7-12700 |
| Frequenza del processore | 2,1 GHz |
| Frequenza del processore turbo massima | 4,9 GHz |
| Numero di core del processore | 12 |
| Numero di threads del processore | 20 |
| Cache processore | 25 MB |
| Tipo di bus | DMI4 |
| RAM installata | 16 GB |
| RAM massima supportata | 64 GB |
| Tipo di RAM | DDR5-SDRAM |
| Slot memoria | 1 |
| tipo di slot di memoria | SO-DIMM |
| Velocità memoria | 4800 MHz |
| Struttura memoria | 1 x 16 GB |
| Fattore di forma memoria | DIMM/SO-DIMM |
| Dimensioni schermo | 60,5 cm (23.8") |
| Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
| Touch screen | No |
| Tipologia HD | Full HD |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
| Luminosità schermo | 250 cd/m² |
| Tipo di pannello | IPS |
| RGB spazio colore | NTSC |
| Schermo antiriflesso | Sì |
| Gamma di colori | 72% |
| Altoparlanti incorporati | Sì |
| Numero di altoparlanti | 2 |
| Microfono incorporato | Sì |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 2 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo A | 3 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo C | 1 |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Versione HDMI | 2.0a |
| Quantità DisplayPorts | 1 |
| Jack combinato per microfono/auricolare | Sì |
| Larghezza (con supporto) | 539,6 mm |
| Profondità (con supporto) | 238 mm |
| Altezza (con supporto) | 558,1 mm |
| Peso (con supporto) | 8,96 kg |
| Larghezza imballo | 628 mm |
| Profondità imballo | 186 mm |
| Altezza imballo | 675 mm |
| Peso dell'imballo | 12,5 kg |
| Wi-Fi | Sì |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Bluetooth | Sì |
| Standard Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Produttore del controller WLAN | Realtek |
| Modello di dispositivo di controllo WLAN | Realtek RTL8852AE |
| Tipo di antenna | 2x2 |
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,1000,100 Mbit/s |
| Versione Bluetooth | 5.2 |
| Capacità totale di archiviazione | 512 GB |
| Supporto di memoria | SSD |
| Tipo drive ottico | No |
| Capacità SSD totale | 512 GB |
| Numero di SSD installati | 1 |
| Capacità SSD | 512 GB |
| Interfaccia Solid State Drive (SSD) | PCI Express,NVMe |
| Dimensione SSD | M.2 |
| Lettore di schede integrato | Sì |
| Basso contenuto di alogeni | Sì |
| Sistema operativo incluso | Windows 11 Pro |
| Fotocamera integrata | Sì |
| Megapixel totali | 5 MP |
| Tipo di videocamera HD | Full HD |
| Mouse incluso | Sì |
| Tastiera inclusa | Sì |
| Tipo di altoparlante HP | HP Dual Speakers |
| Fotocamera anteriore HP | HP Webcam |
| Segmento HP | Business |
| Dimensioni schermo (cm) | 60,5 cm |
| Colore del prodotto | Argento |
| Paese di origine | Cina |
| Adattatore di scheda grafica separato | No |
| Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
| Scheda grafica integrata | Sì |
| Modello scheda grafica integrata | Intel UHD Graphics 770 |
| Tecnologia potenziata Intel SpeedStep | Sì |
| Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Sì |
| Intel® 64 | Sì |
| Execute Disable Bit | Sì |
| Idle States | Sì |
| CPU configuration (max) | 1 |
| Opzioni incorporate disponibili | No |
| Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | Sì |
| Tecnologia Intel® Virtualization (VT-x) | Sì |
| Tipo di prodotto | PC All-in-one |
| Posizionamento di mercato | Business |
| Chipset scheda madre | Intel Q670 |
| Modulo della piattaforma fidata (TPM) | Sì |
Pagamento e sicurezza
I tuoi dati di pagamento sono trattati in modo sicuro. Non conserviamo i dettagli della carta di credito né abbiamo accesso alle informazioni della tua carta di credito.

![HP EliteOne 840 G9 Intel Core i7 i7-12700 60,5 cm [23.8] 1920 x 1080 Pixel 16 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD PC All-in-one Windows 11 Pro Wi-Fi 6 [802.11ax] Argento (840 G9 AIO 23.8IN I7-12700 16GB - 512GB W11P 3Y NO RICARICA WLESS)](http://pixprime.net/cdn/shop/products/99195483_1c249923-564c-49a3-9e76-537ef53f6e52.jpg?v=1708207020&width=600)
![HP EliteOne 840 G9 Intel Core i7 i7-12700 60,5 cm [23.8] 1920 x 1080 Pixel 16 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD PC All-in-one Windows 11 Pro Wi-Fi 6 [802.11ax] Argento (840 G9 AIO 23.8IN I7-12700 16GB - 512GB W11P 3Y NO RICARICA WLESS)](http://pixprime.net/cdn/shop/products/99195483-1_979e3e2c-a170-4ba2-8280-73f6ceeb00e4.jpg?v=1708207020&width=600)
![HP EliteOne 840 G9 Intel Core i7 i7-12700 60,5 cm [23.8] 1920 x 1080 Pixel 16 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD PC All-in-one Windows 11 Pro Wi-Fi 6 [802.11ax] Argento (840 G9 AIO 23.8IN I7-12700 16GB - 512GB W11P 3Y NO RICARICA WLESS)](http://pixprime.net/cdn/shop/products/99195483-2_093e6afe-3843-48f5-8636-8a727bf1ad18.jpg?v=1708207020&width=600)
![HP EliteOne 840 G9 Intel Core i7 i7-12700 60,5 cm [23.8] 1920 x 1080 Pixel 16 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD PC All-in-one Windows 11 Pro Wi-Fi 6 [802.11ax] Argento (840 G9 AIO 23.8IN I7-12700 16GB - 512GB W11P 3Y NO RICARICA WLESS)](http://pixprime.net/cdn/shop/products/99195483-3_57835cb2-f2b3-483c-8272-d0a9d586c21d.jpg?v=1708207020&width=600)