Descrizione
Esperienza di visione ottimizzata
Lavorate nel massimo comfort e non perdete la concentrazione con il design ergonomico ottimizzato e la risoluzione Full HD di HP E22 G4 FHD Monitor, dotato di HP Eye Ease, il filtro della luce blu perfetto per il lavoro di ufficio. Semplificate le attività IT con la gestibilità da remoto.
Lavorate nel massimo comfort e non perdete la concentrazione con il design ergonomico ottimizzato e la risoluzione Full HD di HP E22 G4 FHD Monitor, dotato di HP Eye Ease, il filtro della luce blu perfetto per il lavoro di ufficio. Semplificate le attività IT con la gestibilità da remoto.
| Densità di Pixel | 94 ppi (punti per pollice) |
| Inclinazione | -5 - 23° |
| Ingresso audio | Sì |
| Profondità imballo | 200,7 mm |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Codice del registro europeo dei prodotti per l'etichettatura energetica (EPREL) | 363434 |
| Cavi inclusi | DisplayPort, HDMI, Da USB tipo A a USB tipo B |
| Consumi | 23 W |
| Larghezza (con supporto) | 48,9 mm |
| Peso | 5,3 kg |
| Peso (senza supporto) | 2,88 kg |
| Gamma cromatica standard | NTSC |
| Girevole | Sì |
| Intervallo di scansione verticale | 50 - 60 Hz |
| Tempo massimo di refresh | 60 Hz |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
| Certificazione | Australian-New Zealand MEPS; BIS; BSMI; CB; CCC; CE; CECP; CEL; cTUVus;EAC; ENERGY STAR; FCC; ISE for Cambodia; ISO 9241-307; KC/KCC; NOM;PSB; SEPA; TCO Certified; TUV-S; VCCI; Vietnam MEPS; WEEE; ISC; WWapplication; ICE; UAE |
| Risoluzioni grafiche supportate | 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 800 (WXGA), 1440 x 900 (WXGA+), 1600 x 900, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Versione dell'hub USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Consumo energetico (max) | 50 W |
| Inclinazione regolabile | Sì |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W |
| Durezza della superficie | 3H |
| Profondità colore | 8 bit |
| Tempo di risposta | 5 ms |
| Range di umidità di funzionamento | 20 - 80% |
| Touch screen | No |
| Altezza regolabile (max) | 15 cm |
| Hub USB integrato | Sì |
| Altoparlanti incorporati | No |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Luminosità del display (tipica) | 250 cd/m² |
| Tipo di porta USB upstream | USB di tipo B |
| Profondità | 294,6 mm |
| Larghezza (senza supporto) | 488,7 mm |
| HDMI | Sì |
| Tecnologia flicker-free | Sì |
| Dimensioni diagonale schermo | 54,6 cm (21.5") |
| Larghezza imballo | 488,7 mm |
| Quantità porte VGA (D-Sub) | 1 |
| Rotazione | Sì |
| Tipologia di retroilluminazione | LED ad angolo |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 5 - 35 °C |
| Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | No |
| Gamma di colori | 72% |
| Montaggio standard VESA | Sì |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Posizionamento di mercato | Business |
| Profondità (senza supporto) | 29,5 mm |
| AMD FreeSync | No |
| Porta DVI | No |
| Regolazione altezza | Sì |
| Peso (con supporto) | 5,3 kg |
| Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 85285210 |
| Tipo di pannello | IPS |
| Range di scansione orizzontale | 30 - 80 kHz |
| Angolo di rotazione | 45 - 45° |
| Blocco cavo | No |
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 13 kWh |
| Quantità DisplayPorts | 1 |
| Colore del prodotto | Nero, Argento |
| Profondità (con supporto) | 48,1 mm |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
| Classe di efficienza energetica (SDR) | D |
| versione DisplayPort | 1.2 |
| Numero di porte USB tipo B a monte | 1 |
| Altezza (con supporto) | 20,1 mm |
| Rapporto di contrasto | 1000:1 |
| Quantità di porte downstream di USB Tipo-A | 4 |
| Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
| Larghezza | 488,7 mm |
| Peso dell'imballo | 7,7 kg |
| Altezza(senza supporto) | 4,7 mm |
| NVIDIA G-SYNC | No |
| Fotocamera integrata | No |
| Altezza | 47 mm |
| Tipologia HD | Full HD |
| Rapporto di contrasto (dinamico) | 5000000:1 |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 mm |
| Altezza imballo | 480,6 mm |
Pagamento e sicurezza
I tuoi dati di pagamento sono trattati in modo sicuro. Non conserviamo i dettagli della carta di credito né abbiamo accesso alle informazioni della tua carta di credito.

![HP E22 G4 Monitor PC 54,6 cm [21.5] 1920 x 1080 Pixel Full HD Nero, Argento (E22 G4 54.6 cm [21.5] 1920 x - 1080 pixels Full HD Black, - Silver E22 G4, 54.6 cm [21.5], 1920 x 1080 pixels, Full HD, 5 ms, Black, Silver - Warranty: 12M)Hp9VH72AT](http://pixprime.net/cdn/shop/files/87188708_896a4bd1-9337-48a6-9eba-6d012467fbc8.jpg?v=1750206411&width=600)
![HP E22 G4 Monitor PC 54,6 cm [21.5] 1920 x 1080 Pixel Full HD Nero, Argento (E22 G4 54.6 cm [21.5] 1920 x - 1080 pixels Full HD Black, - Silver E22 G4, 54.6 cm [21.5], 1920 x 1080 pixels, Full HD, 5 ms, Black, Silver - Warranty: 12M)Hp9VH72AT](http://pixprime.net/cdn/shop/files/87188708-1_2b5ee9cc-1c23-4549-8fed-7238a2e88af4.jpg?v=1750206411&width=600)
![HP E22 G4 Monitor PC 54,6 cm [21.5] 1920 x 1080 Pixel Full HD Nero, Argento (E22 G4 54.6 cm [21.5] 1920 x - 1080 pixels Full HD Black, - Silver E22 G4, 54.6 cm [21.5], 1920 x 1080 pixels, Full HD, 5 ms, Black, Silver - Warranty: 12M)Hp9VH72AT](http://pixprime.net/cdn/shop/files/87188708-2_749b0793-e701-4b8a-ba36-78e478839ba5.png?v=1750206411&width=600)
![HP E22 G4 Monitor PC 54,6 cm [21.5] 1920 x 1080 Pixel Full HD Nero, Argento (E22 G4 54.6 cm [21.5] 1920 x - 1080 pixels Full HD Black, - Silver E22 G4, 54.6 cm [21.5], 1920 x 1080 pixels, Full HD, 5 ms, Black, Silver - Warranty: 12M)Hp9VH72AT](http://pixprime.net/cdn/shop/files/87188708-3_5530af2b-c1fd-4443-b9cc-a127390142b5.jpg?v=1750206411&width=600)