Descrizione
| Paese di origine | Vietnam |
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
| Profondità imballo | 398 mm |
| Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR |
| Livelli di scala di grigi | 256 |
| Display incorporato | Sì |
| Peso del pallet | 495,4 kg |
| Cavi inclusi | AC |
| Quantità per pallett | 24 pz |
| Certificati di conformità | GS mark, Federal Communications Commission (FCC), CE |
| Peso | 17 kg |
| A colori | Sì |
| Velocità di stampa (colore, qualità normale, A4/US Letter) | 23 ppm |
| Dimensioni del pallet (w x d x h) | 1199,9 x 1000 x 2129 mm (47.2 x 39.4 x 83.8") |
| Capacità di produzione totale | 100 fogli |
| Tecnologie e materiali sostenibili | Contains post-consumer recycled plastic |
| Dimensioni carta fotografica | 10x15 cm |
| Capacità della cartuccia inclusa (a colori) | 500 pagine |
| Display a colori | Sì |
| Tipo alimentazione | Built-in Power supply |
| Stampa | Stampa a colori |
| Dimensioni pallet (L x P x A) | 1200 x 1000 x 2129 mm |
| Peso pallet | 495,4 kg (1092.2 lb) |
| Range di umidità di funzionamento | 10 - 80% |
| Tensione di ingresso AC | 110 - 240 V |
| Profondità | 419,1 mm |
| Massimo formato carta serie ISO A | A4 |
| Dimensioni diagonale schermo | 6,86 cm (2.7") |
| Larghezza imballo | 497 mm |
| Segmento HP | Piccole e medie imprese |
| Numero massimo di vassoi di ingresso | 2 |
| Non-ISO print media sizes | Oficio, 16K |
| Codice UNSPSC | 43212110 |
| Stampa fronte/retro | Auto |
| Requisiti di sistema raccomandati | Microsoft Windows 11; 10; 2 GB available hard disk space; Internet connection.macOS Tahoe 26; macOS Sequoia 15; macOS Sonoma 14; 2GB HD; Internet required. |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 8443310000 |
| Dimensioni buste | B5, C5, DL |
| Livello di potenza acustica (stampa) | 6,3 dB |
| Capacità totale in ingresso | 250 fogli |
| Sistema operativo Windows supportato | Windows 10, Windows 11 |
| HP Security tools | Unique Admin Password; Enable/Disable USB; EWS Session Time Out; Control Panel Inactivity Timeout; Role Based Access Control; WebScan Disabled by default. |
| Tecnologia di stampa mobile | Mopria Print Service, Apple AirPrint |
| Wi-Fi | Sì |
| Ciclo de lavoro | 150 - 2500 pagine per mese |
| Tecnologia di stampa | Laser |
| Tipi di supporti per vassoio della carta | Carta normale, Carta lucida, Carta fine, Carta riciclata, Buste, Cartoncino, Etichette, Lucidi, Carta pesante, Carta leggera, Carta ruvida, Carta intestata |
| Larghezza | 418 mm |
| Sistema operativo compatibile | Windows 11; Windows 10; Android; iOS; macOS 14 Sonoma; macOS 15 Sequoia; macOS Tahoe v26 |
| Peso dell'imballo | 20,6 kg |
| Dimensioni JIS serie-B (B0...B9) | B5, B6 |
| Wi-Fi Diretto | Sì |
| Software forniti | HP Printer Software downloadable from www.hp.com/hp-app |
| Emissioni di pressione acustica bystander (pronto) | 15 dB |
| RAM installata | 512 MB |
| Dimensioni massime di stampa | 216 x 356 mm |
| Frequenza del processore | 1200 MHz |
| Intervallo di umidità di funzionamento raccomandato | 30 - 70% |
| Risoluzione di scansione ottica | 1200 x 1200 DPI |
| Risoluzione colore | 600 x 600 DPI |
| Compatibilità elettromagnetica | EN IEC 61000-3-2:2019 +A1:2021; EN 61000-3-3:2021; CISPR 32:2019; CISPR 35:2016; EN 55032:2015+A11:2020; EN 55035:2017+A11:2020; EN 61000-4-12:2017; FCC CFR 47 Part 15B; ICES-003, Issue 6:2019; Other EMC approvals as required by individual countries. |
| Consumi (modalità spento) | 0,02 W |
| Risoluzione di stampa in nero | 600 x 600 DPI |
| Livello di pressione acustica (stampa) | 50 dB |
| Certificazione | EN IEC 61000-3-2:2019 +A1:2021; EN 61000-3-3:2021; CISPR 32:2019; CISPR 35:2016; EN 55032:2015+A11:2020; EN 55035:2017+A11:2020; EN 61000-4-12:2017; FCC CFR 47 Part 15B; ICES-003, Issue 6:2019; Other EMC approvals as required by individual countries. |
| Peso dei supporti per vassoio della carta | 60 - 176 g/m² |
| Numero di cartucce di stampa | 4 |
| Sicurezza dinamica HP | Sì |
| Caratteri della stampante | Scalable, TrueType |
| Velocità della prima stampa (modalità a colori) | 9 s |
| Numero totale di vassoi di ingresso | 2 |
| Ciclo massimo di funzionamento | 40000 pagine per mese |
| Quantità porte USB 2.0 | 2 |
| Guida utente | Sì |
| Numero di scatole per strato | 6 pz |
| Consumo energetico (pronta all'uso) | 4,8 W |
| Lingue di descrizione della pagina | PDF, JPEG, PCLm, PWG, URF, PCL 5, PCL 6 |
| RAM massima supportata | 512 MB |
| Porta USB | Sì |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 15 - 30 °C |
| Intervallo di temperatura di funzionamento raccomandato | 15 - 27 °C |
| Consumi (modalità risparmio energetico) | 0,02 W |
| Tipologia display | MGD |
| Consumo di energia durante la stampa | 422 W |
| Personalizzate dei supporti larghezza | 76 - 216 mm |
| Numero di livelli per pallet | 4 pz |
| Media personalizzabili | 76 x 127 mm to 216 x 356 mm |
| Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) | 23 ppm |
| Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero) | 8,9 s |
| Altri sistemi operativi supportati | Android, iOS |
| Stampa diretta | Sì |
| Intervallo di temperatura | -20 - 60 °C |
| Personalizzate dei supporti di lunghezza | 127 - 356 mm |
| Ridimensionamento copie | 25 - 400% |
| Massima capacità di stampa | 100 fogli |
| Numero TEC (Consumo tipico di elettricità) | 0.306 kWh/week |
| Capacità massima di inserimento | 251 fogli |
| Tempo di riscaldamento | 55 s |
| Risoluzione massima | 600 x 600 DPI |
| Altezza | 341,3 mm |
| Compatibilità sistema operativo Mac | Mac OS X 14.0 Sonoma, MacOS |
| Vassoio buste | No |
| Contenuto scatola | HP Color LaserJet Pro MFP 2302sdw;Power cord; HP Black Original Introductory LaserJet Toner Cartridge (~600 pages); HP Cyan, Magenta, Yellow Original Introductory LaserJet Toner Cartridges (~500 pages each); User Guide; Flyers; CD (only for #BBU, #AAC) |
| Tipo di controllo | Touch |
| Altezza imballo | 532 mm |
Pagamento e sicurezza
I tuoi dati di pagamento sono trattati in modo sicuro. Non conserviamo i dettagli della carta di credito né abbiamo accesso alle informazioni della tua carta di credito.

