Descrizione
| Versione Bluetooth | 5.1 |
| Tipo di vetro del display | Gorilla Glass |
| Accelerometro | Sì |
| RAM installata | 4 GB |
| Frequenza del processore | 2,2 GHz |
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 16 MP |
| Famiglia processore | Qualcomm Snapdragon |
| Peso | 674 g |
| Sensore luce ambientale | Sì |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 8 MP |
| Luminosità schermo | 550 cd/m² |
| Voltaggio della batteria | 3,85 V |
| Capacità della batteria | 8000 mAh |
| Supporto di memoria | Flash |
| Bussola elettronica | Sì |
| WWAN | Installato |
| Near Field Communication (NFC) | Sì |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo C | 1 |
| Range di umidità di funzionamento | 5 - 95% |
| Numero di core del processore | 8 |
| Fotocamera frontale | Sì |
| Messa a fuoco automatica | Sì |
| Sensore di prossimità | Sì |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Profondità | 11,7 mm |
| Capacità memoria interna | 64 GB |
| Codice di protezione internazionale (IP) | IP65 |
| Dimensioni diagonale schermo | 25,6 cm (10.1") |
| Fattore di forma | Ardesia |
| Bluetooth | Sì |
| Intervallo temperatura di funzionamento | -20 - 50 °C |
| Design robusto | Sì |
| Tipo di fotocamera posteriore | Fotocamera singola |
| Tecnologia batteria | Ioni di Litio |
| Produttore processore | Qualcomm |
| Tipo di dispositivo | Tablet mobile |
| Intervallo di temperatura | -30 - 70 °C |
| Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Colore del prodotto | Nero |
| A prova di goccia | 1300 cm |
| Connessione di rete mobile | Sì |
| Tipologia touch screen | Capacitivo |
| Bluetooth Low Energy (BLE) | Sì |
| Sistema operativo incluso | Android 12 |
| Risoluzione del display | 1920 x 1200 Pixel |
| Larghezza | 257 mm |
| GPS (satellitare) | Sì |
| Generazione di reti mobili | 5G |
| Altezza | 166,5 mm |
| Giroscopio | Sì |
| Modello del processore | SM4350-AC |
| Funzioni di protezione | Resistente alle cadute, Impermeabile |
| Piattaforma | Android |
| Batteria inclusa | Sì |
Pagamento e sicurezza
I tuoi dati di pagamento sono trattati in modo sicuro. Non conserviamo i dettagli della carta di credito né abbiamo accesso alle informazioni della tua carta di credito.

![Honeywell EDA10A 5G Snapdragon 64 GB 25,6 cm [10.1] 4 GB Wi-Fi 6 [802.11ax] Android 12 Nero (EDA10A GMS WWAN/WLAN S0703 SR - IMAGER 2.2GHZ 8 CORE 4GB/64GB ME)HoneywellEDA10A-11BE64N21RK](http://pixprime.net/cdn/shop/files/112231642.jpg?v=1776723827&width=600)
![Honeywell EDA10A 5G Snapdragon 64 GB 25,6 cm [10.1] 4 GB Wi-Fi 6 [802.11ax] Android 12 Nero (EDA10A GMS WWAN/WLAN S0703 SR - IMAGER 2.2GHZ 8 CORE 4GB/64GB ME)HoneywellEDA10A-11BE64N21RK](http://pixprime.net/cdn/shop/files/112231642-1.jpg?v=1776723827&width=600)
![Honeywell EDA10A 5G Snapdragon 64 GB 25,6 cm [10.1] 4 GB Wi-Fi 6 [802.11ax] Android 12 Nero (EDA10A GMS WWAN/WLAN S0703 SR - IMAGER 2.2GHZ 8 CORE 4GB/64GB ME)HoneywellEDA10A-11BE64N21RK](http://pixprime.net/cdn/shop/files/112231642-2.jpg?v=1776723827&width=600)
![Honeywell EDA10A 5G Snapdragon 64 GB 25,6 cm [10.1] 4 GB Wi-Fi 6 [802.11ax] Android 12 Nero (EDA10A GMS WWAN/WLAN S0703 SR - IMAGER 2.2GHZ 8 CORE 4GB/64GB ME)HoneywellEDA10A-11BE64N21RK](http://pixprime.net/cdn/shop/files/112231642-3.jpg?v=1776723827&width=600)