Descrizione
| Software forniti | Epson Event Manager, Epson Fax Utility, Epson Photo+, Epson ScanSmart |
| Larghezza del pallet (UK) | 100 cm |
| Paese di origine | Indonesia |
| Funzioni all-in-one | Scansione, Copia, Fax, Stampa |
| Correzione automatica degli errori (ECM) | Sì |
| Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 Hz |
| Profondità imballo | 440 mm |
| Display incorporato | Sì |
| Risoluzione di scansione ottica | 1200 x 2400 DPI |
| Quantità per pallett | 12 pz |
| Lunghezza del pallet (UK) | 120 cm |
| Altezza del pallet (UK) | 2,12 m |
| Consumo energetico (in sospensione) | 0,7 W |
| Peso | 4,4 kg |
| Inoltro fax a | PC |
| Velocità di stampa (ISO/IEC 24734) nero | 10 ppm |
| Velocità di stampa | 33 pages/min Monochrome (plain paper 75 g/m²), 18 pages/min Colour (plain paper 75 g/m²), 42 Seconds per 10 x 15 cm photo (Epson Premium Glossy Photo Paper) |
| Sistemi operativi server supportati | Windows Server 2003, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012 x64, Windows Server 2016 |
| Capacità massima di alimentazione (carta fotografica) | 20 fogli |
| Consumi (modalità spento) | 0,2 W |
| Velocità di stampa (colore, qualità normale, A4/US Letter) | 18 ppm |
| Copia | Copia a colori |
| Riselezione automatica | Sì |
| Stampa senza bordi | Sì |
| Tipo di scansione | Scanner ADF |
| Dimensioni carta fotografica | 10x15,13x18 cm |
| Peso dei supporti per vassoio della carta | 64 - 300 g/m² |
| Numero di cartucce di stampa | 4 |
| Display a colori | Sì |
| Tecnologia di stampa del colore | Pigment black and Dye colour Inks |
| Colori di stampa | Giallo, Magenta, Ciano, Nero |
| Stampa | Stampa a colori |
| Algoritmi di sicurezza supportati | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA2-PSK, WPA3-SAE |
| Metodi di stampa di rete | LPD, Port 9100, WSD |
| Bocchetta testina di stampa | 180 Nozzles Black, 59 Nozzles per Color |
| Quantità per pallet (UK) | 24 pz |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
| Quantità per pacco | 1 pz |
| Protocolli di rete supportati | TCP/IPv4, TCP/IPv6 |
| Numero totale di vassoi di ingresso | 1 |
| Ciclo massimo di funzionamento | 3000 pagine per mese |
| Dimensioni ISO serie-B (B0...B9) | B6, B5 |
| Altezza del pallet | 2,12 m |
| Quantità porte USB 2.0 | 1 |
| Profondità | 300 mm |
| Consumo energetico (pronta all'uso) | 4,6 W |
| Massimo formato carta serie ISO A | A4 |
| Protocolli di gestione | SNMP, HTTP, DHCP, APIPA, DDNS, mDNS, SLP, WSD, LLTD, Ping |
| Dimensioni diagonale schermo | 3,71 cm (1.46") |
| Porta USB | Sì |
| Larghezza imballo | 245 mm |
| Composizione veloce | Sì |
| Dimensioni minime di scansione | 216 mm x 297 mm |
| Velocità di scansione (colore, qualità normale) | 300 DPI 7 msec/line |
| Non-ISO print media sizes | Letter |
| Ampiezza del pallet | 80 cm |
| Stampa fronte/retro | Auto |
| Funzione duplex | Stampa |
| Memoria fax | 100 pagine |
| Posizionamento di mercato | Casa e ufficio |
| Area massima di scansione | 216 x 297 mm |
| Collegamento ethernet LAN | No |
| Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) | 33 ppm |
| Dimensioni buste | 10, DL, C6 |
| Interfaccia | Hi-Speed USB - compatible with USB 2.0 specification, Wireless LAN IEEE 802.11b/g/n, Wi-Fi Direct |
| Stampa diretta | Sì |
| Capacità totale in ingresso | 100 fogli |
| Sistema operativo Windows supportato | Windows 10, Windows 11, Windows 7, Windows 8, Windows Vista, Windows XP |
| Standard Wi-Fi | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Tecnologia di stampa mobile | Apple AirPrint, Epson Smart Panel, Epson Connect, Epson Email Print, Epson Remote Print, Mopria Print Service |
| Colore del prodotto | Nero |
| Macchia d'inchiostro | 3 pl |
| Wi-Fi | Sì |
| Scansione | Scansione a colori |
| Tecnologia di stampa | Ad inchiostro |
| Velocità di composione fax, max. numeri | 100 |
| Tipi di supporti per vassoio della carta | Carta normale, Buste |
| Risoluzione massima | 5760 x 1440 DPI |
| Velocità di scansione (bianco e nero, qualità normale) | 300 DPI 2.2 msec/line |
| Larghezza | 375 mm |
| Consumo di energia durante la copia | 12 W |
| Velocità di stampa (ISO/IEC 24734) a colori | 5 ppm |
| Sistema operativo compatibile | Mac OS 10.9.x, Windows 10, Windows 11, Windows 7, Windows 8, Windows Server 2003, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64bit), Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Vista, Windows XP Professional x64 Edition SP2 or later, Windows XP SP3 or later (32-bit), macOS 11 or later |
| Peso dell'imballo | 5,56 kg |
| Tecnologia scansione | CIS |
| Altezza | 170 mm |
| Compatibilità sistema operativo Mac | Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey |
| Fax | Fax a colori |
| Altezza imballo | 395 mm |
| Lunghezza del pallet | 120 cm |
Pagamento e sicurezza
I tuoi dati di pagamento sono trattati in modo sicuro. Non conserviamo i dettagli della carta di credito né abbiamo accesso alle informazioni della tua carta di credito.

![Epson WorkForce WF-2910DWF stampante multifunzione A4 getto d'inchiostro [stampa, scansione, copia] Display LCD 3.7cm, WiFi Direct, AirPrint, 3 mesi inchiostro incluso con ReadyPrint (WORKFORCE WF-2910DWF)EpsonC11CK64401](http://pixprime.net/cdn/shop/files/101778739_e7b51981-853f-42f8-9a03-04193a3be2e2.jpg?v=1793653787&width=600)
![Epson WorkForce WF-2910DWF stampante multifunzione A4 getto d'inchiostro [stampa, scansione, copia] Display LCD 3.7cm, WiFi Direct, AirPrint, 3 mesi inchiostro incluso con ReadyPrint (WORKFORCE WF-2910DWF)EpsonC11CK64401](http://pixprime.net/cdn/shop/files/101778739-1_57d180ca-3751-454f-b481-c91c69b49972.jpg?v=1793653787&width=600)
![Epson WorkForce WF-2910DWF stampante multifunzione A4 getto d'inchiostro [stampa, scansione, copia] Display LCD 3.7cm, WiFi Direct, AirPrint, 3 mesi inchiostro incluso con ReadyPrint (WORKFORCE WF-2910DWF)EpsonC11CK64401](http://pixprime.net/cdn/shop/files/101778739-2_e54164b4-0f55-4684-8a6e-5d5776e9c262.jpg?v=1793653787&width=600)
![Epson WorkForce WF-2910DWF stampante multifunzione A4 getto d'inchiostro [stampa, scansione, copia] Display LCD 3.7cm, WiFi Direct, AirPrint, 3 mesi inchiostro incluso con ReadyPrint (WORKFORCE WF-2910DWF)EpsonC11CK64401](http://pixprime.net/cdn/shop/files/101778739-3.jpg?v=1793653787&width=600)