Descrizione
| Capacità documenti | 50 fogli |
| Display incorporato | Sì |
| Risoluzione di scansione ottica | 1200 x 1200 DPI |
| Peso | 11,9 kg |
| Velocità stampa fronte/retro (colore, qualità normale, A4/US Letter) | 9 ppm |
| Velocità di stampa (colore, qualità normale, A4/US Letter) | 22 ppm |
| Copia | Copia a colori |
| Capacità di produzione totale | 80 fogli |
| Formati testo supportati | |
| Tipo di scansione | Scanner piano e ADF |
| Dimensioni carta fotografica | 10x15,13x18 cm |
| Peso dei supporti per vassoio della carta | 64 - 255 g/m² |
| Display a colori | Sì |
| Near Field Communication (NFC) | Sì |
| Colori di stampa | Nero, Ciano, Magenta, Giallo |
| Stampa | Stampa a colori |
| Algoritmi di sicurezza supportati | 64-bit WEP, 128-bit WEP, SNMP, WPA-PSK, WPA-TKIP |
| Numero totale di vassoi di ingresso | 2 |
| Ciclo massimo di funzionamento | 33000 pagine per mese |
| Dimensioni ISO serie-B (B0...B9) | B5 |
| Dimensioni schermo | 10,9 cm (4.3") |
| Profondità | 388 mm |
| Lingue di descrizione della pagina | ESC/P-R |
| Massimo formato carta serie ISO A | A4 |
| Porta USB | Sì |
| Non-ISO print media sizes | Legal, Letter |
| Formati immagini supportati | BMP, JPEG, PNG, TIFF |
| Stampa fronte/retro | Sì |
| Posizionamento di mercato | Casa e ufficio |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 84433100 |
| Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) | 36 ppm |
| Dimensioni buste | C6, DL |
| Alimentatore automatico di documenti (ADF) | Sì |
| Sistema operativo Windows supportato | Sì |
| Standard Wi-Fi | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Tecnologia di stampa mobile | Apple AirPrint, Epson Connect, Epson Email Print, Epson Remote Print, Epson iPrint |
| Colore del prodotto | Nero |
| Wi-Fi | Sì |
| Ciclo de lavoro | 200 - 1700 pagine per mese |
| Scansione | Scansione a colori |
| Capacità massima di inserimento | 500 fogli |
| Tecnologia di stampa | Ad inchiostro |
| Tipi di supporti per vassoio della carta | Buste, Carta fotografica, Carta normale |
| Risoluzione massima | 4800 x 2400 DPI |
| Larghezza | 425 mm |
| Scansione a | Cloud |
| Velocità stampa fronte/retro (nero, qualità normale, A4/US Letter) | 16 ppm |
| Cartuccia inclusa | Sì |
| Tecnologia scansione | CIS |
| Altezza | 330 mm |
| Compatibilità sistema operativo Mac | Sì |
| Tipo di controllo | Touch |
Pagamento e sicurezza
I tuoi dati di pagamento sono trattati in modo sicuro. Non conserviamo i dettagli della carta di credito né abbiamo accesso alle informazioni della tua carta di credito.

