Descrizione
| Paese di origine | Indonesia |
| Funzioni all-in-one | Scansione, Copia, Fax, Stampa |
| Profondità imballo | 475 mm |
| Display incorporato | Sì |
| Cavi inclusi | AC |
| Quantità per pallett | 12 pz |
| Velocità di stampa duplex (ISO/IEC 24734, A4) nero | 12 ppm |
| Consumo energetico (in sospensione) | 1,2 W |
| Peso | 8,8 kg |
| Velocità stampa fronte/retro (colore, qualità normale, A4/US Letter) | 7 ppm |
| Inoltro fax a | PC |
| Velocità di stampa (ISO/IEC 24734) nero | 21 ppm |
| Velocità di stampa (colore, qualità normale, A4/US Letter) | 21 ppm |
| Capacità di produzione totale | 80 fogli |
| Quantità per livello | 2 pz |
| Display a colori | Sì |
| Consumi (modalità stand-by) | 17 W |
| Quantità per strato di pallet (UK) | 4 pz |
| Stampa | Stampa a colori |
| Bocchetta testina di stampa | 800 Nozzles Black, 256 Nozzles per Color |
| Quantità per pallet (UK) | 24 pz |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
| Risoluzione di copia massima | 1200 x 2400 DPI |
| Dimensioni ISO serie-B (B0...B9) | B5 |
| Profondità | 378 mm |
| Massimo formato carta serie ISO A | A4 |
| Dimensioni diagonale schermo | 6,81 cm (2.68") |
| Larghezza imballo | 433 mm |
| Non-ISO print media sizes | Letter, Legal |
| Formati immagini supportati | BMP, JPEG, TIFF, MTIFF, PNG |
| Stampa fronte/retro | Sì |
| Posizionamento di mercato | Casa e ufficio |
| Velocità di stampa fronte/retro (ISO/IEC 24734, A4) a colori | 7 ppm |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 84433100 |
| Dimensioni buste | 10, DL, C6 |
| Risoluzione di scansione ottica (ADF) | 600 x 600 DPI |
| Vassoio multiuso | Sì |
| Alimentatore automatico di documenti (ADF) | Sì |
| Tecnologia di stampa mobile | Apple AirPrint, Epson Connect, Epson iPrint, Mopria Print Service |
| Macchia d'inchiostro | 3.8 pl |
| Wi-Fi | Sì |
| Ciclo de lavoro | 200 - 1000 pagine per mese |
| Scansione | Scansione a colori |
| Tecnologia di stampa | Ad inchiostro |
| Velocità di composione fax, max. numeri | 100 |
| Tipi di supporti per vassoio della carta | Buste |
| Larghezza | 425 mm |
| Metodo di stampa | Epson PrecisionCore |
| Numero di utenti | 5 utente(i) |
| Velocità stampa fronte/retro (nero, qualità normale, A4/US Letter) | 12 ppm |
| Sistema operativo compatibile | Mac OS 10.8.x, Mac OS X 10.11.x, Mac OS X 10.11.x or later, Mac OS X 10.12, Mac OS X 10.13.x, Mac OS X 10.6.8 or later, Ubuntu 15.10, Windows 8.1 (32/64 bit), Windows Server 2003 R2 x64, Windows Server 2003 SP2, Windows Server 2008 (32/64bit), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64bit), Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows XP Professional x64 Edition SP2 or later, Windows XP SP3, Windows XP SP3 or later (32-bit) |
| Peso dell'imballo | 10,7 kg |
| Cartuccia inclusa | Sì |
| Inoltro fax | Sì |
| Velocità modem | 33,6 Kbit/s |
| Capacità documenti | 35 fogli |
| Correzione automatica degli errori (ECM) | Sì |
| Risoluzione di scansione ottica | 1200 x 2400 DPI |
| Invio fax ritardato | Sì |
| Velocità di stampa | 35 pages/min Monochrome (plain paper 75 g/m²), 21 pages/min Colour (plain paper 75 g/m²) |
| Consumi (modalità spento) | 0,2 W |
| Copia | Copia a colori |
| Formati testo supportati | |
| Particolarità stampante | Touchscreen |
| Tipo di scansione | Scanner a piano e ADF |
| Peso dei supporti per vassoio della carta | 64 - 256 g/m² |
| Tecnologia di stampa del colore | DURABriteTM Ultra |
| Colori di stampa | Giallo, Magenta, Ciano, Nero |
| Algoritmi di sicurezza supportati | 64-bit WEP, 128-bit WEP |
| Metodi di stampa di rete | IPP, LDP, Port 9100, WSD |
| Quantità per pacco | 1 pz |
| Protocolli di rete supportati | IPv4, IPv6 |
| Numero totale di vassoi di ingresso | 1 |
| Ciclo massimo di funzionamento | 26000 pagine per mese |
| Consumo energetico (pronta all'uso) | 6,2 W |
| Protocolli di gestione | SNMP, HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, DDNS, mDNS, SNTP, SLP, WSD, LLTD, Ping |
| Porta USB | Sì |
| Composizione veloce | Sì |
| Tipologia display | LCD |
| Memoria fax | 180 pagine |
| Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) | 35 ppm |
| Interfaccia | Hi-Speed USB - compatible with USB 2.0 specification, Ethernet interface (100 Base-TX / 10 Base-T), Wireless LAN IEEE 802.11a/b/g/n, Wi-Fi Direct, USB host |
| Stampa diretta | Sì |
| Copia duplex | Sì |
| Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Colore del prodotto | Nero |
| Velocità di scansione lineare (metrico) | 5 sec/page ( Monochrome, 200 dpi, Flatbed ); 11 sec/page ( Colour, 200 dpi, Flatbed ); 12 sec/page ( Monochrome, 200 dpi, ADF ); 8 sec/page ( Colour, 200 dpi, ADF ); |
| Capacità massima di inserimento | 250 fogli |
| Risoluzione massima | 4800 x 2400 DPI |
| Velocità di stampa (ISO/IEC 24734) a colori | 10 ppm |
| Tecnologia scansione | CIS |
| Velocità di trasmissione fax | 3 sec/pagina |
| Altezza | 249 mm |
| Fax | Fax a colori |
| Tipo di controllo | Touch |
| Altezza imballo | 315 mm |
Pagamento e sicurezza
I tuoi dati di pagamento sono trattati in modo sicuro. Non conserviamo i dettagli della carta di credito né abbiamo accesso alle informazioni della tua carta di credito.


