Descrizione
| Capacità dei colori | Black [65ml], Cyan [65ml], Yellow [65ml], Magenta [65ml] |
| Paese di origine | Filippine |
| Funzioni all-in-one | Scansione, Copia, Fax, Stampa |
| Capacità documenti | 30 fogli |
| Correzione automatica degli errori (ECM) | Sì |
| Profondità imballo | 455 mm |
| Display incorporato | Sì |
| Cavi inclusi | AC |
| Risoluzione di scansione ottica | 1200 x 2400 DPI |
| Quantità per pallett | 24 pz |
| Velocità di stampa a colori (formato normale, foto 10x15) | 6 pages/min Colour |
| Peso | 5,5 kg |
| Inoltro fax a | PC |
| Velocità di stampa (ISO/IEC 24734) nero | 11 ppm |
| Velocità di stampa | 33 pages/min Monochrome (plain paper 75 g/m²), 15 pages/min Colour (plain paper 75 g/m²), 27 Seconds per 10 x 15 cm photo (Epson Premium Glossy Photo Paper) |
| Capacità di produzione totale | 30 fogli |
| Riselezione automatica | Sì |
| Formati testo supportati | |
| Stampa senza bordi | Sì |
| Dimensioni carta fotografica | 10x15,13x18 cm |
| Peso dei supporti per vassoio della carta | 64 - 300 g/m² |
| Numero di cartucce di stampa | 4 |
| Display a colori | Sì |
| Tecnologia di stampa del colore | Dye Ink |
| Velocità della prima stampa (modalità a colori) | 16 s |
| Colori di stampa | Giallo, Magenta, Ciano, Nero |
| Algoritmi di sicurezza supportati | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA2-PSK, WPA3-SAE |
| Testina di stampa | Epson Micro PiezoTM print head |
| Bocchetta testina di stampa | 180 Nozzles Black, 59 Nozzles per Color |
| Quantità per pallet (UK) | 36 pz |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
| Quantità per pacco | 1 pz |
| Numero totale di vassoi di ingresso | 1 |
| Dimensioni ISO serie-B (B0...B9) | B6, B5 |
| Profondità | 317 mm |
| Massimo formato carta serie ISO A | A4 |
| Dimensioni diagonale schermo | 3,71 cm (1.46") |
| Porta USB | Sì |
| Larghezza imballo | 395 mm |
| Produzione pagine alta capacità (colore) | 6,500 pages |
| Velocità di scansione (colore, qualità normale) | 4.5 ipm with ADF scan 29 sec. with flatbed scan |
| Non-ISO print media sizes | Letter, Legal |
| Formati immagini supportati | BMP, JPEG, PICT, TIFF, MTIFF, PNG |
| Stampa fronte/retro | Manuale |
| Memoria fax | 100 pagine |
| Posizionamento di mercato | Casa e ufficio |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero) | 10 s |
| Dimensioni buste | 10, DL, C6 |
| Interfaccia | USB, Ethernet, Wi-Fi Direct, Wireless LAN IEEE 802.11b/g/n(Wi-Fi 4)/k/v/r |
| Codice del prodotto doganale (TARIC) | 84433100000 |
| Stampa diretta | Sì |
| Capacità totale in ingresso | 100 fogli |
| Alimentatore automatico di documenti (ADF) | Sì |
| Tecnologia di stampa mobile | Apple AirPrint, Epson Smart Panel, Epson Connect, Epson Email Print, Epson Remote Print, Mopria Print Service |
| Colore del prodotto | Nero |
| Produzione pagine alta capacità (bianco e nero) | 3,600 pages |
| Macchia d'inchiostro | 3 pl |
| Wi-Fi | Sì |
| Tecnologia di stampa | Ad inchiostro |
| Velocità di composione fax, max. numeri | 100 |
| Tipi di supporti per vassoio della carta | Buste |
| Risoluzione massima | 5760 x 1440 DPI |
| Velocità di scansione (bianco e nero, qualità normale) | 4.5 ipm with ADF scan 12 sec. with flatbed scan |
| Larghezza | 375 mm |
| Numero di utenti | 4 utente(i) |
| Velocità di stampa (ISO/IEC 24734) a colori | 6 ppm |
| Sistema operativo compatibile | Mac OS X 10.9.5 or later, Windows 10, Windows 11, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Server 2008 (32/64bit), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64bit), Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022, Windows Server 2025 |
| Peso dell'imballo | 7,66 kg |
| Cartuccia inclusa | Sì |
| Tecnologia scansione | CIS |
| Velocità di trasmissione fax | 3 sec/pagina |
| Altezza | 224 mm |
| Fax | Fax a colori |
| Velocità modem | 33,6 Kbit/s |
| Altezza imballo | 325 mm |
Pagamento e sicurezza
I tuoi dati di pagamento sono trattati in modo sicuro. Non conserviamo i dettagli della carta di credito né abbiamo accesso alle informazioni della tua carta di credito.

