Descrizione
| Paese di origine | Filippine |
| Funzioni all-in-one | Scansione, Copia, Fax, Stampa |
| Profondità imballo | 440 mm |
| Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR |
| Display incorporato | Sì |
| Quantità per pallett | 10 pz |
| Velocità di stampa duplex (ISO/IEC 24734, A4) nero | 9 ppm |
| Peso | 7,3 kg |
| Inoltro fax a | PC |
| Velocità di stampa (ISO/IEC 24734) nero | 20 ppm |
| Sistemi operativi server supportati | Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 x64, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012 x64, Windows Server 2016 |
| Capacità di produzione totale | 100 fogli |
| Quantità per livello | 2 pz |
| Display a colori | Sì |
| Quantità per strato di pallet (UK) | 4 pz |
| Stampa | Mono stampa |
| Touch screen | Sì |
| Bocchetta testina di stampa | 400 Nozzles Black |
| Quantità per pallet (UK) | 20 pz |
| Tensione di ingresso AC | Buste, Executive, Carta normale |
| Risoluzione di copia massima | 600 x 600 DPI |
| Dimensioni ISO serie-B (B0...B9) | B6, B5 |
| Profondità | 347 mm |
| Massimo formato carta serie ISO A | A4 |
| Dimensioni diagonale schermo | 6,1 cm (2.4") |
| Larghezza imballo | 410 mm |
| Modalità immissione carta | Vassoio carta |
| Non-ISO print media sizes | Letter, Legal |
| Formati immagini supportati | BMP, JPEG, PICT, TIFF, MTIFF, PNG |
| Stampa fronte/retro | Sì |
| Posizionamento di mercato | Casa e ufficio |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 84433100 |
| Dimensioni buste | 10, DL, C6 |
| Dimensione massima della copia | A4 |
| Risoluzione di scansione ottica (ADF) | 1200 x 2400 DPI |
| Capacità totale in ingresso | 250 fogli |
| Alimentatore automatico di documenti (ADF) | Sì |
| Sistema operativo Windows supportato | Sì |
| Emulazioni | PCL5e, PCL6, PCL5c |
| Tecnologia di stampa mobile | Apple AirPrint, Epson Connect, Epson iPrint, Epson Email Print, Epson Remote Print, Epson Scan to Cloud, Google Cloud Print |
| Macchia d'inchiostro | 2.8 pl |
| Wi-Fi | Sì |
| Ciclo de lavoro | 200 - 1500 pagine per mese |
| Scansione | Scansione a colori |
| Tecnologia di stampa | Ad inchiostro |
| Velocità di composione fax, max. numeri | 100 |
| Tipi di supporti per vassoio della carta | Carta normale, Buste, Executive |
| Larghezza | 375 mm |
| Metodo di stampa | Epson PrecisionCore |
| Numero di utenti | 3 utente(i) |
| Scansione a | Cloud |
| Velocità stampa fronte/retro (nero, qualità normale, A4/US Letter) | 9 ppm |
| Sistema operativo compatibile | Mac OS 10.10.x, Mac OS 10.7.x, Mac OS 10.8.x, Mac OS 10.9.x, Mac OS X 10.11.x, Mac OS X 10.12.x, Mac OS X 10.13.x, Mac OS X 10.6.8, Windows 10 (32/64 bit), Windows 7 (32/64 bit), Windows 8 (32/64 bit), Windows 8.1 (32/64 bit), Windows Server 2003 R2 x64, Windows Server 2003 SP2, Windows Server 2008 (32/64bit), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64bit), Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Vista (32/64 bit), Windows XP Professional x64 Edition SP2 or later, Windows XP SP3 or later (32-bit) |
| Peso dell'imballo | 9,29 kg |
| Inoltro fax | Sì |
| Velocità di scansione (a colori) | 7 pollice/min |
| Velocità modem | 33,6 Kbit/s |
| Velocità di copia | Up to17 ipm Black; *Simplex ADF 600 x 600 dpi (ISO/ IEC 24735) |
| Capacità documenti | 35 fogli |
| Correzione automatica degli errori (ECM) | Sì |
| RAM installata | 2 MB |
| Scheda di garanzia | Sì |
| Risoluzione di scansione ottica | 1200 x 2400 DPI |
| Velocità di stampa | 39 pages/min Monochrome (plain paper 75 g/m²) |
| Copia | Mono copia |
| velocità di scansione (nero) | 7 pollice/min |
| Riselezione automatica | Sì |
| Formati testo supportati | |
| Tipo di scansione | Scanner a piano e ADF |
| Livello di pressione acustica (stampa) | 56 dB |
| Peso dei supporti per vassoio della carta | 64 - 256 g/m² |
| Tecnologia di stampa del colore | Pigment ink |
| Massimo numero di copie | 99 copie |
| Colori di stampa | Nero |
| Algoritmi di sicurezza supportati | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA2-PSK |
| Testina di stampa | PrecisionCoreTM TFP print head |
| Metodi di stampa di rete | IPP, LDP, Port 9100, WSD |
| Quantità per pacco | 1 pz |
| Protocolli di rete supportati | TCP/IPv4, TCP/IPv6 |
| Numero totale di vassoi di ingresso | 1 |
| Ciclo massimo di funzionamento | 5000 pagine per mese |
| Lingue di descrizione della pagina | PCL 5c, PCL 5e, PCL 6 |
| Protocolli di gestione | SNMP, HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, DDNS, mDNS, SNTP, SLP, WSD, LLTD, Ping |
| Porta USB | Sì |
| Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 0,2 kWh/settimana |
| Vassoi carta standard | 250-sheet paper tray |
| Composizione veloce | Sì |
| Tipologia display | LCD |
| Consumo di energia durante la stampa | 14 W |
| Memoria fax | 180 pagine |
| Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) | 39 ppm |
| Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero) | 6 s |
| Interfaccia | Hi-Speed USB - compatible with USB 2.0 specification, Ethernet interface (100 Base-TX / 10 Base-T), Wi-Fi Direct, Wireless LAN IEEE 802.11b/g/n |
| Stampa diretta | Sì |
| Ridimensionamento copie | 25 - 400% |
| Colore del prodotto | Bianco |
| Velocità di scansione lineare (metrico) | 7 ipm ( Monochrome, Simplex, 200 dpi, ADF ); 7 ipm ( Colour, Simplex, 200 dpi, ADF ); |
| Produzione pagine alta capacità (bianco e nero) | 11,000 pages |
| Capacità massima di inserimento | 250 fogli |
| Risoluzione massima | 1200 x 2400 DPI |
| Consumo di energia durante la copia | 12 W |
| Tecnologia scansione | CIS |
| Velocità di trasmissione fax | 3 sec/pagina |
| Altezza | 346 mm |
| Compatibilità sistema operativo Mac | Sì |
| Fax | Fax a colori |
| Tipo di controllo | Touch |
| Altezza imballo | 420 mm |
Pagamento e sicurezza
I tuoi dati di pagamento sono trattati in modo sicuro. Non conserviamo i dettagli della carta di credito né abbiamo accesso alle informazioni della tua carta di credito.

