Descrizione
| Capacità documenti | 50 fogli |
| Correzione automatica degli errori (ECM) | Sì |
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
| Display incorporato | Sì |
| Risoluzione di scansione ottica | 2400 x 1200 DPI |
| Consumo energetico (in sospensione) | 0,8 W |
| Peso | 17,5 kg |
| Velocità stampa fronte/retro (colore, qualità normale, A4/US Letter) | 9 ppm |
| Sistemi operativi server supportati | Windows Server 2003 R2,Windows Server 2008 R2,Windows Server 2012 R2,Windows Server 2016 |
| Consumi (modalità spento) | 0,2 W |
| Velocità di stampa (colore, qualità normale, A4/US Letter) | 22 ppm |
| Copia | Copia a colori |
| Capacità di produzione totale | 125 fogli |
| Riselezione automatica | Sì |
| Formati testo supportati | |
| Tipo di scansione | CIS |
| Peso dei supporti per vassoio della carta | 64 - 255 g/m² |
| Display a colori | Sì |
| Velocità della prima stampa (modalità a colori) | 9,5 s |
| Colori di stampa | Nero, Ciano, Magenta, Giallo |
| Stampa | Stampa a colori |
| Capacità di ingresso del vassoio della carta 2 | 250 fogli |
| Algoritmi di sicurezza supportati | 64-bit WEP,128-bit WEP,WPA-PSK,WPA-TKIP |
| Capacità di ingresso del vassoio della carta 1 | 250 fogli |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
| Dimensioni ISO serie-B (B0...B9) | B5,B6 |
| Dimensioni schermo | 10,9 cm (4.3") |
| Profondità | 500 mm |
| Consumo energetico (pronta all'uso) | 8,9 W |
| Sistema del serbatoio dell'inchiostro | Sì |
| Massimo formato carta serie ISO A | A4 |
| Porta USB | Sì |
| Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 0,13 kWh/settimana |
| Composizione veloce | Sì |
| Numero massimo di vassoi di ingresso | 3 |
| Non-ISO print media sizes | Legal, Letter |
| Formati immagini supportati | BMP,JPEG,PNG,TIFF |
| Tipologia display | LCD |
| Stampa fronte/retro | Auto |
| Memoria fax | 550 pagine |
| Posizionamento di mercato | Casa e ufficio |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) | A4,A5,A6 |
| Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) | 32 ppm |
| Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero) | 5,5 s |
| Dimensioni buste | 10,C4,C6,DL |
| Scansione fronte/retro | Sì |
| Stampa diretta | Sì |
| Copia duplex | Sì |
| Capacità totale in ingresso | 550 fogli |
| Alimentatore automatico di documenti (ADF) | Sì |
| Sistema operativo Windows supportato | Sì |
| Standard Wi-Fi | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Tecnologia di stampa mobile | Apple AirPrint,Epson Connect,Epson Email Print,Epson Remote Print,Epson iPrint |
| Colore del prodotto | Nero |
| Fax duplex | Sì |
| Wi-Fi | Sì |
| Scansione | Scansione a colori |
| Tecnologia di stampa | Ad inchiostro |
| Tipi di supporti per vassoio della carta | Buste, Carta normale |
| Risoluzione massima | 4800 x 2400 DPI |
| Capacità di output dell'alimentatore automatico di documenti (ADF) | 50 fogli |
| Larghezza | 425 mm |
| Consumo di energia durante la copia | 19 W |
| Scansione a | Cloud |
| Velocità stampa fronte/retro (nero, qualità normale, A4/US Letter) | 16 ppm |
| Inoltro fax | Sì |
| Tecnologia scansione | CIS |
| Velocità di trasmissione fax | 3 sec/pagina |
| Altezza | 350 mm |
| Fax | Fax a colori |
| Velocità modem | 33,6 Kbit/s |
| Tipo di controllo | Touch |
Pagamento e sicurezza
I tuoi dati di pagamento sono trattati in modo sicuro. Non conserviamo i dettagli della carta di credito né abbiamo accesso alle informazioni della tua carta di credito.


