Descrizione
| Capacità dei colori | Black [127ml], Cyan [70ml], Yellow [70ml], Magenta [70ml] |
| Paese di origine | Filippine |
| Funzioni all-in-one | Scansione, Copia, Stampa |
| Profondità imballo | 450 mm |
| Display incorporato | Sì |
| Cavi inclusi | AC |
| Quantità per pallett | 14 pz |
| Velocità di stampa duplex (ISO/IEC 24734, A4) nero | 6,5 ppm |
| Consumo energetico (in sospensione) | 0,6 W |
| Peso | 5,2 kg |
| Velocità stampa fronte/retro (colore, qualità normale, A4/US Letter) | 4,5 ppm |
| Velocità di stampa (ISO/IEC 24734) nero | 15 ppm |
| Sistemi operativi server supportati | Windows Server 2019, Windows Server 2022 |
| Velocità di stampa (colore, qualità normale, A4/US Letter) | 20 ppm |
| Capacità di produzione totale | 30 fogli |
| Quantità per livello | 2 pz |
| Dimensioni carta fotografica | 10x15,13x18 cm |
| Capacità della cartuccia inclusa (a colori) | 5500 pagine |
| Display a colori | Sì |
| Quantità per strato di pallet (UK) | 4 pz |
| Stampa | Stampa a colori |
| Bocchetta testina di stampa | 400 Nozzles Black, 128 Nozzles per Color |
| Quantità per pallet (UK) | 28 pz |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
| Dimensioni ISO serie-B (B0...B9) | B6, B5 |
| Profondità | 347 mm |
| Massimo formato carta serie ISO A | A4 |
| Dimensioni diagonale schermo | 3,71 cm (1.46") |
| Larghezza imballo | 415 mm |
| Produzione pagine alta capacità (colore) | 5,500 pages |
| Velocità di scansione (colore, qualità normale) | 24 sec. with flatbed scan |
| Non-ISO print media sizes | Letter, Legal |
| Formati immagini supportati | BMP, JPEG, PICT, TIFF, MTIFF, PNG |
| Stampa fronte/retro | Auto |
| Funzione duplex | Stampa |
| Posizionamento di mercato | Casa e ufficio |
| Velocità di stampa fronte/retro (ISO/IEC 24734, A4) a colori | 4,5 ppm |
| Collegamento ethernet LAN | No |
| Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| Dimensioni buste | 10, DL, C6 |
| Scansione fronte/retro | No |
| Capacità totale in ingresso | 100 fogli |
| Sistema operativo Windows supportato | Windows 10, Windows 11, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 |
| Emulazioni | ESC/P-R |
| Tecnologia di stampa mobile | Apple AirPrint, Epson Smart Panel, Epson Connect, Epson Email Print, Epson Remote Print, Mopria Print Service |
| Macchia d'inchiostro | 3.3 pl |
| Wi-Fi | Sì |
| Scansione | Scansione a colori |
| Tecnologia di stampa | Ad inchiostro |
| Tipi di supporti per vassoio della carta | Carta normale, Buste |
| Velocità di scansione (bianco e nero, qualità normale) | 10 sec. with flatbed scan |
| Larghezza | 375 mm |
| Metodo di stampa | Epson PrecisionCore |
| Numero di utenti | 2 utente(i) |
| Velocità stampa fronte/retro (nero, qualità normale, A4/US Letter) | 6,5 ppm |
| Sistema operativo compatibile | Mac OS X 10.9.5 or later, Windows 10 (32/64 bit), Windows 11, Windows 7 (32/64 bit), Windows 8 (32/64 bit), Windows 8.1 (32/64 bit), Windows Server 2008 (32/64bit), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64bit), Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022, Windows Server 2025 |
| Peso dell'imballo | 8,26 kg |
| Cartuccia inclusa | Sì |
| Wi-Fi Diretto | Sì |
| Capacità della cartuccia inclusa (nero) | 6600 pagine |
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
| Risoluzione di scansione ottica | 1200 x 2400 DPI |
| Velocità di stampa | 33 pages/min Monochrome (plain paper 75 g/m²), 20 pages/min Colour (plain paper 75 g/m²) |
| Consumi (modalità spento) | 0,1 W |
| Copia | Copia a colori |
| Formati testo supportati | |
| Stampa senza bordi | Sì |
| Tipo di scansione | Scanner piano |
| Peso dei supporti per vassoio della carta | 64 - 300 g/m² |
| Numero di cartucce di stampa | 4 |
| Tecnologia di stampa del colore | Pigment black and Dye colour Inks |
| Velocità della prima stampa (modalità a colori) | 15 s |
| Colori di stampa | Giallo, Magenta, Ciano, Nero |
| Algoritmi di sicurezza supportati | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA2-PSK, WPA3-SAE |
| Quantità per pacco | 1 pz |
| Numero totale di vassoi di ingresso | 1 |
| Consumo energetico (pronta all'uso) | 6,2 W |
| Lingue di descrizione della pagina | ESC/P-R |
| Porta USB | Sì |
| Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 0,15 kWh/settimana |
| Tipologia display | LCD |
| Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) | 33 ppm |
| Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero) | 9 s |
| Interfaccia | USB, Wi-Fi Direct, Wireless LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac(Wi-Fi 5)/k/v/r |
| Stampa diretta | Sì |
| Copia duplex | Sì |
| Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Colore del prodotto | Nero |
| Produzione pagine alta capacità (bianco e nero) | 6,600 pages |
| Risoluzione massima | 4800 x 1200 DPI |
| Consumo di energia durante la copia | 13 W |
| Velocità di stampa (ISO/IEC 24734) a colori | 8 ppm |
| Multifunzione all-in-one | Sì |
| Tecnologia scansione | CIS |
| Altezza | 187 mm |
| Fax | No |
| Tipo di controllo | Pulsanti |
| Altezza imballo | 270 mm |
Pagamento e sicurezza
I tuoi dati di pagamento sono trattati in modo sicuro. Non conserviamo i dettagli della carta di credito né abbiamo accesso alle informazioni della tua carta di credito.

![Epson EcoTank ET-2950 Ad inchiostro A4 4800 x 1200 DPI 33 ppm Wi-Fi (Epson EcoTank ET-2950 - Multifunction printer - colour - ink-jet - ITS - A4 [210 x 297 mm] [original] - A4/Letter [media] - up to 15 ppm [printing] - 100 sheets - Wi-Fi[ac], USB - b...](http://pixprime.net/cdn/shop/files/133903515.jpg?v=1793980200&width=600)
![Epson EcoTank ET-2950 Ad inchiostro A4 4800 x 1200 DPI 33 ppm Wi-Fi (Epson EcoTank ET-2950 - Multifunction printer - colour - ink-jet - ITS - A4 [210 x 297 mm] [original] - A4/Letter [media] - up to 15 ppm [printing] - 100 sheets - Wi-Fi[ac], USB - b...](http://pixprime.net/cdn/shop/files/133903515-1.jpg?v=1793980200&width=600)