Descrizione
Immagini di qualità superiore
Il videoproiettore EB-PU1007W da 7.000 lumen assicura bianchi luminosi, dettagli nitidi, neri profondi e ben definiti ed immagini ad alto contrasto.
Compatto e leggero
Grazie alle sue dimensioni compatte, EB-PU1007W può essere trasportato con facilità e quando riposto occupa meno spazio, offrendo vantaggi non solo in termini di dimensioni ma anche di costi. Il design discreto ne consente l'integrazione nella maggior parte degli ambienti. EB-PU1007W è disponibile anche in nero.
Ottiche intercambiabili
EB-PU1007W supporta molteplici ottiche, inclusa l'ottica ultra-corta con offset pari a zero, ed è quindi adatto per l'installazione in numerosi ambienti. Epson fornisce solo videoproiettore, senza ottica standard a bordo. I clienti possono quindi scegliere quelle più adatte e creare una soluzione "su misura" specifica per l'applicazione, a seconda delle esigenze.
Flessibilità di installazione
Proietta immagini di grandi dimensioni estremamente luminose, anche nell'ambito di installazioni con più videoproiettori, dove Edge Blending, stacking e ottiche flessibili sono fondamentali. Epson Projector Professional Tool rende semplici le tecniche di installazione avanzate come il projection mapping, mentre il modulo opzionale con telecamera esterna (ELPEC01) utilizza funzionalità di elaborazione integrate per la correzione geometrica senza PC per lo stacking. EB-PU1007W supporta la comunicazione NFC per le configurazioni a più videoproiettori, semplificando la diagnostica e l'installazione tramite l'Epson Projector Config Tool.
Il videoproiettore EB-PU1007W da 7.000 lumen assicura bianchi luminosi, dettagli nitidi, neri profondi e ben definiti ed immagini ad alto contrasto.
Compatto e leggero
Grazie alle sue dimensioni compatte, EB-PU1007W può essere trasportato con facilità e quando riposto occupa meno spazio, offrendo vantaggi non solo in termini di dimensioni ma anche di costi. Il design discreto ne consente l'integrazione nella maggior parte degli ambienti. EB-PU1007W è disponibile anche in nero.
Ottiche intercambiabili
EB-PU1007W supporta molteplici ottiche, inclusa l'ottica ultra-corta con offset pari a zero, ed è quindi adatto per l'installazione in numerosi ambienti. Epson fornisce solo videoproiettore, senza ottica standard a bordo. I clienti possono quindi scegliere quelle più adatte e creare una soluzione "su misura" specifica per l'applicazione, a seconda delle esigenze.
Flessibilità di installazione
Proietta immagini di grandi dimensioni estremamente luminose, anche nell'ambito di installazioni con più videoproiettori, dove Edge Blending, stacking e ottiche flessibili sono fondamentali. Epson Projector Professional Tool rende semplici le tecniche di installazione avanzate come il projection mapping, mentre il modulo opzionale con telecamera esterna (ELPEC01) utilizza funzionalità di elaborazione integrate per la correzione geometrica senza PC per lo stacking. EB-PU1007W supporta la comunicazione NFC per le configurazioni a più videoproiettori, semplificando la diagnostica e l'installazione tramite l'Epson Projector Config Tool.
| Formato video analogico | Non supportato |
| Software forniti | Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool, Epson Projector Content Manager, Epson Projector Management, Epson Projector Professional Tool |
| Porta HDBaseT | Sì |
| Paese di origine | Filippine |
| Protezione della password | Sì |
| Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 Hz |
| Umidità | 10 - 90% |
| Profondità imballo | 760 mm |
| Scheda di garanzia | Sì |
| Caratteristiche sicurezza | Kensington lock, Control panel lock, Padlock, Security cable hole, Wireless LAN unit lock, Wireless LAN security, Password protection |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Display incorporato | No |
| Peso del pallet | 0 g |
| Cavi inclusi | AC |
| Consumi | 431 W |
| Quantità per pallett | 14 pz |
| Durata della sorgente luminosa | 20000 h |
| Numero di colori | 1,07 miliardi di colori |
| Peso | 16,3 kg |
| High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
| Batterie incluse | Sì |
| Formato schermo (aspect ratio) | 16:10 |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W |
| Lettore di schede integrato | No |
| Range di umidità di funzionamento | 20 - 80% |
| Dissipazione del calore | 1465,4 BTU/h |
| Consumo energia (modalità economica) | 366 W |
| Quantità per pallet (UK) | 14 pz |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
| Emissione acustica (modalità economica) | 29 dB |
| Full HD | Sì |
| Quantità per pacco | 1 pz |
| Protocolli di rete supportati | HTTPS, IPv6, SNMP, ESC/VP.net, PJLink |
| Correzione Keystone, verticale | ±45° |
| Quantità porte USB 2.0 | 2 |
| Tipo di sorgente luminosa | Laser |
| Profondità | 436 mm |
| Alimentazione | AC |
| Rapporto di proiezione | 0.35 - 10.11:1, Varies by lens |
| Compatibilità 3D | No |
| Telecomando portatile | Sì |
| Modalità colore video | BT.709, Cinema, Modalità di simulazione DICOM, Dinamico, Multi-projection, Naturale, Presentazione |
| Elaborazione video | 10 bit |
| Larghezza imballo | 570 mm |
| Quantità porte VGA (D-Sub) | 1 |
| Consumo di energia | 358 Watt (Normal On-Mode), 431 Watt (Normal Peak-mode), 366 Watt (Eco Peak-Mode), 0.5 Watt (Energy saving standby) |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| HDCP | Sì |
| Pannello di controllo | 0.76 inch with C2 Fine |
| Posizionamento di mercato | Presentazione |
| Adattatore WLAN incluso | Sì |
| Dimensione della matrice | 1,93 cm (0.76") |
| Lunghezza focale | Varies by lens |
| Ingressi audio (L,R) | 1 |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Porta DVI | Sì |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
| Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 85286200 |
| Interfaccia | USB 2.0-A (2x), USB 2.0 Type B (Service Only), RS-232C, Ethernet interface (100 Base-TX / 10 Base-T), Wireless LAN IEEE 802.11a/b/g/n (optional), VGA in, DVI in, HDBaseT, Jack plug out, HDMI (HDCP 2.3), Near Field Communication (NFC), USB content playback, Remote |
| Quantità di porte di tipo-B USB 2.0 | 1 |
| Tipo interfaccia seriale | RS-232C |
| Intervallo di temperatura | -10 - 60 °C |
| Luminosità proiettore | 7000 ANSI lumen |
| Blocco cavo | Sì |
| Emissione acustica | 33 dB |
| Risoluzione nativa del proiettore | WUXGA (1920x1200) |
| Luminosità del proiettore (modalità ritratto) | 7000 ANSI lumen |
| Manuale dell'utente | Sì |
| Tipo di zoom | Auto |
| Colore del prodotto | Bianco |
| Peso del pallet (UK) | 0 g |
| Tipo di opzioni | Air filter, Camera module, Ceiling mount, Wireless LAN unit |
| Installazione | Soffitto, Desktop, Flying frame |
| Rapporto di contrasto | 2000:1 |
| Durata della sorgente luminosa (modalità risparmio) | 30000 h |
| Correzione Keystone, orizzontale | ±30° |
| Messa a fuoco | Motorizzato |
| Larghezza | 545 mm |
| Tipo di prodotto | Proiettore per grandi ambienti |
| Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
| Peso dell'imballo | 21,5 kg |
| Interchangeable lens | Sì |
| Altezza | 189 mm |
| Tecnologia di proiezione | 3LCD |
| Rapporto di contrasto (dinamico) | 5000000:1 |
| altre funzioni | 21:9 aspect ratio support, 4K enhancement, A/V mute, Auto Power On, Auto source search, Direct Power on/off, Edge Blending, Horizontal and vertical keystone correction, Lens position memory, Long light source life, OSD copy function, Point correction, Power on button, Quick Corner, Schedule Function, Super resolution, Web Control, Web Remote, iProjection App |
| illuminazione del proiettore (economic mode) | 4900 ANSI lumen |
| Supporto software | via: Crestron Integrated Partner, Extron IP Link, Extron XTP, AMX Device Discovery |
| Altezza imballo | 267 mm |
Pagamento e sicurezza
I tuoi dati di pagamento sono trattati in modo sicuro. Non conserviamo i dettagli della carta di credito né abbiamo accesso alle informazioni della tua carta di credito.




