Descrizione
Migliora la produttività con questo innovativo monitor FHD da 24" con ampia copertura cromatica e connettività rapida.
| Densità di Pixel | 92,53 ppi (punti per pollice) |
| Inclinazione | 0 - 0° |
| Ampiezza del filetto (superiore) | 5,3 mm |
| Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 Hz |
| Umidità | 5 - 90% |
| Emissioni totali di carbonio, deviazione standard (kg di CO2e) | 97 |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Codice del registro europeo dei prodotti per l'etichettatura energetica (EPREL) | 419925 |
| Emissioni di carbonio, utilizzo di energia (kg di CO2e) | 99 |
| Consumi | 11,6 W |
| Quantità di porte downstream di USB di Tipo-C | 1 |
| Dimensione visibile, verticale | 29,6 cm |
| Peso (senza supporto) | 3,52 kg |
| Gamma cromatica standard | sRGB |
| Girevole | No |
| Consumi (modalità spento) | 0,3 W |
| Intervallo di scansione verticale | 56 - 76 Hz |
| High Dynamic Range (HDR) supportato | No |
| Uscita audio | Sì |
| Tempo massimo di refresh | 60 Hz |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
| Impronta di carbonio totale (kg of CO2e) | 461 |
| Colori del display | 16,78 milioni di colori |
| Risoluzioni grafiche supportate | 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 1600 x 900, 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Tipo alimentazione | Interno |
| Consumo energetico (max) | 63 W |
| Inclinazione regolabile | No |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,3 W |
| Numero di porte USB tipo C a monte | 1 |
| Emissioni totali di carbonio, senza fase di utilizzo (kg di CO2e) | 362 |
| Dimensione visibile, orizzontale | 52,7 cm |
| Dimensione visibile, diagonale | 60,5 cm |
| Corrente d'ingresso | 1.2 A |
| Tempo di risposta | 8 ms |
| Range di umidità di funzionamento | 10 - 80% |
| Touch screen | No |
| Hub USB integrato | Sì |
| Altoparlanti incorporati | No |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
| Modalità video supportate | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Luminosità del display (tipica) | 250 cd/m² |
| Larghezza (senza supporto) | 537,6 mm |
| HDMI | Sì |
| Emissioni di carbonio, fine vita (kg di CO2e) | 2 |
| Dimensioni diagonale schermo | 61 cm (24") |
| Dot Pitch | 0,2745 x 0,2745 mm |
| Schermo antiriflesso | Sì |
| Rotazione | No |
| Numero di porte upstream | 1 |
| Tipologia di retroilluminazione | W-LED |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |
| Consumi (modalità risparmio energetico) | 11,06 W |
| Gamma di colori | 100% |
| Montaggio standard VESA | Sì |
| Tecnologia display | LCD |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Posizionamento di mercato | Business |
| Profondità (senza supporto) | 48,5 mm |
| AMD FreeSync | No |
| Regolazione altezza | No |
| Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 85285210 |
| Ampiezza del filetto (laterale) | 5,3 mm |
| Tipo di pannello | IPS |
| Tempo di risposta (veloce) | 5 ms |
| Range di scansione orizzontale | 30 - 83 kHz |
| Intervallo di temperatura | -20 - 60 °C |
| Blocco cavo | Sì |
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 12 kWh |
| Quantità DisplayPorts | 2 |
| Colore del prodotto | Argento |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
| Classe di efficienza energetica (SDR) | C |
| Emissioni di carbonio, logistica (kg di CO2e) | 28 |
| Versione HDMI | 1.4 |
| Wi-Fi | No |
| versione DisplayPort | 1.4 |
| Rapporto di contrasto | 1000:1 |
| Quantità di porte downstream di USB Tipo-A | 3 |
| Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
| Classe di efficienza energetica (HDR) | Non disponibile |
| Cornice anteriore | Nero |
| Peso dell'imballo | 7,82 kg |
| Altezza(senza supporto) | 310,7 mm |
| NVIDIA G-SYNC | No |
| Fotocamera integrata | No |
| Ampiezza del filetto (inferiore) | 8,95 mm |
| Tipologia HD | Full HD |
| Emissioni di carbonio, produzione (kg di CO2e) | 332 |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 mm |
Pagamento e sicurezza
I tuoi dati di pagamento sono trattati in modo sicuro. Non conserviamo i dettagli della carta di credito né abbiamo accesso alle informazioni della tua carta di credito.

![DELL UltraSharp U2422H_WOST LED display 61 cm [24] 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Argento (Dell UltraSharp U2422H - WLED 24 IPS)Dell5397184504987DELL-U2422HWOS](http://pixprime.net/cdn/shop/files/90116216.jpg?v=1744338351&width=600)
![DELL UltraSharp U2422H_WOST LED display 61 cm [24] 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Argento (Dell UltraSharp U2422H - WLED 24 IPS)Dell5397184504987DELL-U2422HWOS](http://pixprime.net/cdn/shop/files/90116216-1.jpg?v=1744338351&width=600)
![DELL UltraSharp U2422H_WOST LED display 61 cm [24] 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Argento (Dell UltraSharp U2422H - WLED 24 IPS)Dell5397184504987DELL-U2422HWOS](http://pixprime.net/cdn/shop/files/90116216-2.jpg?v=1744338351&width=600)