Descrizione
Colori vivaci e riduzione delle emissioni di luce blu dannose con ComfortView Plus. Dotato di porta RJ45 per la connettività Ethernet.
| Inclinazione | -5 - 21° |
| Ingresso audio | No |
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
| Umidità | 5 - 90% |
| Profondità imballo | 139,9 mm |
| Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Consumi | 17,2 W |
| Quantità di porte downstream di USB di Tipo-C | 1 |
| Peso (senza supporto) | 4 kg |
| Uscite per cuffie | 1 |
| Girevole | Sì |
| Intervallo di scansione verticale | 49 - 76 Hz |
| High Dynamic Range (HDR) supportato | No |
| Tempo massimo di refresh | 60 Hz |
| Impronta di carbonio totale (kg of CO2e) | 610 |
| Colori del display | 16,78 milioni di colori |
| Risoluzioni grafiche supportate | 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 1600 x 900, 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA) |
| Tipo alimentazione | Interno |
| Versione dell'hub USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Consumo energetico (max) | 186 W |
| Inclinazione regolabile | Sì |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,2 W |
| Dimensione visibile, diagonale | 61,1 cm |
| Range di umidità di funzionamento | 10 - 80% |
| Touch screen | No |
| Altezza regolabile (max) | 15 cm |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
| Modalità video supportate | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
| Tipo di porta USB upstream | USB tipo-C |
| Connessione cuffia | 3,5 mm |
| Emissioni di carbonio, fine vita (kg di CO2e) | 3 |
| Dimensioni diagonale schermo | 61,2 cm (24.1") |
| Dot Pitch | 0,27 x 0,27 mm |
| Larghezza imballo | 723,1 mm |
| Numero di porte upstream | 1 |
| Tipologia di retroilluminazione | LED |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
| Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | Sì |
| Gamma di colori | 99% |
| Tecnologia display | LCD |
| Posizionamento di mercato | Business |
| Profondità (senza supporto) | 50 mm |
| Porta DVI | No |
| Peso (con supporto) | 5,7 kg |
| Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 85285210 |
| Ampiezza del filetto (laterale) | 6,2 mm |
| Tipo di pannello | IPS |
| Tempo di risposta (veloce) | 5 ms |
| Angolo di rotazione | -45 - 45° |
| Blocco cavo | Sì |
| Supporto staccabile | Sì |
| Quantità DisplayPorts | 2 |
| Profondità (con supporto) | 173 mm |
| Wi-Fi | No |
| Rapporto di contrasto | 1000:1 |
| Peso dell'imballo | 8,6 kg |
| Altezza(senza supporto) | 339,3 mm |
| NVIDIA G-SYNC | No |
| Emissioni di carbonio, produzione (kg di CO2e) | 434 |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 mm |
| Densità di Pixel | 93,95 ppi (punti per pollice) |
| Ampiezza del filetto (superiore) | 6,2 mm |
| Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 Hz |
| Emissioni totali di carbonio, deviazione standard (kg di CO2e) | 106 |
| Codice del registro europeo dei prodotti per l'etichettatura energetica (EPREL) | 344899 |
| Emissioni di carbonio, utilizzo di energia (kg di CO2e) | 128 |
| Colore piedi | Argento |
| Larghezza (con supporto) | 530,8 mm |
| Dimensione visibile, verticale | 32,4 cm |
| Consumi (modalità spento) | 0,2 W |
| Uscita audio | Sì |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
| Emissioni totali di carbonio, senza fase di utilizzo (kg di CO2e) | 482 |
| Dimensione visibile, orizzontale | 51,8 cm |
| Tempo di risposta | 8 ms |
| Hub USB integrato | Sì |
| Altoparlanti incorporati | No |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Luminosità del display (tipica) | 350 cd/m² |
| Larghezza (senza supporto) | 530,8 mm |
| HDMI | Sì |
| Rotazione | Sì |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |
| Consumi (modalità risparmio energetico) | 16,1 W |
| Montaggio standard VESA | Sì |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| AMD FreeSync | No |
| Regolazione altezza | Sì |
| Range di scansione orizzontale | 30 - 83 kHz |
| Intervallo di temperatura | -20 - 60 °C |
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 17 kWh |
| Colore del prodotto | Argento |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:10 |
| Classe di efficienza energetica (SDR) | E |
| Emissioni di carbonio, logistica (kg di CO2e) | 45 |
| Versione HDMI | 1.4 |
| versione DisplayPort | 1.4 |
| Altezza (con supporto) | 510,7 mm |
| Quantità di porte downstream di USB Tipo-A | 3 |
| Risoluzione del display | 1920 x 1200 Pixel |
| Classe di efficienza energetica (HDR) | Non disponibile |
| Cornice anteriore | Nero |
| Fotocamera integrata | No |
| Ampiezza del filetto (inferiore) | 9,1 mm |
| Tipologia HD | WUXGA |
| Altezza imballo | 427 mm |
Pagamento e sicurezza
I tuoi dati di pagamento sono trattati in modo sicuro. Non conserviamo i dettagli della carta di credito né abbiamo accesso alle informazioni della tua carta di credito.

![DELL UltraSharp U2421E LED display 61,2 cm [24.1] 1920 x 1200 Pixel WUXGA LCD Argento (UltraSharp U2421E 61.2 cm - [24.1] 1920 x 1200 pixels - WUXGA LCD Black, Silver UltraSharp U2421E, 61.2 cm [24.1], 1920 x 1200 pixels, - Warranty: 12M)DellDELL-U2421E](http://pixprime.net/cdn/shop/files/86059573_3dec6c5d-c9ec-4d0e-8cb1-b426c1a85e1b.jpg?v=1762810174&width=600)
![DELL UltraSharp U2421E LED display 61,2 cm [24.1] 1920 x 1200 Pixel WUXGA LCD Argento (UltraSharp U2421E 61.2 cm - [24.1] 1920 x 1200 pixels - WUXGA LCD Black, Silver UltraSharp U2421E, 61.2 cm [24.1], 1920 x 1200 pixels, - Warranty: 12M)DellDELL-U2421E](http://pixprime.net/cdn/shop/files/86059573-1_28efbca3-dc95-4ca7-b41f-99e134bee578.jpg?v=1762810174&width=600)
![DELL UltraSharp U2421E LED display 61,2 cm [24.1] 1920 x 1200 Pixel WUXGA LCD Argento (UltraSharp U2421E 61.2 cm - [24.1] 1920 x 1200 pixels - WUXGA LCD Black, Silver UltraSharp U2421E, 61.2 cm [24.1], 1920 x 1200 pixels, - Warranty: 12M)DellDELL-U2421E](http://pixprime.net/cdn/shop/files/86059573-2_854c1432-a010-42ec-9e25-010fe059d413.jpg?v=1762810174&width=600)
![DELL UltraSharp U2421E LED display 61,2 cm [24.1] 1920 x 1200 Pixel WUXGA LCD Argento (UltraSharp U2421E 61.2 cm - [24.1] 1920 x 1200 pixels - WUXGA LCD Black, Silver UltraSharp U2421E, 61.2 cm [24.1], 1920 x 1200 pixels, - Warranty: 12M)DellDELL-U2421E](http://pixprime.net/cdn/shop/files/86059573-3_00f26d9e-bd24-4128-ae7d-40a3bdf1af29.jpg?v=1762810174&width=600)