Descrizione
Porta il tuo lavoro a nuovi livelli grazie a questo monitor QHD da 27" con ampia copertura cromatica, ComfortView Plus e connettività veloce.
| Inclinazione | -5 - 21° |
| Umidità | 5 - 90% |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Cavi inclusi | AC, DisplayPort, HDMI, USB tipo-C |
| Consumi | 20 W |
| Quantità di porte downstream di USB di Tipo-C | 1 |
| Peso (senza supporto) | 4,38 kg |
| Gamma cromatica standard | sRGB |
| Girevole | Sì |
| Intervallo di scansione verticale | 49 - 76 Hz |
| High Dynamic Range (HDR) supportato | No |
| Plug & Play | Sì |
| Tempo massimo di refresh | 60 Hz |
| Impronta di carbonio totale (kg of CO2e) | 569 |
| Colori del display | 1,07 miliardi di colori |
| Risoluzioni grafiche supportate | 2560 x 1440 |
| Tipo alimentazione | Interno |
| Versione dell'hub USB | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) |
| Consumo energetico (max) | 74 W |
| On Screen Display (OSD) | Sì |
| Inclinazione regolabile | Sì |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,3 W |
| Numero di porte USB tipo C a monte | 1 |
| Range di umidità di funzionamento | 10 - 80% |
| Touch screen | No |
| Altezza regolabile (max) | 15 cm |
| Altitudine di funzionamento | 0 - 5000 m |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
| Modalità video supportate | 480i, 480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
| Tipo di porta USB upstream | USB tipo-C |
| Connessione cuffia | 3,5 mm |
| Emissioni di carbonio, fine vita (kg di CO2e) | 3 |
| Dimensioni diagonale schermo | 68,6 cm (27") |
| Dot Pitch | 0,2331 x 0,2331 mm |
| Schermo antiriflesso | Sì |
| Numero di porte upstream | 1 |
| Tipologia di retroilluminazione | LED |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
| Gamma di colori | 100% |
| Tecnologia display | LCD |
| Posizionamento di mercato | Ufficio |
| Profondità (senza supporto) | 49,5 mm |
| Porta DVI | No |
| Peso (con supporto) | 6,19 kg |
| Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 85285210 |
| Ampiezza del filetto (laterale) | 7,3 mm |
| Tipo di pannello | IPS |
| Tempo di risposta (veloce) | 5 ms |
| Angolo di rotazione | -45 - 45° |
| Blocco cavo | Sì |
| Supporto staccabile | Sì |
| Quantità DisplayPorts | 2 |
| Profondità (con supporto) | 185 mm |
| Wi-Fi | No |
| Rapporto di contrasto | 1000:1 |
| Altezza(senza supporto) | 352 mm |
| Altitudine di non-funzionamento | 0 - 12192 m |
| Consumo energetico (medio) | 20 W |
| Emissioni di carbonio, produzione (kg di CO2e) | 355 |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 mm |
| Densità di Pixel | 108,78 ppi (punti per pollice) |
| Ampiezza del filetto (superiore) | 7,3 mm |
| Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 Hz |
| Emissioni totali di carbonio, deviazione standard (kg di CO2e) | 105 |
| Codice del registro europeo dei prodotti per l'etichettatura energetica (EPREL) | 414149 |
| Emissioni di carbonio, utilizzo di energia (kg di CO2e) | 161 |
| Versione PAIA | 1.2.13, 2021 |
| Colore piedi | Argento |
| Larghezza (con supporto) | 611,3 mm |
| Dimensione visibile, verticale | 33,6 cm |
| Consumi (modalità spento) | 0,3 W |
| Uscita audio | Sì |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
| Emissioni totali di carbonio, senza fase di utilizzo (kg di CO2e) | 407 |
| Dimensione visibile, orizzontale | 59,7 cm |
| Tempo di risposta | 8 ms |
| Hub USB integrato | Sì |
| Altoparlanti incorporati | No |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Luminosità del display (tipica) | 350 cd/m² |
| Larghezza (senza supporto) | 611,3 mm |
| HDMI | Sì |
| Lunghezza del cavo DisplayPort | 1,8 m |
| Quantità porte VGA (D-Sub) | 0 |
| Senza metalli pesanti | Hg (mercurio) |
| Rotazione | Sì |
| Lunghezza del cavo HDMI | 1,8 m |
| Tipo di porta di ricarica | USB Type-C + USB Type-A |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 0 |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |
| Consumi (modalità risparmio energetico) | 16,11 W |
| Montaggio standard VESA | Sì |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Regolazione altezza | Sì |
| Range di scansione orizzontale | 30 - 90 kHz |
| Intervallo di temperatura | -20 - 60 °C |
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 20 kWh |
| Colore del prodotto | Argento |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
| Classe di efficienza energetica (SDR) | E |
| Emissioni di carbonio, logistica (kg di CO2e) | 49 |
| Versione HDMI | 1.4 |
| versione DisplayPort | 1.4 |
| Altezza (con supporto) | 535,1 mm |
| Quantità di porte downstream di USB Tipo-A | 3 |
| Risoluzione del display | 2560 x 1440 Pixel |
| Classe di efficienza energetica (HDR) | Non disponibile |
| Cornice anteriore | Nero |
| Fotocamera integrata | No |
| Ampiezza del filetto (inferiore) | 9,05 mm |
| Tipologia HD | Quad HD |
Pagamento e sicurezza
I tuoi dati di pagamento sono trattati in modo sicuro. Non conserviamo i dettagli della carta di credito né abbiamo accesso alle informazioni della tua carta di credito.

![DELL UltraSharp Monitor 27 - U2722D (UltraSharp U2722D UltraSharp - U2722D, 68.6 cm UltraSharp - U2722D, 68.6 cm [27], 2560 x 1440 pixels, Quad HD, LCD, 8 ms, Black, Silver - Warranty: 12M)DellDELL-U2722D](http://pixprime.net/cdn/shop/files/90116414_29f434c4-ad1f-41a7-b680-250689db8410.jpg?v=1761237289&width=600)
![DELL UltraSharp Monitor 27 - U2722D (UltraSharp U2722D UltraSharp - U2722D, 68.6 cm UltraSharp - U2722D, 68.6 cm [27], 2560 x 1440 pixels, Quad HD, LCD, 8 ms, Black, Silver - Warranty: 12M)DellDELL-U2722D](http://pixprime.net/cdn/shop/files/90116414-1_ff82134c-d9b5-4dd5-a91f-0aa598a3ab9b.jpg?v=1761237289&width=600)
![DELL UltraSharp Monitor 27 - U2722D (UltraSharp U2722D UltraSharp - U2722D, 68.6 cm UltraSharp - U2722D, 68.6 cm [27], 2560 x 1440 pixels, Quad HD, LCD, 8 ms, Black, Silver - Warranty: 12M)DellDELL-U2722D](http://pixprime.net/cdn/shop/files/90116414-2_ea26c8bb-dc31-4937-bee7-ee910dc30c39.jpg?v=1761237290&width=600)
![DELL UltraSharp Monitor 27 - U2722D (UltraSharp U2722D UltraSharp - U2722D, 68.6 cm UltraSharp - U2722D, 68.6 cm [27], 2560 x 1440 pixels, Quad HD, LCD, 8 ms, Black, Silver - Warranty: 12M)DellDELL-U2722D](http://pixprime.net/cdn/shop/files/90116414-3_258d4774-5d5e-41c8-b8cf-8c50f0296350.jpg?v=1761237290&width=600)