Descrizione
Goditi la vista su questo display Full HD da 27,0" con cornice sottile, dotato di tecnologia AMD FreeSyncTM, tempi di risposta rapidi e frequenza di refresh di 75 Hz per il gaming e il tempo libero.
| Densità di Pixel | 81 ppi (punti per pollice) |
| Inclinazione | -5 - 21° |
| Ampiezza del filetto (superiore) | 1,32 cm |
| Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 Hz |
| Profondità imballo | 720,1 mm |
| Emissioni totali di carbonio, deviazione standard (kg di CO2e) | 142 |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Codice del registro europeo dei prodotti per l'etichettatura energetica (EPREL) | 471652 |
| Emissioni di carbonio, utilizzo di energia (kg di CO2e) | 180 |
| Cavi inclusi | AC, HDMI, VGA |
| Consumi | 20 W |
| Versione PAIA | 1.3.2 |
| Larghezza (con supporto) | 623,3 mm |
| Dimensione visibile, verticale | 33,6 cm |
| Peso (senza supporto) | 3,8 kg |
| Girevole | No |
| Consumi (modalità spento) | 0,3 W |
| Intervallo di scansione verticale | 48 - 75 Hz |
| High Dynamic Range (HDR) supportato | No |
| Plug & Play | Sì |
| Tempo massimo di refresh | 75 Hz |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
| Impronta di carbonio totale (kg of CO2e) | 503 |
| Colori del display | 16,7 milioni di colori |
| Risoluzioni grafiche supportate | 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Tipo alimentazione | Interno |
| Consumo energetico (max) | 24 W |
| On Screen Display (OSD) | Sì |
| Inclinazione regolabile | Sì |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,3 W |
| Emissioni totali di carbonio, senza fase di utilizzo (kg di CO2e) | 323 |
| Dimensione visibile, orizzontale | 59,7 cm |
| Dimensione visibile, diagonale | 68,5 cm |
| Tempo di risposta | 8 ms |
| Touch screen | No |
| Hub USB integrato | No |
| Altoparlanti incorporati | No |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Luminosità del display (tipica) | 250 cd/m² |
| Copertura NTSC (tipica) | 84% |
| Larghezza (senza supporto) | 623,3 mm |
| HDMI | Sì |
| Emissioni di carbonio, fine vita (kg di CO2e) | 4 |
| Tecnologia flicker-free | Sì |
| Dimensioni diagonale schermo | 68,6 cm (27") |
| Dot Pitch | 0,3108 x 0,3108 mm |
| Schermo antiriflesso | Sì |
| Larghezza imballo | 447 mm |
| Quantità porte VGA (D-Sub) | 1 |
| Rotazione | No |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 0 |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
| Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | No |
| Montaggio standard VESA | Sì |
| Tecnologia display | LCD |
| Tecnologia Low Blue Light | Sì |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Dimensioni diagonale schermo (cm) | 68,47 cm |
| Posizionamento di mercato | Business |
| Profondità (senza supporto) | 55,6 mm |
| AMD FreeSync | Sì |
| Regolazione altezza | No |
| Peso (con supporto) | 4,4 kg |
| Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 85285210 |
| Ampiezza del filetto (laterale) | 1,33 cm |
| Tipo di pannello | VA |
| Tempo di risposta (veloce) | 5 ms |
| Range di scansione orizzontale | 30 - 83 kHz |
| Blocco cavo | Sì |
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 20 kWh |
| Quantità DisplayPorts | 0 |
| Colore del prodotto | Nero |
| Profondità (con supporto) | 199,9 mm |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
| Classe di efficienza energetica (SDR) | E |
| Emissioni di carbonio, logistica (kg di CO2e) | 30 |
| Versione HDMI | 1.4 |
| Wi-Fi | No |
| Indicatori LED | Potenza |
| Altezza (con supporto) | 459,2 mm |
| Rapporto di contrasto | 3000:1 |
| Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
| Formato | 16:9 |
| Classe di efficienza energetica (HDR) | Non disponibile |
| Peso dell'imballo | 6,37 kg |
| Altezza(senza supporto) | 369,6 mm |
| Fotocamera integrata | No |
| Ampiezza del filetto (inferiore) | 1,64 cm |
| Tipologia HD | Full HD |
| Emissioni di carbonio, produzione (kg di CO2e) | 290 |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 mm |
| Altezza imballo | 139,9 mm |
Pagamento e sicurezza
I tuoi dati di pagamento sono trattati in modo sicuro. Non conserviamo i dettagli della carta di credito né abbiamo accesso alle informazioni della tua carta di credito.

![DELL S Series SE2722H LED display 68,6 cm [27] 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Nero (DELL SE2722H 27 Full HD LCD M)DellDELL-SE2722H](http://pixprime.net/cdn/shop/files/91875144.jpg?v=1759186625&width=600)
![DELL S Series SE2722H LED display 68,6 cm [27] 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Nero (DELL SE2722H 27 Full HD LCD M)DellDELL-SE2722H](http://pixprime.net/cdn/shop/files/91875144-1.jpg?v=1759186625&width=600)
![DELL S Series SE2722H LED display 68,6 cm [27] 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Nero (DELL SE2722H 27 Full HD LCD M)DellDELL-SE2722H](http://pixprime.net/cdn/shop/files/91875144-2.jpg?v=1759186625&width=600)
![DELL S Series SE2722H LED display 68,6 cm [27] 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Nero (DELL SE2722H 27 Full HD LCD M)DellDELL-SE2722H](http://pixprime.net/cdn/shop/files/91875144-3.jpg?v=1759186625&width=600)